← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Oddpac US
Oddpac gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 40 tornei, 3 vinti e 26 top 8. Negozio di casa: PENINSULA GAMES a Long Branch. Ha un rating più alto del 61% dei giocatori classificati nel mondo e del 62% in Stati Uniti.
- VincitoreSunday Afternoon Nexus Nights…17 iscritti
- VincitoreNexus Night - Constructed12 iscritti
- Tornei vinti3
- Serie più lunga77 partite vinte di fila
- Rating massimo1633
- 1539±33Rating
- 10.706°in Stati Uniti · su 28.152
- 29.035°al mondo · su 75.332
- 40Tornei · 3 vinti
- 18%vs top 5% · 3–14
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 40
Tornei 40
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 11 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Riftbound Open Play PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1497 | 13 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Riftbound Open Play PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1513 | 8 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Domenica 21 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 389,0Piazz. medio -19Rating | ||||||||||||||||||||
| 389 | Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11am UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1598 | 692 | 2–3 | -19 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 2Tornei 0Top 8 0Vinti 368,0Piazz. medio -40Rating | ||||||||||||||||||||
| 302 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Hartford Saturday 10am UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1561 | 397 | 1–3 | -25 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 434 | Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pm UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1552 | 991 | 2–2 | -15 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Saturday Morning Summoner Skirmish - April Red Seal Gaming · Matawan · campo 1622 | 10 | 2–3 | -9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +33Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night - Constructed PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1548 | 12 | 3–0 | +33 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Domenica 29 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -12Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Nexus Night - Constructed PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1548 | 14 | 1–1–1 | -12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +35Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night - Constructed PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1548 | 10 | 3–0 | +35 | ||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +15Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sunday Afternoon Nexus Night - Constructed PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1562 | 16 | 2–1 | +15 | ||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Constructed (Copy) Red Seal Gaming · Matawan · campo 1518 | 22 | 2–1 | 0 | ||||||||||||||||
| Domenica 1 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Sunday Afternoon Nexus Night - Constructed PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1550 | 13 | 0–1–1 | -15 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||
| 18 | 3k and PPG Summit Qualifier Luxury Games & Collectibles · Rockaway · campo 1589 | 25 | 2–3 | -9 | ||||||||||||||||
| Domenica 15 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Nexus Night - Spiritforged SEALED PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1513 | 18 | 1–2 | -18 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Night Spiritforged Pre-Rift Event Liquid Games · Ocean Township · campo 1498 | 21 | 2–0–1 | +17 | ||||||||||||||||
| Domenica 1 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Night - Constructed PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1578 | 7 | 1–1 | -4 | ||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +15Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Nexus Night - 1v1 Constructed PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1522 | 13 | 2–1 | +15 | ||||||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1535 | 15 | 1–2 | -18 | ||||||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -23Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1562 | 19 | 1–2–2 | -23 | ||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | December Riftbound Summoner Skirmish at Shore Gamers Shore Gamers · Red Bank · campo 1538 | 10 | 3–1–1 | +17 | ||||||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -24Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Red Seal Gaming · Matawan · campo 1554 | 7 | 0–2 | -24 | ||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - December PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1529 | 15 | 1–2 | -26 | ||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - December Liquid Games · Ocean Township · campo 1524 | 6 | 2–1 | +1 | ||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Red Seal Gaming · Matawan · campo 1563 | 7 | 1–1 | -9 | ||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +38Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1516 | 17 | 4–0–1 | +38 | ||||||||||||||||
| Domenica 23 Nov 2Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | PAX Unplugged Sealed Event 35 - 2:00pm UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1515 | 16 | 3–1–1 | +9 | ||||||||||||||||
| 12 | PAX Unplugged Sealed Event 31 - 10:00am UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1554 | 16 | 1–2–1 | -14 | ||||||||||||||||
| Sabato 22 Nov 3Tornei 2Top 8 0Vinti 6,3Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | PAX Unplugged Sealed Event 24 - 6:00pm UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1505 | 16 | 3–1–1 | +10 | ||||||||||||||||
| 2 | PAX Unplugged Sealed Event 21 - 2:00pm UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1573 | 16 | 3–1–1 | +17 | ||||||||||||||||
| 14 | PAX Unplugged Sealed Event 16 - 10:00am UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1559 | 16 | 1–3–1 | -34 | ||||||||||||||||
| Venerdì 21 Nov 3Tornei 3Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | PAX Unplugged Sealed Event 10 - 6:00pm UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1586 | 16 | 3–1–1 | +26 | ||||||||||||||||
| 6 | PAX Unplugged Sealed Event 5 - 2:00pm UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1529 | 16 | 2–2 | -4 | ||||||||||||||||
| 8 | PAX Unplugged Sealed Event 1 - 10:00am UVS Games Organized Play · Philadelphia · campo 1579 | 16 | 2–2–1 | -1 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Riftbound Weekly Nexus Night at Shore Gamers Shore Gamers · Red Bank | 6 | 2–1 | +7 | ||||||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - Mod Deck League #2 PENINSULA GAMES · Long Branch · campo 1569 | 15 | 2–1–1 | +13 | ||||||||||||||||
| Sabato 15 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Nexus Nights - 1v1 Liquid Games · Ocean Township · campo 1512 | 10 | 3–1 | +32 | ||||||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Nexus Night Liquid Games · Ocean Township · campo 1514 | 10 | 2–1–1 | +18 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Riftbound Origins Release Event at Shore Gamers Shore Gamers · Red Bank | 16 | 2–1 | +21 | ||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -24Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Peninsula Games ORIGINS Release Event PENINSULA GAMES · Long Branch | 18 | 1–2–2 | -24 | ||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Saturday Night Release Event Liquid Games · Ocean Township | 12 | 2–1–1 | +18 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei40
Campo medio (Elo)1545
Piazz. medio33,9°
Iscritti medi64,8
Top 8 %65%
Record partite71–54–19
Vittorie %8%
Partite / torneo3,6
vs top 5%18%
Rating massimo1633
Negozi6
Città8
Tornei20
Campo medio (Elo)1542
Piazz. medio5,2°
Iscritti medi10,7
Top 8 %80%
Record partite31–21–6
Vittorie %10%
Partite / torneo2,9
Tornei17
Campo medio (Elo)1544
Piazz. medio7,4°
Iscritti medi17,6
Top 8 %59%
Record partite35–25–13
Vittorie %6%
Partite / torneo4,3
Tornei3
Campo medio (Elo)1570
Piazz. medio375,0°
Iscritti medi693,3
Top 8 %0%
Record partite5–8
Vittorie %0%
Partite / torneo4,3
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- ASH jchan3580 US 18550–1
- Sukuna US 17770–4
- BTCG Hunter US 17600–1
- KPkhaleel US 17540–1
- Thanix Caelus US 17531–4
- Bobdole757 US 17180–1
- drtabasco US 17171–0
- sUwUbaru US 17151–0
Negozi
- PENINSULA GAMES 16 tornei 3 vinti · 9 top 8
- UVS Games Organized Play 11 tornei 0 vinti · 6 top 8
- Liquid Games 5 tornei 0 vinti · 5 top 8
- Red Seal Gaming 4 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Shore Gamers 3 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Luxury Games & Collectibles 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10