← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
LinkHeroOfTime US
LinkHeroOfTime gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 71 tornei, 3 vinti e 53 top 8. Negozio di casa: Mana Rock Games a Fayetteville. Ha un rating più alto del 70% dei giocatori classificati nel mondo e del 71% in Stati Uniti.
- VincitoreMonday Evening Spiritforged P…31 iscritti
- Tornei vinti3
- Serie più lunga55 partite vinte di fila
- Rating massimo1631
- 1568±41Rating
- 8.283°in Stati Uniti · su 28.152
- 22.313°al mondo · su 75.332
- 71Tornei · 3 vinti
- 16%vs top 5% · 8–43
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 71
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 5 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -26Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - April Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1641 | 7 | 0–2 | -26 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Mana Rock Case Tournament Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1623 | 14 | 1–2 | -9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1596 | 12 | 3–1 | +27 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Summoner Skirmish - March Game On! NC · Fayetteville · campo 1490 | 6 | 2–1 | +6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Mana Rock Games Summoner Skirmish Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1577 | 14 | 2–2 | +11 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||
| 6 | MNP COLLECTZ Nexus Night - 1v1 MNP COLLECTZ · Fayetteville · campo 1568 | 7 | 1–2 | -9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lunedì 16 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Riftbound: Nexus Night 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1522 | 5 | 2–1 | +4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - March Angry Comics · Fayetteville · campo 1566 | 11 | 0–2–1 | -25 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Mana Rock Weekly Rift Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1594 | 10 | 2–2 | -4 | |||||||||||||
| Mercoledì 11 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Riftbound Nexus Night Raven Forge Games · Sanford · campo 1566 | 17 | 1–2 | -15 | |||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - March Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1566 | 10 | 3–2 | +16 | |||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Riftbound March Summoner Skirmish Raven Forge Games · Sanford · campo 1567 | 16 | 2–1–1 | +14 | |||||||||||||
| Mercoledì 4 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Riftbound Nexus Night Raven Forge Games · Sanford · campo 1546 | 19 | 3–1 | +17 | |||||||||||||
| Lunedì 2 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Monday Night Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1591 | 7 | 0–2 | -18 | |||||||||||||
| Domenica 1 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1588 | 6 | 1–2 | -10 | |||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Riftbound Nexus Night Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1566 | 11 | 3–1 | +28 | |||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Mana Rock Weekly Rift Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1620 | 11 | 1–2 | +2 | |||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -30Rating | |||||||||||||||||
| 8 | MNP COLLECTZ Pre-Release Tournament Spiritforged MNP COLLECTZ · Fayetteville · campo 1558 | 9 | 0–2 | -30 | |||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Riftbound Nexus Night Raven Forge Games · Sanford · campo 1543 | 14 | 2–2 | -5 | |||||||||||||
| Lunedì 23 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Monday Night Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1595 | 11 | 2–1 | +18 | |||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1559 | 10 | 1–2 | -20 | |||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -30Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Riftbound Nexus Night Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1553 | 12 | 1–3 | -30 | |||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Mana Rock Weekly Rift Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1604 | 13 | 2–1 | +2 | |||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Riftbound Nexus Night Raven Forge Games · Sanford · campo 1547 | 24 | 3–1 | +21 | |||||||||||||
| Lunedì 16 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +35Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Monday Night Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1541 | 20 | 3–0 | +35 | |||||||||||||
| Domenica 15 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1596 | 11 | 2–1 | +11 | |||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||
| 11 | Spiritforged Second Chance Sealed Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1551 | 18 | 2–2 | -11 | |||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Spirit Forge sealed event Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1549 | 22 | 2–1 | +4 | |||||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +37Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Monday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Game On! NC · Fayetteville · campo 1516 | 31 | 3–0 | +37 | |||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Sunday Afternoon Spiritforged Pre-Rift Event Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1544 | 14 | 1–1 | -1 | |||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Spiritforged Pre-rift Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1540 | 28 | 3–1–1 | +27 | |||||||||||||
| Lunedì 2 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1497 | 6 | 1–2 | -15 | |||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -22Rating | |||||||||||||||||
| 8 | January Skirmish @ Gamers Guild Gamers Guild · Spring Lake · campo 1577 | 10 | 1–3 | -22 | |||||||||||||
| Venerdì 30 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1495 | 5 | 2–1 | +6 | |||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Riftbound Nexus Night Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1586 | 5 | 2–1 | +19 | |||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1550 | 6 | 2–1 | +18 | |||||||||||||
| Lunedì 19 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1509 | 10 | 3–1 | +26 | |||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1552 | 6 | 0–3 | -29 | |||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Riftbound Nexus Night Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1572 | 4 | 2–1 | +21 | |||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -39Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Mana Rock Games Summoner Skirmish Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1555 | 9 | 0–3 | -39 | |||||||||||||
| Lunedì 12 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1506 | 10 | 2–2 | -3 | |||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1483 | 6 | 2–1 | +11 | |||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +41Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Riftbound Nexus Night Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1510 | 4 | 3–0 | +41 | |||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1520 | 6 | 2–1 | +22 | |||||||||||||
| Lunedì 5 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Riftbound Nexus Night Game On! NC · Fayetteville · campo 1423 | 9 | 2–2 | -3 | |||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1480 | 6 | 2–1 | +23 | |||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -28Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Riftbound Nexus Night Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1505 | 11 | 0–3 | -28 | |||||||||||||
| Venerdì 2 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1488 | 9 | 1–2 | -7 | |||||||||||||
| Lunedì 29 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1478 | 8 | 2–1 | +21 | |||||||||||||
| Domenica 28 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -22Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1563 | 4 | 0–3 | -22 | |||||||||||||
| Venerdì 26 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1588 | 9 | 2–2 | +19 | |||||||||||||
| Lunedì 22 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +47Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Monday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1537 | 12 | 3–1 | +47 | |||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1577 | 7 | 0–3 | -23 | |||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Riftbound Nexus Night Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1572 | 17 | 2–2 | +28 | |||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1574 | 11 | 0–3 | -18 | |||||||||||||
| Lunedì 15 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +44Rating | |||||||||||||||||
| 2 | nexus night Game On! NC · Fayetteville · campo 1479 | 14 | 3–1 | +44 | |||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1528 | 6 | 1–2 | +4 | |||||||||||||
| Venerdì 12 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||
| 11 | Mana Rock Games Summoner Skirmish Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1525 | 15 | 1–2 | +9 | |||||||||||||
| Lunedì 8 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||
| 18 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1524 | 19 | 1–4 | -10 | |||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville · campo 1526 | 8 | 2–1 | +24 | |||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -30Rating | |||||||||||||||||
| 15 | Riftbound "Nexus Night" Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1530 | 15 | 0–4 | -30 | |||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Mana Rock Games Nexus Nights Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1541 | 12 | 1–3 | -7 | |||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||
| 12 | TATC Nexus Night Triangle Area Trading Cards · Raleigh · campo 1514 | 25 | 0–2 | -18 | |||||||||||||
| Mercoledì 3 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Nexus Nights - 1v1 Raven Forge Games · Sanford · campo 1482 | 10 | 2–2 | +16 | |||||||||||||
| Lunedì 1 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Monday night nexus Game On! NC · Fayetteville · campo 1529 | 12 | 2–2 | +24 | |||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cards R Us LLC · Fayetteville | 4 | 1–2 | -4 | |||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||
| 13 | Riftbound "Nexus Night" Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1545 | 19 | 2–3 | +26 | |||||||||||||
| Venerdì 28 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Friday Evening Nexus Night Mana Rock Games · Fayetteville · campo 1528 | 11 | 1–3 | 0 | |||||||||||||
| Lunedì 24 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -71Rating | |||||||||||||||||
| 12 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Game On! NC · Fayetteville · campo 1526 | 12 | 0–4 | -71 | |||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -50Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Sunday Afternoon Nexus Night Cards R Us LLC · Fayetteville | 6 | 0–3 | -50 | |||||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -49Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Riftbound "Nexus Nights" Weekly Event Gamers Guild · Spring Lake · campo 1578 | 11 | 0–3 | -49 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei71
Campo medio (Elo)1545
Piazz. medio6,1°
Iscritti medi11,4
Top 8 %75%
Record partite107–130–3
Vittorie %4%
Partite / torneo3,4
vs top 5%16%
Rating massimo1631
Negozi8
Città4
Tornei58
Campo medio (Elo)1546
Piazz. medio5,7°
Iscritti medi9,2
Top 8 %79%
Record partite80–110–1
Vittorie %3%
Partite / torneo3,3
Tornei13
Campo medio (Elo)1544
Piazz. medio8,1°
Iscritti medi21,2
Top 8 %54%
Record partite27–20–2
Vittorie %8%
Partite / torneo3,8
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- DarkluizZero US 18563–20
- Jaraxle US 17883–6
- FPSShotty US 17870–1
- PP Maryillo US 17830–6
- DivaKing US 17802–2
- DarkBr0z US 17500–3
- Munchlax US 17470–2
- snypergotya US 17130–2
Negozi
- Mana Rock Games 17 tornei 1 vinti · 10 top 8
- Game On! NC 16 tornei 1 vinti · 14 top 8
- Cards R Us LLC 15 tornei 0 vinti · 14 top 8
- Gamers Guild 13 tornei 1 vinti · 7 top 8
- Raven Forge Games 6 tornei 0 vinti · 5 top 8
- MNP COLLECTZ 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Triangle Area Trading Cards 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Angry Comics 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10