← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Jon US
Jon gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 44 tornei, 3 vinti e 16 top 8. Negozio di casa: Collector Store LLC. Ha un rating più alto del 53% dei giocatori classificati nel mondo e del 54% in Stati Uniti.
- VincitoreTuesday Nexus Night20 iscritti
- VincitoreNexus Night16 iscritti
- Tornei vinti3
- Serie più lunga66 partite vinte di fila
- 1516±32Rating
- 12.976°in Stati Uniti · su 28.152
- 35.168°al mondo · su 75.332
- 44Tornei · 3 vinti
- 10%vs top 5% · 1–9
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 44
Tornei 44
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 8 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tuesday Nexus Night Collector Store LLC · campo 1586 | 15 | 1–1 | +13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 1 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Nexus Night Collector Store LLC · campo 1563 | 17 | 2–1 | +9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 25 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +55Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Nexus Night Collector Store LLC · campo 1550 | 20 | 3–0 | +55 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 18 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Nexus Night Collector Store LLC · campo 1544 | 10 | 1–1 | +7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 11 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Tuesday Nexus Night Collector Store LLC · campo 1617 | 22 | 1–2 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 46,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||
| 46 | Vendetta Double Case Tourney Collector Store LLC · campo 1544 | 71 | 2–3 | +5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 4 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tuesday Nexus Night Collector Store LLC · campo 1591 | 26 | 1–2 | +1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +15Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1603 | 23 | 1–1 | +15 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -20Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1576 | 26 | 0–2–2 | -20 | ||||||||||||||||
| Martedì 17 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 16 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1567 | 31 | 0–1 | -7 | ||||||||||||||||
| Lunedì 16 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1538 | 11 | 2–1 | +18 | ||||||||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||
| 24 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1556 | 27 | 1–1 | +9 | ||||||||||||||||
| Lunedì 9 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1477 | 15 | 1–2 | -2 | ||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -33Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Nexus Bo1 Collector Store LLC · campo 1550 | 8 | 0–3 | -33 | ||||||||||||||||
| Martedì 3 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 15,5Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||
| 27 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1537 | 30 | 0–2–3 | -23 | ||||||||||||||||
| 4 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1519 | 12 | 2–2 | +14 | ||||||||||||||||
| Martedì 24 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 28 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1548 | 30 | 1–1 | +7 | ||||||||||||||||
| 12 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1528 | 13 | 0–1 | -7 | ||||||||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1555 | 29 | 2–1 | +28 | ||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Spiritforged Pre-Rift Event Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1525 | 16 | 0–2 | -13 | ||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 61,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 61 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Collector Store LLC · campo 1522 | 87 | 1–2–1 | -5 | ||||||||||||||||
| Martedì 3 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 10,5Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Nexus Nights - 1v1 Collector Store LLC · campo 1565 | 16 | 1–2 | +1 | ||||||||||||||||
| 9 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1529 | 12 | 1–2 | 0 | ||||||||||||||||
| Martedì 27 Gen 2Tornei 1Top 8 0Vinti 8,5Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Nexus Night 1v1 Collector Store LLC · campo 1569 | 14 | 0–3 | -21 | ||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1495 | 11 | 1–1 | +4 | ||||||||||||||||
| Martedì 20 Gen 2Tornei 2Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +42Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1536 | 26 | 2–1 | +21 | ||||||||||||||||
| 5 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1506 | 17 | 2–1 | +21 | ||||||||||||||||
| Martedì 13 Gen 2Tornei 1Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||
| 18 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1519 | 23 | 1–2 | -7 | ||||||||||||||||
| 6 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1535 | 15 | 2–1 | +24 | ||||||||||||||||
| Martedì 6 Gen 2Tornei 1Top 8 0Vinti 16,5Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||
| 31 | Nexus Night 1v1 Collector Store LLC · campo 1519 | 34 | 0–3 | -22 | ||||||||||||||||
| 2 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1478 | 8 | 2–0–1 | +33 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 31 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 26,0Piazz. medio -28Rating | ||||||||||||||||||||
| 26 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Collector Store LLC · campo 1523 | 26 | 0–3 | -28 | ||||||||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +50Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield · campo 1496 | 16 | 3–0–1 | +50 | ||||||||||||||||
| Martedì 23 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -28Rating | ||||||||||||||||||||
| 17 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Collector Store LLC · campo 1556 | 19 | 0–3 | -28 | ||||||||||||||||
| Martedì 16 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1508 | 19 | 0–1 | -8 | ||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||||||||
| 16 | Saturday Morning Summoner Skirmish - December Collector Store LLC · campo 1538 | 33 | 1–3 | -17 | ||||||||||||||||
| Martedì 9 Dic 2Tornei 1Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -53Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Nexus Night Collector Store LLC · campo 1560 | 22 | 0–3 | -52 | ||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night - 1v1 Darkside Comics & Games 2018 · Chesterfield | 6 | 1–1 | -1 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 3 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +75Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Riftbound Tournament Mike and Taylor's · Wentzville · campo 1477 | 10 | 3–0 | +75 | ||||||||||||||||
| Martedì 25 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 46,0Piazz. medio -33Rating | ||||||||||||||||||||
| 46 | Tuesday Evening Nexus Night Collector Store LLC · campo 1514 | 46 | 0–2 | -33 | ||||||||||||||||
| Martedì 18 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio +56Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tuesday Evening Nexus Night Collector Store LLC · campo 1518 | 42 | 2–0 | +56 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 47,0Piazz. medio -27Rating | ||||||||||||||||||||
| 47 | Riftbound Tuesday Evening Nexus Night Collector Store LLC · campo 1529 | 50 | 0–2 | -27 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 38,0Piazz. medio -33Rating | ||||||||||||||||||||
| 38 | Tuesday Evening Nexus Night Collector Store LLC | 41 | 0–2 | -33 | ||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -63Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Saturday Morning Release Event Collector Store LLC | 48 | 0–3–1 | -63 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei44
Campo medio (Elo)1538
Piazz. medio16,4°
Iscritti medi24,8
Top 8 %36%
Record partite44–71–9
Vittorie %7%
Partite / torneo2,8
vs top 5%10%
Rating massimo1518
Negozi3
Città2
Tornei14
Campo medio (Elo)1525
Piazz. medio5,9°
Iscritti medi11,4
Top 8 %79%
Record partite17–19–1
Vittorie %7%
Partite / torneo2,6
Tornei30
Campo medio (Elo)1544
Piazz. medio21,3°
Iscritti medi31,1
Top 8 %17%
Record partite27–52–8
Vittorie %7%
Partite / torneo2,9
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- Buff US 18670–4
- Travie US 18480–3
- Yellr US 17880–1
- Jacoberic US 17711–0
- Chansey703 US 17600–1
- TdT Sandbag US 16931–2
- Pimp Santa US 16870–1
- MoonJuices US 16830–2
Negozi
- Collector Store LLC 31 tornei 1 vinti · 6 top 8
- Darkside Comics & Games 2018 12 tornei 1 vinti · 9 top 8
- Mike and Taylor's 1 torneo 1 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10