← Spagna · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Notorioussxe ES
Notorioussxe gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Ottobre 2025: 59 tornei, 11 vinti e 47 top 8. Negozio di casa: Equilux Juegos a Sta. Coloma de Gramanet. Ha un rating più alto del 85% dei giocatori classificati nel mondo e del 85% in Spagna.
- VincitoreLTS Nexus Nights 17/0224 iscritti
- VincitoreAfternoon Nexus Night21 iscritti
- Top 8Super Nexus Night - RQ Barcel…7° su 1.256
- Tornei vinti11
- Serie più lunga99 partite vinte di fila
- Rating massimo1724Ago 2026
- 1627±24Rating
- 594°in Spagna · su 3.986
- 11.607°al mondo · su 75.332
- 59Tornei · 11 vinti
- 33%vs top 5% · 10–20
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 59
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 8 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -27Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LTS Nexus Nights Martes La Tienda Scum · Barcelona · campo 1582 | 15 | 0–2 | -27 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 6 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish I Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1532 | 15 | 3–1–1 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 5 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish I Infernal Forge · Nou Barris · campo 1599 | 20 | 3–2–1 | +5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 1 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LTS Nexus Nights Martes La Tienda Scum · Barcelona · campo 1557 | 18 | 2–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Saturday Evening Vendetta Summoner Skirmish I El Viajero · Badalona · campo 1523 | 16 | 2–2 | -13 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 25 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LTS Nexus Nights Martes La Tienda Scum · Barcelona · campo 1592 | 46 | 2–1 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 23 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 31,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Full Box Sealed - RQ Barcelona Sunday 1pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1562 | 131 | 3–1–1 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 2Tornei 0Top 8 0Vinti 94,0Piazz. medio -81Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Sealed Deck Challenge - RQ Barcelona Saturday 5pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1528 | 262 | 1–2–1 | -39 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Draft Challenge - RQ Barcelona Saturday 11am UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1497 | 69 | 1–2–2 | -42 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 2Tornei 1Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio +24Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Super Nexus Night - RQ Barcelona Friday 8pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1577 | 1.256 | 3–0 | +26 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Sealed Deck Challenge - RQ Barcelona Friday 4pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1551 | 267 | 2–1–1 | -2 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 16 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1619 | 8 | 2–1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1604 | 7 | 1–1 | -8 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 1 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tuesday Morning Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1521 | 11 | 2–1 | -8 | ||||||||||||||||||||||
| Lunedì 30 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +15Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night en Gigamesh Gigamesh · Barcelona · campo 1527 | 12 | 3–0 | +15 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 INGENIO BCN GAMES · L'Eixample · campo 1463 | 8 | 3–0 | +13 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 (Copy) Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1519 | 15 | 2–1 | -2 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gigamesh Summoner Skirmish - Marzo Gigamesh · L'Eixample · campo 1588 | 9 | 2–1–1 | -9 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | domingo Morning Summoner Skirmish - March Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1525 | 11 | 4–2 | -7 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NEXUS NIGHT Lorcanos · Badalona · campo 1561 | 28 | 3–0–1 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1 INGENIO BCN GAMES · L'Eixample · campo 1560 | 6 | 3–0 | +22 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 4 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -19Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1541 | 16 | 1–2 | -19 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Lorcanos · Badalona · campo 1545 | 33 | 3–0–2 | +22 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday Morning Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1526 | 16 | 3–0–1 | +22 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Friday Morning Nexus Nights - 1v1 Infernal Forge · Nou Barris · campo 1503 | 10 | 2–2 | -18 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Lorcanos Nexus Mornings - 1v1 Lorcanos · Badalona · campo 1550 | 12 | 3–1 | +15 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wednesday Morning Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1551 | 16 | 2–1 | +5 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LTS Nexus Nights 17/02 La Tienda Scum · Barcelona · campo 1579 | 24 | 3–0 | +28 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -45Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | miércoles Evening Spiritforged Pre-Rift Event Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1532 | 16 | 0–2–2 | -45 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 2Top 8 2Vinti 1,0Piazz. medio +51Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spiritforged Pre-Rift Event (Tarde) Gigamesh · Barcelona · campo 1546 | 17 | 3–0 | +21 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Spiritforged Pre-Rift Event (Mañana) Gigamesh · Barcelona · campo 1501 | 18 | 3–0 | +30 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | miércoles Evening Summoner Skirmish - January Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1587 | 6 | 1–2 | -16 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 28 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1562 | 14 | 2–2 | -10 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Afternoon Summoner Skirmish - January Gigamesh · Barcelona · campo 1533 | 9 | 2–2 | -13 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 21 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -50Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1529 | 8 | 0–3 | -50 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | sábado Afternoon Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1560 | 8 | 2–1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | miércoles Evening Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1532 | 15 | 2–1–1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | miércoles Morning Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1540 | 10 | 2–1 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | sábado Afternoon Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1578 | 9 | 2–0–1 | +13 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 31 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | miércoles Afternoon Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1524 | 13 | 2–1 | -8 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LTS Nexus Nights - 30/12 La Tienda Scum · Barcelona · campo 1525 | 18 | 3–0 | +28 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 28 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | domingo Morning Summoner Skirmish - December Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1541 | 18 | 4–1–2 | +17 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 17 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | miércoles Evening Nexus Nights - 1v1 Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1523 | 15 | 2–1–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||
| Lunedì 15 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Nights Mañanero Gigamesh · Barcelona · campo 1571 | 5 | 1–1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LTS Summoner Skirmish - December La Tienda Scum · Sant Martí · campo 1590 | 32 | 4–2 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 12 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | viernes Afternoon Nexus Nights - 1v1 INGENIO BCN GAMES · L'Eixample · campo 1618 | 8 | 1–2 | -17 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | viernes Evening Nexus Nights - 1v1 INGENIO BCN GAMES · L'Eixample · campo 1572 | 12 | 2–2 | -17 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | viernes Afternoon Nexus Nights - 1v1 INGENIO BCN GAMES · L'Eixample · campo 1612 | 17 | 3–1 | +21 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Afternoon Nexus Night Gigamesh · L'Eixample · campo 1507 | 21 | 3–0–2 | +23 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | miércoles Afternoon Nexus Nights - 1v1 Gigamesh · Barcelona · campo 1518 | 18 | 3–0–2 | +18 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 18 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LTS Nexus Nights 18/11 La Tienda Scum · Sant Martí · campo 1534 | 27 | 2–1 | +1 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | viernes Afternoon Nexus Nights - 1v1 INGENIO BCN GAMES · L'Eixample · campo 1547 | 13 | 2–1–1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +42Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | miércoles Evening Nexus Night GAMERIA · Barcelona · campo 1533 | 11 | 4–0 | +42 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 11 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +39Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Night 11/11 La Tienda Scum · Sant Martí · campo 1557 | 14 | 3–0–1 | +39 | ||||||||||||||||||||||
| Lunedì 10 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | lunes Evening Nexus Nights - 1v1 INGENIO BCN GAMES · L'Eixample · campo 1571 | 6 | 2–1 | +23 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | miércoles Evening Nexus Night Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet · campo 1522 | 23 | 2–2 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +48Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Equilux Release Event Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet | 13 | 2–0–2 | +48 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -65Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Equilux Sábado Release Event Equilux Juegos · Sta. Coloma de Gramanet | 16 | 0–3–1 | -65 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 31 Ott 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +40Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Presentación Riftbound set Origins Gigamesh · L'Eixample | 16 | 2–0–2 | +40 | ||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei59
Campo medio (Elo)1549
Piazz. medio8,5°
Iscritti medi47,5
Top 8 %80%
Record partite130–61–30
Vittorie %19%
Partite / torneo3,7
vs top 5%33%
Rating massimo1724
Negozi9
Città7
Tornei31
Campo medio (Elo)1551
Piazz. medio3,9°
Iscritti medi10,6
Top 8 %94%
Record partite64–34–9
Vittorie %16%
Partite / torneo3,5
Tornei24
Campo medio (Elo)1545
Piazz. medio5,9°
Iscritti medi23,3
Top 8 %71%
Record partite57–23–18
Vittorie %25%
Partite / torneo4,1
Tornei4
Campo medio (Elo)1555
Piazz. medio60,5°
Iscritti medi479,0
Top 8 %25%
Record partite9–4–3
Vittorie %0%
Partite / torneo4,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- thefboss ES 18800–2
- Lurk Ra ES 18260–1
- RENEGADØ ES 17910–1
- LITRI ES 17750–1
- Kilmeny ES 17671–0
- I miss guatemala ES 17511–4
- CREMA Neichous ES 17430–2
- ShiroRaion US 17340–1
Negozi
- Equilux Juegos 23 tornei 1 vinti · 18 top 8
- Gigamesh 9 tornei 6 vinti · 9 top 8
- La Tienda Scum 8 tornei 1 vinti · 5 top 8
- INGENIO BCN GAMES 7 tornei 2 vinti · 7 top 8
- UVS Games Organized Play 5 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Lorcanos 3 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Infernal Forge 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- GAMERIA 1 torneo 1 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10