← Germania · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Daragor DE
Daragor gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Dicembre 2025: 61 tornei, 0 vinti e 23 top 8. Negozio di casa: TableFlip a Göggingen.
- Miglior risultatoSpiritforged Pre-Rift Event17° su 55
- Rating massimo1546Mar 2026
- 1477±25Rating
- 2.419°in Germania · su 3.953
- 46.361°al mondo · su 75.332
- 61Tornei · 0 vinti
- 19%vs top 5% · 9–39
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 61
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1494 | 9 | 2–1 | +15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zum Waschbären Vendetta Summoner Skirmish I Zum Waschbaeren · Ulm · campo 1595 | 21 | 1–3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mittwoch Nexus Night 1A Gamer House · campo 1596 | 18 | 2–2 | +19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 23 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sunday Early Morning Vendetta Summoner Skirmish I TableFlip · Göggingen · campo 1593 | 12 | 1–2–1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Freitag Nexus Night 1A Gamer House · campo 1573 | 13 | 1–2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 272,0Piazz. medio +44Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | Riftbound Showdown Series Germany 15.-16.08.2026 Battle Bear Trading Cards & Games · campo 1597 | 626 | 3–3–4 | +44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mittwoch Nexus Night 1A Gamer House · campo 1607 | 18 | 1–2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 10 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +34Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1552 | 10 | 2–1 | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 3 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1559 | 22 | 0–1–1 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 27 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 26,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Monday Evening Vendetta Pre-Rift Event TableFlip · Göggingen · campo 1531 | 29 | 0–2 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 26 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 28,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vendetta Pre-Rift Event Countdown Spielewelt · Landsberg am Lech · campo 1515 | 38 | 1–2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 15 Lug 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mittwoch Nexus Night 1A Gamer House · campo 1564 | 11 | 0–2 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 13 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1567 | 16 | 0–2 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 6 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Montag Nexus Night 1A Gamer House · campo 1634 | 11 | 0–2–1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 5 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sunday Morning Summoner Skirmish - July TableFlip · Göggingen · campo 1572 | 16 | 1–3 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 1 Lug 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +29Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mittwoch Nexus Night 1A Gamer House · campo 1539 | 7 | 2–1 | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 29 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1598 | 15 | 0–2 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -22Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Saturday Morning Summoner Skirmish - June 1A Gamer House · campo 1573 | 20 | 0–3 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 15 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1463 | 10 | 0–2 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 29 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1541 | 16 | 0–2–1 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 22 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1560 | 23 | 0–2 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 20 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mittwoch Nexus Night 1A Gamer House · campo 1573 | 13 | 2–1 | +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 15 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -13Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Freitag Nexus Night 1A Gamer House · campo 1619 | 12 | 0–3 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 4 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 38,0Piazz. medio -30Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Monday Evening Unleashed Pre-Rift Event TableFlip · Göggingen · campo 1521 | 40 | 0–3 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 3 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Unleashed Pre-Rift Event Countdown Spielewelt · Landsberg am Lech · campo 1517 | 46 | 3–3 | +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 2 Mag 2Tornei 1Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Zum Waschbären Unleashed Pre-Rift Event Zum Waschbaeren · Ulm · campo 1541 | 26 | 1–3 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zum Waschbären Unleashed Pre-Rift Event Zum Waschbaeren · Ulm · campo 1534 | 31 | 3–2 | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 1 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Friday Afternoon Riftbound Open Play 1A Gamer House · campo 1508 | 16 | 2–2 | +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 24 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Summoner Skirmish April @ Spielespatz Spielespatz · campo 1532 | 13 | 0–3 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 20 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1471 | 11 | 0–1–1 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 13 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1495 | 10 | 2–1 | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 8 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mittwoch Nexus Night 1A Gamer House · campo 1528 | 17 | 1–2 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 6 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Monday Morning Riftbound Open Play 1A Gamer House · campo 1559 | 25 | 1–2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 30 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1521 | 13 | 0–2 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | gamescom lan Public Event - 1v1 Constructed - SO 11:30 UHR Battle Bear Trading Cards & Games · campo 1583 | 13 | 0–2 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 71,0Piazz. medio -42Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | gamescom lan Public Event - 1v1 Constructed - SA 14:30 UHR Battle Bear Trading Cards & Games · Kaiserslautern · campo 1493 | 10 | 2–1–1 | +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | gamescom lan Main Event - 1v1 Constructed - SA 10:30 UHR + SO Battle Bear Trading Cards & Games · campo 1602 | 168 | 1–6 | -53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mittwoch Evening Nexus Nights - 1v1 1A Gamer House · campo 1562 | 13 | 1–0–2 | +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sonntag Morning Summoner Skirmish - March TableFlip · campo 1588 | 14 | 2–2 | +14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1546 | 11 | 1–2 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mittwoch Evening Nexus Nights - 1v1 1A Gamer House · campo 1559 | 13 | 1–1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 9 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1531 | 25 | 2–1 | +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Summoner Skirmish - March 1A Gamer House · campo 1562 | 21 | 0–2–2 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 2 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1517 | 23 | 2–0 | +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Create And Play · Augsburg · campo 1523 | 9 | 2–1 | +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mittwoch Evening Nexus Nights - 1v1 1A Gamer House · campo 1544 | 11 | 0–2–2 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 16 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Riftbound Locals - Constructed 1vs1 TableFlip · Göggingen · campo 1517 | 26 | 1–2–1 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 27,0Piazz. medio -28Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Verschobenes Pre-release Spiriftforged TableFlip · campo 1531 | 35 | 0–2 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Montag Afternoon Nexus Nights - 1v1 TableFlip · Göggingen · campo 1523 | 13 | 2–1 | +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Spiritforged Pre-Rift Event Countdown Spielewelt · Landsberg am Lech · campo 1500 | 55 | 3–3–1 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 21 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mittwoch Evening Nexus Nights - 1v1 1A Gamer House · campo 1597 | 5 | 1–2 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 19 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Montag Evening Nexus Nights - 1v1 TableFlip · Göggingen · campo 1522 | 12 | 3–1 | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +47Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Freitag Morning Summoner Skirmish - January Create And Play · Augsburg · campo 1543 | 14 | 4–2 | +47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mittwoch Evening Nexus Nights - 1v1 1A Gamer House · campo 1538 | 6 | 2–1 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Samstag Morning Nexus Nights - 1v1 Create And Play · Augsburg · campo 1495 | 4 | 1–2 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mittwoch Evening Nexus Nights - 1v1 1A Gamer House · campo 1531 | 6 | 0–1–2 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 5 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Montag Evening Nexus Nights - 1v1 TableFlip · Göggingen · campo 1551 | 11 | 1–3 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 29 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Montag Evening Nexus Nights - 1v1 TableFlip · Göggingen · campo 1538 | 17 | 1–2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Samstag Afternoon Nexus Nights - 1v1 Create And Play · Augsburg · campo 1474 | 10 | 1–1–1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 22 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -37Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 TableFlip · Göggingen · campo 1534 | 15 | 1–3 | -37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 15 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Montag Evening Nexus Nights - 1v1 TableFlip · Göggingen · campo 1523 | 21 | 1–2 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei61
Campo medio (Elo)1545
Piazz. medio17,8°
Iscritti medi29,8
Top 8 %38%
Record partite68–118–21
Vittorie %0%
Partite / torneo3,4
vs top 5%19%
Rating massimo1546
Negozi7
Città5
Tornei33
Campo medio (Elo)1543
Piazz. medio7,0°
Iscritti medi10,9
Top 8 %61%
Record partite37–54–11
Vittorie %0%
Partite / torneo3,1
Tornei26
Campo medio (Elo)1544
Piazz. medio17,2°
Iscritti medi25,4
Top 8 %12%
Record partite27–55–6
Vittorie %0%
Partite / torneo3,4
Tornei2
Campo medio (Elo)1600
Piazz. medio204,5°
Iscritti medi397,0
Top 8 %0%
Record partite4–9–4
Vittorie %0%
Partite / torneo8,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- Ace DE 18600–1
- Homeboy1991 DE 18561–0
- Luc DE 18380–1
- JustDrownd DE 18250–9
- Hraudnir DE 17921–3
- LTF VWnBY DE 17871–8
- wiefunztdes DE 17520–1
- Sir Dan Kiva DE 17480–3
Negozi
- TableFlip 27 tornei 0 vinti · 9 top 8
- 1A Gamer House 19 tornei 0 vinti · 8 top 8
- Create And Play 4 tornei 0 vinti · 4 top 8
- Battle Bear Trading Cards & Games 4 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Countdown Spielewelt 3 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Zum Waschbaeren 3 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Spielespatz 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10