← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
wolfewow US
wolfewow gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 39 tornei, 4 vinti e 32 top 8. Negozio di casa: CheckUsFirst a Damascus. Ha un rating più alto del 59% dei giocatori classificati nel mondo e del 60% in Stati Uniti.
- VincitoreFriday Evening Nexus Nights -…16 iscritti
- Tornei vinti4
- Serie più lunga55 partite vinte di fila
- Rating massimo1581
- 1533±33Rating
- 11.331°in Stati Uniti · su 28.152
- 30.620°al mondo · su 75.332
- 39Tornei · 4 vinti
- 17%vs top 5% · 1–5
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 39
Tornei 39
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 6 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -24Rating | ||||||||||||||
| 8 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1482 | 10 | 1–2 | -24 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Domenica 30 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||
| 5 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1521 | 8 | 0–0–1 | -2 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Domenica 16 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||
| 7 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1494 | 12 | 1–1–1 | -8 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Domenica 9 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||
| 5 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1526 | 9 | 1–1–1 | -6 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Domenica 2 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||
| 12 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1525 | 15 | 1–0 | +11 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||
| 5 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1583 | 6 | 0–0–1 | -3 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Domenica 5 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||
| 3 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1475 | 8 | 2–1 | +1 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||
| 8 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1502 | 9 | 1–1 | -10 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +38Rating | ||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Omnihedral · Savage · campo 1496 | 16 | 3–0 | +38 | ||||||||||
| Domenica 29 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||
| 8 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1462 | 8 | 0–1–2 | -21 | ||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||
| 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Omnihedral · Savage · campo 1470 | 16 | 2–0–1 | +26 | ||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||
| 3 | Sunday Evening Nexus Nights - Multiplayer CheckUsFirst · Damascus · campo 1454 | 10 | 0–0–2 | -7 | ||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||
| 3 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1482 | 8 | 4–2 | +14 | ||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||
| 3 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1412 | 8 | 2–1 | +7 | ||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg | 4 | 1–2 | -15 | ||||||||||
| Domenica 1 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||
| 1 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus | 3 | 1–0 | +8 | ||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1540 | 7 | 1–2 | -9 | ||||||||||
| Venerdì 27 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 4,5Piazz. medio +35Rating | ||||||||||||||
| 5 | Friday Night Nexus Nights - 1v1 Omnihedral · Savage · campo 1512 | 11 | 2–1 | +16 | ||||||||||
| 4 | 6IXTH SENSE Rift Bound Locals 6ixth Sense Games · Rockville · campo 1571 | 8 | 2–1 | +19 | ||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +36Rating | ||||||||||||||
| 1 | Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus | 5 | 3–0 | +36 | ||||||||||
| Domenica 15 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||
| 3 | Summoner Skirmish Makup - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1535 | 8 | 1–1 | +7 | ||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1506 | 6 | 1–2 | -6 | ||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||
| 15 | Sunday Evening Spiritforged Pre-Rift Event CheckUsFirst · Damascus · campo 1512 | 27 | 2–1–1 | +22 | ||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 28,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||
| 28 | Saturday Spiritforged Pre-Rift Event 2PM Hashtag Gaming Arena · Herndon · campo 1543 | 35 | 0–3–1 | -26 | ||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||
| 8 | Spiritforged Pre-Rift Event at Tournament City Games Tournament City Games · Frederick · campo 1540 | 50 | 2–1–1 | +19 | ||||||||||
| Domenica 1 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +42Rating | ||||||||||||||
| 1 | Bo1 Riftbound Nexus Night CheckUsFirst · Damascus · campo 1481 | 7 | 3–0 | +42 | ||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +24Rating | ||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1492 | 7 | 2–1 | +24 | ||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||
| 5 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1493 | 5 | 0–2 | -18 | ||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||
| 5 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - January Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1535 | 11 | 1–2 | +9 | ||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||
| 2 | Sunday Early Morning Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1439 | 5 | 2–1 | +21 | ||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 7 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Play More Games LLC · Gaithersburg · campo 1446 | 11 | 1–2 | 0 | ||||||||||
| Domenica 28 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 10 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1527 | 13 | 1–2–1 | 0 | ||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||
| 6 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1482 | 9 | 1–2 | +4 | ||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -34Rating | ||||||||||||||
| 14 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Omnihedral · Savage · campo 1465 | 16 | 0–2–1 | -34 | ||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -37Rating | ||||||||||||||
| 11 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Dream Wizards · Rockville | 12 | 0–3–1 | -37 | ||||||||||
| Sabato 29 Nov 2Tornei 2Top 8 0Vinti 5,5Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||
| 5 | Saturday Nexus Nights 1st Capital Gaming MD · Hagerstown | 9 | 0–1–1 | -14 | ||||||||||
| 6 | Friday Night Nexus Nights - 1v1 Stevenson Games · Pikesville · campo 1535 | 8 | 1–2 | 0 | ||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||
| 7 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 CheckUsFirst · Damascus · campo 1518 | 11 | 1–2–1 | -18 | ||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -33Rating | ||||||||||||||
| 11 | Stevenson Games Friday Night Nexus Night Stevenson Games · Pikesville · campo 1540 | 18 | 0–2–2 | -33 | ||||||||||
Statistiche
Tornei39
Campo medio (Elo)1503
Piazz. medio6,2°
Iscritti medi11,5
Top 8 %82%
Record partite47–48–19
Vittorie %10%
Partite / torneo2,9
vs top 5%17%
Rating massimo1581
Negozi9
Città8
Tornei32
Campo medio (Elo)1501
Piazz. medio5,1°
Iscritti medi8,5
Top 8 %91%
Record partite38–39–12
Vittorie %9%
Partite / torneo2,8
Tornei7
Campo medio (Elo)1509
Piazz. medio11,3°
Iscritti medi25,4
Top 8 %43%
Record partite9–9–7
Vittorie %14%
Partite / torneo3,6
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- TM2 US 18270–1
- Artemiso US 17861–0
- Sonrisa2026 US 17790–2
- JustinJuiceman US 17120–1
- SBGTacoManStan US 17070–1
- TY4XP US 16840–1
- Vuu US 16680–1
- ZhenEpical US 16640–4
Negozi
- CheckUsFirst 19 tornei 3 vinti · 16 top 8
- Play More Games LLC 9 tornei 0 vinti · 9 top 8
- Omnihedral 4 tornei 1 vinti · 3 top 8
- Stevenson Games 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
- 1st Capital Gaming MD 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Dream Wizards 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Tournament City Games 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Hashtag Gaming Arena 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10