← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Stonkbones US
Stonkbones gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 70 tornei, 8 vinti e 47 top 8. Negozio di casa: SuperKo Cards a West Valley City. Ha un rating più alto del 92% dei giocatori classificati nel mondo e del 92% in Stati Uniti.
- VincitoreThursday Evening Nexus Night25 iscritti
- VincitoreTuesday Evening Nexus Night21 iscritti
- Tornei vinti8
- Serie più lunga1414 partite vinte di fila
- Rating massimo1753
- 1673±23Rating
- 2.384°in Stati Uniti · su 28.152
- 6.350°al mondo · su 75.332
- 70Tornei · 8 vinti
- 44%vs top 5% · 17–22
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 70
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieri 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1583 | 24 | 2–1 | -1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 5 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Vendetta Summoner Skirmish I SuperKo Cards · West Valley City · campo 1504 | 20 | 3–2–1 | -10 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Giovedì 3 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1573 | 13 | 1–1 | -12 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 2 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -32Rating | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Tuesday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1547 | 33 | 1–2 | -32 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Domenica 30 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I The Card Coop · Murray · campo 1647 | 14 | 1–2 | -21 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound Vendetta Summoner Skirmish Game Haven Sandy · Sandy · campo 1614 | 12 | 3–0 | +28 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1567 | 11 | 3–0 | +26 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | JINX Night Demolition Games · Salt Lake City · campo 1568 | 41 | 2–1 | -5 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1527 | 22 | 2–1 | -9 | |||||||||||||||||||
| Domenica 23 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I Game Night Games · Salt Lake City · campo 1625 | 17 | 3–1–1 | +28 | |||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound Vendetta Summoner Skirmish Game Haven Bountiful · Bountiful · campo 1607 | 14 | 3–2 | -1 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1529 | 12 | 1–1 | -12 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 20 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1522 | 12 | 2–1 | -7 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -28Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Tuesday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1508 | 13 | 1–2 | -28 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1511 | 25 | 3–0 | +25 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1564 | 21 | 2–1 | +6 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1479 | 21 | 3–0 | +14 | |||||||||||||||||||
| Sabato 8 Ago 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,0Piazz. medio +80Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1539 | 18 | 3–0 | +21 | |||||||||||||||||||
| 1 | Secret Garden Box Tournament Collector's Haven · Spanish Fork · campo 1544 | 18 | 6–0 | +59 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Thursday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1546 | 22 | 2–1 | +4 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||||||||
| 17 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1597 | 25 | 1–2 | -18 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Tuesday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1518 | 16 | 2–1 | -5 | |||||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Saturday Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1540 | 18 | 2–1 | +5 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 1 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Tuesday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1528 | 13 | 2–1 | +9 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1537 | 21 | 2–1 | +10 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1565 | 13 | 2–1 | +12 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Tuesday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1524 | 15 | 1–2 | -21 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1514 | 21 | 2–1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1549 | 18 | 3–0 | +33 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1580 | 11 | 2–1 | +15 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1587 | 27 | 2–1 | +18 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +31Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Thursday, March 05, 2026, at SuperKo Cards, playing Constructed SuperKo Cards · West Valley City · campo 1524 | 18 | 2–0–1 | +31 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1556 | 22 | 1–1–1 | -1 | |||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 481,0Piazz. medio -69Rating | |||||||||||||||||||||||
| 267 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1586 | 457 | 2–5 | -35 | |||||||||||||||||||
| 695 | Super Nexus Night - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1563 | 972 | 1–3 | -34 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 SuperKo Cards · West Valley City · campo 1530 | 8 | 2–1 | +14 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||||||||
| 22 | SCG Spiritforged Pre-Rift Event (2/11/26) Salt City Games · Salt Lake City · campo 1505 | 32 | 1–2 | -20 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray | 4 | 3–0 | +25 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | SCG Spiritforged Pre-Rift Event (2/7/26) Salt City Games · Taylorsville · campo 1526 | 32 | 2–1 | +9 | |||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | First at The Realm The Queen's Realm · Roy | 8 | 0–0–1 | -2 | |||||||||||||||||||
| 27 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Riftgate - Murray · Murray · campo 1554 | 85 | 1–1–2 | +5 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +46Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SCG Weekly Nexus Night (Draft) Salt City Games · Salt Lake City · campo 1524 | 11 | 3–0 | +46 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | SCG Weekly Nexus Night (Sealed) Salt City Games · Salt Lake City · campo 1532 | 15 | 1–0 | +13 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 22 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio -42Rating | |||||||||||||||||||||||
| 24 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1516 | 25 | 0–3 | -42 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 19 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 The Card Coop · Murray · campo 1555 | 14 | 2–1–1 | +14 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1550 | 14 | 2–1 | +13 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Haven Sandy · Sandy · campo 1512 | 8 | 1–2 | -14 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 SuperKo Cards · West Valley City · campo 1504 | 14 | 1–2 | -15 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1558 | 13 | 2–1 | +17 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Riftbound Nexus Night Game Haven Sandy · Sandy · campo 1528 | 16 | 1–1–1 | +6 | |||||||||||||||||||
| Martedì 6 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Monday Evening Riftbound Open Play Game Night Games · Salt Lake City | 4 | 0–0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +53Rating | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - January Riftgate - Murray · Murray · campo 1597 | 41 | 4–2 | +53 | |||||||||||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12/29 Game Grid Lehi - Constructed Nexus Night! Game Grid Lehi · Lehi · campo 1535 | 47 | 2–1 | +19 | |||||||||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Summoner Skirmish Gamers Asylum · Ogden · campo 1518 | 18 | 2–3 | -6 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 24 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Riftbound Nexus Night Game Haven Sandy · Sandy · campo 1472 | 8 | 0–2 | -18 | |||||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -35Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | GH Sandy Summoner Skirmish - December Game Haven Sandy · Sandy · campo 1534 | 18 | 0–3–1 | -35 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 SuperKo Cards · West Valley City · campo 1526 | 8 | 1–2 | -3 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 17 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Riftbound Nexus Night Game Haven Sandy · Sandy · campo 1485 | 11 | 1–1–2 | -5 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 15 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 The Card Coop · Murray · campo 1566 | 8 | 1–2 | -8 | |||||||||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +39Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Nights - 1v1 Gamers Asylum · Ogden | 5 | 3–0 | +39 | |||||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -24Rating | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Summoner Skirmish - December The Card Coop · Murray · campo 1551 | 23 | 0–3 | -24 | |||||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Riftbound Pro Play Qualifier Oasis Games LLC · Salt Lake City · campo 1544 | 27 | 2–3–1 | -2 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 SuperKo Cards · West Valley City · campo 1496 | 9 | 0–1–1 | -12 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 3 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Riftbound Nexus Night Game Haven Sandy · Sandy · campo 1474 | 12 | 2–2 | -7 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +32Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Friday Summoner Skirmish - December Season Riftgate - Murray · Murray · campo 1541 | 39 | 3–2–1 | +32 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Riftbound Nexus Night Game Haven Sandy · Sandy · campo 1475 | 12 | 2–1 | +19 | |||||||||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Saturday Evening 2v2 Nexus Night tournament! Riftgate - Murray · Murray · campo 1543 | 16 | 1–2–1 | -3 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 SuperKo Cards · West Valley City · campo 1474 | 14 | 1–3 | -29 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Riftbound Nexus Night Game Haven Sandy · Sandy · campo 1451 | 19 | 0–0–3 | -10 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Game Haven Sandy Nexus Night Game Haven Sandy · Sandy | 13 | 1–0–3 | +12 | |||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei70
Campo medio (Elo)1539
Piazz. medio21,3°
Iscritti medi38,6
Top 8 %67%
Record partite122–89–22
Vittorie %11%
Partite / torneo3,3
vs top 5%44%
Rating massimo1753
Negozi14
Città11
Tornei33
Campo medio (Elo)1536
Piazz. medio5,1°
Iscritti medi11,1
Top 8 %88%
Record partite51–36–8
Vittorie %15%
Partite / torneo2,9
Tornei35
Campo medio (Elo)1540
Piazz. medio10,3°
Iscritti medi25,9
Top 8 %51%
Record partite68–45–14
Vittorie %9%
Partite / torneo3,6
Tornei2
Campo medio (Elo)1575
Piazz. medio481,0°
Iscritti medi714,5
Top 8 %0%
Record partite3–8
Vittorie %0%
Partite / torneo5,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- aexspectzTTV US 18941–2
- Factor US 18530–1
- OccuSai US 18200–1
- migi US 17991–2
- Bobsagetthe3rd US 17850–1
- Learn Improve US 17844–2
- DubiousDuck US 17731–3
- ASC aylin US 17631–0
Negozi
- SuperKo Cards 22 tornei 3 vinti · 17 top 8
- Salt City Games 16 tornei 1 vinti · 10 top 8
- Game Haven Sandy 10 tornei 1 vinti · 8 top 8
- Riftgate - Murray 6 tornei 1 vinti · 2 top 8
- The Card Coop 4 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Gamers Asylum 2 tornei 1 vinti · 1 top 8
- Game Night Games 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- UVS Games Organized Play 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10