← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Spuddz US
Spuddz gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Ottobre 2025: 20 tornei, 1 vinti e 11 top 8. Negozio di casa: Frost Giant Games a Green Bay.
- Rating massimo1542Nov 2025
- 1420±57Rating
- 22.742°in Stati Uniti · su 28.152
- 60.888°al mondo · su 75.332
- 20Tornei · 1 vinti
- 23%vs top 5% · 3–10
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 20
Tornei 20
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -28Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - April Frost Giant Games · Green Bay · campo 1592 | 9 | 0–3 | -28 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - March Frost Giant Games · Green Bay · campo 1630 | 14 | 1–3 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Friday Evening Nexus Nights Frost Giant Games · Green Bay · campo 1565 | 11 | 0–3 | -25 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||
| 12 | Friday Evening Nexus Nights Frost Giant Games · Green Bay · campo 1568 | 13 | 0–3 | -21 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Frost Giant Games · Green Bay · campo 1562 | 24 | 1–0 | +12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +43Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Frost Giant Games · Green Bay · campo 1484 | 6 | 3–0 | +43 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -19Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Frost Giant Games · Green Bay · campo 1581 | 9 | 0–3–1 | -19 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +10Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Frost Giant Games · Green Bay · campo 1600 | 10 | 1–2 | +10 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Martedì 23 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||
| 17 | Weekly Nexus Night 12/22 All Access Cardshop · Green Bay · campo 1606 | 19 | 0–2–1 | -17 | |||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||
| 3 | December Summoner Skirmish @ Slick Mimic's Slick Mimic's · Appleton · campo 1556 | 7 | 2–1 | +25 | |||||||||||||
| Sabato 6 Dic 2Tornei 2Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +31Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - December Frost Giant Games · Green Bay · campo 1507 | 17 | 2–2 | +15 | |||||||||||||
| 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Frost Giant Games · Green Bay · campo 1571 | 9 | 1–1 | +16 | |||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -35Rating | |||||||||||||||||
| 15 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Frost Giant Games · Green Bay · campo 1506 | 16 | 0–3–1 | -35 | |||||||||||||
| Martedì 25 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||
| 17 | Weekly Nexus Night 11/24 All Access Cardshop · Green Bay · campo 1537 | 21 | 1–2 | -10 | |||||||||||||
| Martedì 18 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 26,0Piazz. medio -40Rating | |||||||||||||||||
| 26 | Weekly Nexus Night 11/17 All Access Cardshop · Green Bay · campo 1525 | 31 | 0–2 | -40 | |||||||||||||
| Sabato 15 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Riftbound Nexus Night Gnome Games Appleton East · Appleton · campo 1532 | 18 | 0–0–5 | +1 | |||||||||||||
| Martedì 11 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -46Rating | |||||||||||||||||
| 19 | Weekly Nexus Night 11/10 All Access Cardshop · Green Bay · campo 1549 | 20 | 0–2–1 | -46 | |||||||||||||
| Venerdì 7 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Night Frost Giant Games · Green Bay | 14 | 1–1 | -3 | |||||||||||||
| Martedì 4 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +42Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Weekly Nexus Night 11/3 All Access Cardshop · Green Bay | 18 | 2–0–1 | +42 | |||||||||||||
| Venerdì 31 Ott 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Friday Evening Release Event Frost Giant Games · Green Bay | 11 | 1–1 | 0 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei20
Campo medio (Elo)1557
Piazz. medio9,6°
Iscritti medi14,9
Top 8 %55%
Record partite16–34–10
Vittorie %5%
Partite / torneo3,0
vs top 5%23%
Rating massimo1542
Negozi4
Città2
Tornei11
Campo medio (Elo)1572
Piazz. medio6,9°
Iscritti medi10,3
Top 8 %73%
Record partite10–21–1
Vittorie %9%
Partite / torneo2,9
Tornei9
Campo medio (Elo)1541
Piazz. medio12,9°
Iscritti medi20,4
Top 8 %33%
Record partite6–13–9
Vittorie %0%
Partite / torneo3,1
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- Walkbyfaith US 18981–0
- Demonruler US 18360–1
- Mekachu US 17531–4
- Burn Victim US 17120–3
- Pale0 US 17040–2
- The Builder US 17001–0
- WARP Etrata US 16771–1
- BearSan US 16731–2
Negozi
- Frost Giant Games 13 tornei 1 vinti · 9 top 8
- All Access Cardshop 5 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Gnome Games Appleton East 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Slick Mimic's 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10