← Nuova Zelanda · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Unknown867 NZ
Unknown867 gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Dicembre 2025: 39 tornei, 1 vinti e 25 top 8. Negozio di casa: Game Roost a Rosedale. Ha un rating più alto del 90% dei giocatori classificati nel mondo e del 89% in Nuova Zelanda.
- VincitoreGame Roost SATURDAY Nexus Nig…14 iscritti
- Serie più lunga66 partite vinte di fila
- 1658±32Rating
- 108°in Nuova Zelanda · su 964
- 7.773°al mondo · su 75.332
- 39Tornei · 1 vinti
- 8%vs top 5% · 1–11
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 39
Tornei 39
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 8 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||
| 2 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1510 | 32 | 3–0 | +27 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 5 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||
| 4 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1454 | 12 | 2–1 | -10 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +25Rating | ||||||||||||||
| 2 | Hobby Lords Takapuna Friday Evening Nexus Nights - 1v1 B03 Standard Hobby Lords Takapuna · Auckland · campo 1516 | 17 | 3–0 | +25 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Giovedì 3 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -25Rating | ||||||||||||||
| 12 | Thursday HM. Nexus Nights Hobby Master · Penrose · campo 1572 | 13 | 1–2 | -25 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Martedì 1 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||
| 2 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1528 | 29 | 3–0 | +27 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 2Tornei 2Top 8 0Vinti 3,5Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||
| 5 | Game Roost Summoner Skirmish - August Game Roost · Rosedale · campo 1619 | 9 | 1–1–1 | -2 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 2 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1512 | 14 | 3–0 | +25 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Giovedì 27 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -25Rating | ||||||||||||||
| 7 | Thursday HM. Nexus Nights Hobby Master · Penrose · campo 1552 | 11 | 0–2 | -25 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Martedì 25 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||
| 12 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1521 | 28 | 2–1 | -6 | ||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||
| 7 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1557 | 20 | 2–1 | +7 | ||||||||||
| Giovedì 20 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -28Rating | ||||||||||||||
| 11 | Thursday HM. Nexus Nights Hobby Master · Penrose · campo 1616 | 12 | 0–3 | -28 | ||||||||||
| Martedì 18 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||
| 7 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1543 | 26 | 2–1 | +4 | ||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||
| 8 | Hobby Lords Takapuna Friday Evening Nexus Nights - 1v1 B03 Standard Hobby Lords Takapuna · Auckland · campo 1505 | 19 | 1–1–1 | -10 | ||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||
| 4 | Thursday HM. Nexus Nights Hobby Master · Penrose · campo 1613 | 24 | 2–1 | +9 | ||||||||||
| Martedì 11 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||
| 9 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1552 | 26 | 2–1 | +8 | ||||||||||
| Sabato 8 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||
| 2 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1539 | 13 | 3–0 | +27 | ||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||
| 4 | Hobby Lords Takapuna Friday Evening Nexus Nights - 1v1 B03 Standard Hobby Lords Takapuna · Auckland · campo 1553 | 16 | 2–1 | +1 | ||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||
| 11 | Thursday HM. Nexus Nights Hobby Master · Penrose · campo 1624 | 22 | 1–1–1 | +3 | ||||||||||
| Martedì 4 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 7 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1526 | 29 | 2–1 | 0 | ||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||
| 5 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1564 | 25 | 2–1 | +6 | ||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||
| 4 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1478 | 8 | 1–1–1 | -5 | ||||||||||
| Sabato 21 Mar 2Tornei 2Top 8 0Vinti 6,5Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||
| 7 | Road to 10k - Card Masters Card Masters · Auckland · campo 1596 | 15 | 2–2 | +1 | ||||||||||
| 6 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1573 | 15 | 2–1 | +17 | ||||||||||
| Martedì 17 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||
| 10 | Nexus Night 1v1 Card Masters · Auckland · campo 1525 | 13 | 1–1 | +2 | ||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +34Rating | ||||||||||||||
| 3 | Hobby Lords Takapuna Summoner Skirmish Spiritforged #1 Hobby Lords Takapuna · Auckland · campo 1491 | 14 | 4–1 | +34 | ||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||
| 7 | Nexus Nights - 1v1 Card Masters · Auckland · campo 1504 | 18 | 2–1 | +7 | ||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||
| 12 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1546 | 14 | 1–2 | -22 | ||||||||||
| Martedì 3 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||
| 2 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1502 | 26 | 3–0 | +32 | ||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +31Rating | ||||||||||||||
| 1 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1458 | 14 | 3–0 | +31 | ||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||
| 9 | Nexus Nights - 1v1 Card Masters · Auckland · campo 1487 | 15 | 1–2 | -18 | ||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||
| 22 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1505 | 27 | 1–2 | -18 | ||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +40Rating | ||||||||||||||
| 4 | GAME ROOST - Spiritforged Pre-Rift Event (Tuesday) Game Roost · Rosedale · campo 1514 | 30 | 3–0 | +40 | ||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||
| 11 | CM Westcity Wed Nexus Night Card Merchant Westcity · Auckland · campo 1519 | 26 | 2–1 | +14 | ||||||||||
| Martedì 13 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +36Rating | ||||||||||||||
| 7 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1473 | 24 | 2–1–2 | +36 | ||||||||||
| Lunedì 12 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -23Rating | ||||||||||||||
| 10 | Card Merchant Ponsonby - Nexus Night Card Merchant Ponsonby · Grey Lynn · campo 1546 | 19 | 0–2 | -23 | ||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||
| 9 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1463 | 16 | 1–2–1 | -13 | ||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||
| 19 | CM Westcity Wed Nexus Night Card Merchant Westcity · Auckland · campo 1517 | 30 | 1–2 | -6 | ||||||||||
| Martedì 16 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||
| 19 | Game Roost TUESDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1482 | 23 | 1–2–2 | -26 | ||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||
| 3 | Game Roost SATURDAY Nexus Nights! Game Roost · Rosedale · campo 1494 | 12 | 2–1–1 | +12 | ||||||||||
Statistiche
Tornei39
Campo medio (Elo)1529
Piazz. medio7,4°
Iscritti medi19,4
Top 8 %64%
Record partite70–43–10
Vittorie %3%
Partite / torneo3,2
vs top 5%8%
Rating massimo1661
Negozi6
Città4
Tornei16
Campo medio (Elo)1532
Piazz. medio6,1°
Iscritti medi12,8
Top 8 %69%
Record partite27–20–3
Vittorie %6%
Partite / torneo3,1
Tornei23
Campo medio (Elo)1528
Piazz. medio8,3°
Iscritti medi24,0
Top 8 %61%
Record partite43–23–7
Vittorie %0%
Partite / torneo3,2
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- chaewon NZ 18490–1
- EEP Bonk Repeat NZ 18470–2
- Lucian GLHF NZ 18020–1
- Cletus Van Damme NZ 18020–1
- Kimhbnz2 NZ 17810–3
- Vexum NZ 17530–1
- OctopusPrime NZ 17240–1
- platypusab NZ 17090–1
Negozi
- Game Roost 23 tornei 1 vinti · 17 top 8
- Hobby Master 5 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Card Masters 4 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Hobby Lords Takapuna 4 tornei 0 vinti · 4 top 8
- Card Merchant Westcity 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Card Merchant Ponsonby 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10