← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
fuu US
fuu gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 55 tornei, 9 vinti e 43 top 8. Negozio di casa: King's Collectible Cards a Yorba Linda. Ha un rating più alto del 94% dei giocatori classificati nel mondo e del 94% in Stati Uniti.
- VincitoreWeekly Monday Riftbound Const…18 iscritti
- VincitoreSaturday Night Nexus Nights17 iscritti
- Tornei vinti9
- Serie più lunga1313 partite vinte di fila
- Rating massimo1756Set 2026
- 1696±27Rating
- 1.652°in Stati Uniti · su 28.152
- 4.433°al mondo · su 75.332
- 55Tornei · 9 vinti
- 25%vs top 5% · 7–21
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 55
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 6 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -24Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Sunday Afternoon Casuals B01 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1568 | 21 | 1–2 | -24 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 5 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -36Rating | |||||||||||||||||
| 12 | Friday Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1550 | 13 | 0–2 | -36 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||
| 2 | GAME CITI - NEXUS NIGHT 1v1 - BO1 VEN Game Citi · Fullerton · campo 1519 | 15 | 3–0 | +17 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Martedì 1 Set 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Weekly Monday Riftbound Constructed Spellhold Games · Orange · campo 1538 | 18 | 3–0–1 | +24 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -24Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Friday Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1559 | 20 | 2–2 | -24 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Game Citi - Evening Nexus Night - BO1 VEN Game Citi · Fullerton · campo 1500 | 12 | 3–0 | +18 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Domenica 23 Ago 2Tornei 2Top 8 1Vinti 3,5Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Sunday Afternoon Casuals B01 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1503 | 22 | 3–1 | -3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Night Nexus Nights King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1533 | 17 | 3–0 | +14 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Topspot Nexus Night (1v1) Topspot Cards · Anaheim · campo 1543 | 15 | 3–0 | +18 | |||||||||||||
| Domenica 16 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Night Nexus Nights King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1544 | 13 | 3–0 | +18 | |||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Friday Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1564 | 20 | 3–0 | +27 | |||||||||||||
| Sabato 8 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Friday Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1556 | 14 | 3–1 | +18 | |||||||||||||
| Domenica 2 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Casuals B01 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1538 | 12 | 2–1 | -4 | |||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Friday Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1533 | 8 | 2–1 | +3 | |||||||||||||
| Domenica 5 Apr 2Tornei 2Top 8 0Vinti 2,5Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Casuals B01 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1449 | 8 | 2–1 | -1 | |||||||||||||
| 2 | Saturday Night Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1527 | 5 | 1–1 | -9 | |||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Shuffle and Cut Nexus Nights - 1v1 BO3 Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1561 | 32 | 2–1 | +5 | |||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -13Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Hidden Collectibles · Orange · campo 1573 | 17 | 2–2 | -13 | |||||||||||||
| Mercoledì 25 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +41Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Topspot Nexus Night (1v1) Topspot Cards · Anaheim · campo 1513 | 15 | 4–0 | +41 | |||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Casual Afternoon Nexus Locals King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1503 | 6 | 2–1 | -3 | |||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Friday Night Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1638 | 4 | 1–2 | -8 | |||||||||||||
| Mercoledì 18 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +30Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Topspot Nexus Night (1v1) Topspot Cards · Anaheim · campo 1552 | 10 | 3–0 | +30 | |||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1562 | 6 | 2–1 | +3 | |||||||||||||
| Domenica 8 Mar 2Tornei 2Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Casual Afternoon Nexus Locals King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1517 | 9 | 1–1 | -4 | |||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1515 | 6 | 2–1 | -2 | |||||||||||||
| Mercoledì 4 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Topspot Nexus Night (1v1) Topspot Cards · Anaheim · campo 1508 | 11 | 4–0 | +33 | |||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 821,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||
| 821 | Riftbound Regional Qualifier - Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1604 | 1.670 | 2–3 | -9 | |||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 17 | Shuffle and Cut Nexus Nights - Multiplayer Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1528 | 21 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Saturday Night Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1568 | 8 | 2–1 | +6 | |||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Friday Night Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1549 | 10 | 1–2 | -18 | |||||||||||||
| Domenica 15 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Sunday Casual Afternoon Nexus Locals King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1542 | 12 | 2–1 | +5 | |||||||||||||
| 2 | Saturday Evening Nexus Night Locals King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1569 | 9 | 3–1 | +22 | |||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 5,5Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Spiritforged Pre-Rift Event - Sat. 11:00 am Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1514 | 28 | 2–1 | +11 | |||||||||||||
| 6 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1497 | 13 | 2–1–1 | +12 | |||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1521 | 8 | 1–2 | -11 | |||||||||||||
| Domenica 25 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1532 | 4 | 2–1 | +12 | |||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -27Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - January King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1562 | 9 | 1–3 | -27 | |||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1555 | 13 | 3–1 | +21 | |||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||
| 11 | Shuffle and Cut Nexus Nights - 1v1 Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1510 | 32 | 2–1 | +14 | |||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||
| 8 | 1/11/26 Fountain Valley Riftbound January 2026 Summoner Skirmish Sunday 10 AM Kingslayer Games · Fountain Valley · campo 1508 | 25 | 3–3 | -1 | |||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||
| 20 | Shuffle and Cut Nexus Nights - 1v1 Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1506 | 31 | 1–2 | -20 | |||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1532 | 8 | 2–1 | +14 | |||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -19Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1540 | 7 | 1–2 | -19 | |||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1588 | 13 | 2–2 | +2 | |||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1577 | 5 | 2–0 | +27 | |||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||
| 22 | Shuffle and Cut Nexus Nights - 1v1 Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1531 | 34 | 1–2 | -8 | |||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 King's Collectible Cards · Yorba Linda | 4 | 2–0–1 | +25 | |||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Topspot Nexus Night 12/05 Topspot Cards · Anaheim · campo 1512 | 15 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||
| 23 | Shuffle and Cut Nexus Nights - 1v1 Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1523 | 33 | 1–2 | -23 | |||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -44Rating | |||||||||||||||||
| 17 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - December King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1576 | 26 | 1–3–1 | -44 | |||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Shuffle and Cut Nexus Nights - Multiplayer Shuffle and Cut Games · Brea · campo 1546 | 32 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1586 | 8 | 2–1 | +18 | |||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda · campo 1517 | 8 | 2–1 | +14 | |||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Nexus Night King's Collectible Cards · Yorba Linda | 10 | 2–2 | -3 | |||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +38Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Release Event King's Collectible Cards · Yorba Linda | 15 | 3–1 | +38 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei55
Campo medio (Elo)1540
Piazz. medio20,5°
Iscritti medi44,7
Top 8 %78%
Record partite108–61–4
Vittorie %16%
Partite / torneo3,1
vs top 5%25%
Rating massimo1756
Negozi8
Città7
Tornei37
Campo medio (Elo)1539
Piazz. medio3,6°
Iscritti medi9,8
Top 8 %95%
Record partite76–36–2
Vittorie %19%
Partite / torneo3,1
Tornei17
Campo medio (Elo)1538
Piazz. medio10,0°
Iscritti medi25,2
Top 8 %47%
Record partite30–22–2
Vittorie %12%
Partite / torneo3,2
Tornei1
Campo medio (Elo)1604
Piazz. medio821,0°
Iscritti medi1.670,0
Top 8 %0%
Record partite2–3
Vittorie %0%
Partite / torneo5,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- JustSalt US 18721–0
- kameronTnb US 18570–1
- ProvenNoIQ US 17900–1
- Ju5tinQ US 17831–0
- froncois US 17811–1
- Pommy7 US 17690–2
- PostNutClarity 17610–1
- 0xpBoss US 17600–1
Negozi
- King's Collectible Cards 36 tornei 3 vinti · 32 top 8
- Shuffle and Cut Games 8 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Topspot Cards 5 tornei 4 vinti · 4 top 8
- Game Citi 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Kingslayer Games 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- UVS Games Organized Play 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Hidden Collectibles 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Spellhold Games 1 torneo 1 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10