
Arcane Box Set
down −11,4%per 7 dienas
The Cardmarket trend price, calculated across all languages.
Checked on Cardmarket on 16/11 at 07:35
- Nuo
- 400,00 €
- Vid. 1 d
- 400,00 €
- Vid. 7 d
- 414,25 €
- Vid. 30 d
- 476,64 €
- Copies for sale
- 183
Kur nusipirkti
- Cardmarket (išorinė svetainė)Lowest offer, all languages400,00 €
Versions
- Arcane Box SetThis one432,54 €
- Arcane Box Set (Chinese)2 094,61 €
Istorija
One point a day, from the site's history
Hover the chart or use the arrow keys to read each day
Source: Cardmarket, one reading a day. CardTrader and TCGplayer: sealed product prices are not collected yet.
Rodyti duomenis lentelėje
| Diena | Cardmarket · Trend |
|---|---|
| 2026-11-16 | 432,54 € |
| 2026-11-15 | 439,28 € |
| 2026-11-13 | 472,28 € |
| 2026-11-12 | 472,28 € |
| 2026-11-11 | 472,28 € |
| 2026-11-10 | 472,28 € |
| 2026-11-09 | 476,70 € |
| 2026-11-08 | 488,20 € |
| 2026-11-07 | 488,20 € |
| 2026-11-06 | 497,04 € |
| 2026-11-05 | 497,04 € |
| 2026-11-04 | 497,04 € |
| 2026-11-03 | 497,04 € |
| 2026-11-02 | 497,04 € |
| 2026-11-01 | 497,04 € |
| 2026-10-31 | 497,04 € |
| 2026-10-30 | 506,36 € |
| 2026-10-29 | 506,36 € |
| 2026-10-28 | 506,36 € |
| 2026-10-27 | 512,45 € |
| 2026-10-26 | 506,83 € |
| 2026-10-25 | 506,83 € |
| 2026-10-24 | 506,83 € |
| 2026-10-23 | 509,19 € |
| 2026-10-22 | 509,19 € |
| 2026-10-21 | 507,89 € |
| 2026-10-20 | 505,58 € |
| 2026-10-19 | 505,58 € |
| 2026-10-18 | 505,58 € |
| 2026-10-17 | 505,58 € |
| 2026-10-16 | 505,58 € |
| 2026-10-15 | 511,28 € |
| 2026-10-14 | 511,28 € |
| 2026-10-13 | 507,77 € |
| 2026-10-12 | 507,77 € |
| 2026-10-11 | 507,77 € |
| 2026-10-10 | 507,77 € |
| 2026-10-09 | 507,77 € |
| 2026-10-08 | 508,76 € |
| 2026-10-07 | 508,44 € |
| 2026-10-06 | 506,69 € |
| 2026-10-05 | 506,69 € |
| 2026-10-04 | 506,69 € |
| 2026-10-03 | 500,69 € |
| 2026-10-02 | 500,69 € |
| 2026-09-23 | 467,93 € |
| 2026-09-22 | 462,52 € |
| 2026-09-21 | 459,33 € |
| 2026-09-20 | 453,94 € |
| 2026-09-19 | 450,44 € |
| 2026-09-18 | 452,91 € |
| 2026-09-17 | 450,09 € |
| 2026-09-16 | 447,98 € |
| 2026-09-15 | 444,99 € |
| 2026-09-14 | 438,02 € |
| 2026-09-13 | 438,02 € |
| 2026-09-12 | 440,34 € |
| 2026-09-11 | 434,93 € |
| 2026-09-10 | 433,99 € |
| 2026-09-09 | 432,41 € |
| 2026-09-08 | 432,41 € |
| 2026-09-07 | 432,41 € |
| 2026-09-06 | 440,04 € |
| 2026-09-05 | 440,04 € |
| 2026-09-04 | 440,04 € |
| 2026-09-03 | 442,01 € |
| 2026-09-02 | 442,01 € |
| 2026-09-01 | 442,01 € |
| 2026-08-31 | 439,83 € |
| 2026-08-30 | 439,83 € |
| 2026-08-29 | 439,83 € |
| 2026-08-28 | 443,62 € |
| 2026-08-27 | 443,62 € |
| 2026-08-26 | 444,94 € |
| 2026-08-25 | 447,49 € |
| 2026-08-24 | 451,37 € |
| 2026-08-23 | 461,58 € |
| 2026-08-22 | 461,58 € |
| 2026-08-21 | 461,58 € |
| 2026-08-20 | 468,68 € |
| 2026-08-19 | 477,05 € |
| 2026-08-18 | 490,66 € |
Kainos pagal kalbą
Lowest prices by product language, in each market
| Kalba | CardmarketVisa ES | CardmarketTik Italija |
|---|---|---|
| Anglų EN | 400,00 €48 pardavėjų (išorinė svetainė) | 400,00 €14 pardavėjų (išorinė svetainė) |
| Prancūzų FR | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) |
| Chinese version CN | 149,99 €41 pardavėjų | 149,99 €4 pardavėjų |
How to read the prices
Trend and averages are calculated by Cardmarket across all languages; From is the lowest offer. All EU: the lowest price among sellers in the 27 countries; Italy only: Italian sellers only.
Orientacinės kainos iš Cardmarket (ES pardavėjai). Spustelėkite produktą, kad pamatytumėte tiesiogines pasiūlas.
If you buy through these links we may earn an affiliate commission: the price for you does not change.