
Viktor Champion Deck
down −21,0%per 7 dienas
The Cardmarket trend price, calculated across all languages.
Checked on Cardmarket on 16/11 at 07:42
- Nuo
- 7,99 €
- Vid. 1 d
- 27,50 €
- Vid. 7 d
- 16,31 €
- Vid. 30 d
- 24,25 €
- Copies for sale
- 756
Kur nusipirkti
- Cardmarket (išorinė svetainė)Lowest offer, all languages7,99 €
Istorija
One point a day, from the site's history
Hover the chart or use the arrow keys to read each day
Source: Cardmarket, one reading a day. CardTrader and TCGplayer: sealed product prices are not collected yet.
Rodyti duomenis lentelėje
| Diena | Cardmarket · Trend |
|---|---|
| 2026-11-16 | 16,45 € |
| 2026-11-15 | 16,45 € |
| 2026-11-13 | 15,74 € |
| 2026-11-12 | 15,58 € |
| 2026-11-11 | 17,81 € |
| 2026-11-10 | 17,96 € |
| 2026-11-09 | 20,83 € |
| 2026-11-08 | 20,83 € |
| 2026-11-07 | 22,25 € |
| 2026-11-06 | 22,53 € |
| 2026-11-05 | 22,53 € |
| 2026-11-04 | 22,53 € |
| 2026-11-03 | 25,03 € |
| 2026-11-02 | 26,81 € |
| 2026-11-01 | 26,74 € |
| 2026-10-31 | 26,74 € |
| 2026-10-30 | 23,02 € |
| 2026-10-29 | 23,02 € |
| 2026-10-28 | 21,99 € |
| 2026-10-27 | 21,99 € |
| 2026-10-26 | 23,06 € |
| 2026-10-25 | 27,89 € |
| 2026-10-24 | 27,89 € |
| 2026-10-23 | 27,89 € |
| 2026-10-22 | 29,35 € |
| 2026-10-21 | 29,35 € |
| 2026-10-20 | 29,35 € |
| 2026-10-19 | 26,63 € |
| 2026-10-18 | 26,63 € |
| 2026-10-17 | 26,63 € |
| 2026-10-16 | 22,64 € |
| 2026-10-15 | 22,64 € |
| 2026-10-14 | 21,78 € |
| 2026-10-13 | 20,37 € |
| 2026-10-12 | 20,37 € |
| 2026-10-11 | 21,53 € |
| 2026-10-10 | 23,79 € |
| 2026-10-09 | 23,79 € |
| 2026-10-08 | 25,59 € |
| 2026-10-07 | 25,59 € |
| 2026-10-06 | 27,43 € |
| 2026-10-05 | 27,94 € |
| 2026-10-04 | 27,94 € |
| 2026-10-03 | 27,94 € |
| 2026-10-02 | 27,94 € |
| 2026-09-23 | 24,25 € |
| 2026-09-22 | 27,04 € |
| 2026-09-21 | 24,88 € |
| 2026-09-20 | 27,62 € |
| 2026-09-19 | 27,34 € |
| 2026-09-18 | 27,79 € |
| 2026-09-17 | 27,79 € |
| 2026-09-16 | 28,00 € |
| 2026-09-15 | 27,35 € |
| 2026-09-14 | 27,35 € |
| 2026-09-13 | 27,35 € |
| 2026-09-12 | 27,35 € |
| 2026-09-11 | 26,80 € |
| 2026-09-10 | 25,53 € |
| 2026-09-09 | 25,53 € |
| 2026-09-08 | 26,84 € |
| 2026-09-07 | 28,61 € |
| 2026-09-06 | 28,61 € |
| 2026-09-05 | 31,18 € |
| 2026-09-04 | 33,70 € |
| 2026-09-03 | 32,76 € |
| 2026-09-02 | 34,61 € |
| 2026-09-01 | 34,31 € |
| 2026-08-31 | 33,95 € |
| 2026-08-30 | 33,87 € |
| 2026-08-29 | 33,87 € |
| 2026-08-28 | 32,95 € |
| 2026-08-27 | 31,86 € |
| 2026-08-26 | 29,44 € |
| 2026-08-25 | 31,96 € |
| 2026-08-24 | 34,50 € |
| 2026-08-23 | 36,77 € |
| 2026-08-22 | 36,77 € |
| 2026-08-21 | 35,58 € |
| 2026-08-20 | 35,58 € |
| 2026-08-19 | 35,58 € |
| 2026-08-18 | 35,58 € |
Kainos pagal kalbą
Lowest prices by product language, in each market
| Kalba | CardmarketVisa ES | CardmarketTik Italija |
|---|---|---|
| Anglų EN | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) |
| Supaprastinta kinų CN | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) |
| Prancūzų FR | 7,99 €45 pardavėjų (išorinė svetainė) | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) |
How to read the prices
Trend and averages are calculated by Cardmarket across all languages; From is the lowest offer. All EU: the lowest price among sellers in the 27 countries; Italy only: Italian sellers only.
Orientacinės kainos iš Cardmarket (ES pardavėjai). Spustelėkite produktą, kad pamatytumėte tiesiogines pasiūlas.
If you buy through these links we may earn an affiliate commission: the price for you does not change.