
Spiritforged Booster Box
down −1,2%per 7 dienas
The Cardmarket trend price, calculated across all languages.
Checked on Cardmarket on 18/11 at 07:21
- Nuo
- 94,07 €
- Vid. 1 d
- 146,18 €
- Vid. 7 d
- 138,75 €
- Vid. 30 d
- 140,40 €
- Copies for sale
- 952
Kur nusipirkti
- Cardmarket (išorinė svetainė)Lowest offer, all languages94,07 €
Versions
- Spiritforged Booster BoxThis one133,64 €
- Spiritforged Booster Box (Chinese, Jumbo)56,90 €
- Spiritforged Booster Box (Chinese, Slim)36,52 €
Istorija
One point a day, from the site's history
Hover the chart or use the arrow keys to read each day
Source: Cardmarket, one reading a day. CardTrader and TCGplayer: sealed product prices are not collected yet.
Rodyti duomenis lentelėje
| Diena | Cardmarket · Trend |
|---|---|
| 2026-11-18 | 133,64 € |
| 2026-11-16 | 131,56 € |
| 2026-11-15 | 130,66 € |
| 2026-11-13 | 132,12 € |
| 2026-11-12 | 134,44 € |
| 2026-11-11 | 133,85 € |
| 2026-11-10 | 134,74 € |
| 2026-11-09 | 135,27 € |
| 2026-11-08 | 136,08 € |
| 2026-11-07 | 138,10 € |
| 2026-11-06 | 136,99 € |
| 2026-11-05 | 137,20 € |
| 2026-11-04 | 137,08 € |
| 2026-11-03 | 137,89 € |
| 2026-11-02 | 138,64 € |
| 2026-11-01 | 139,23 € |
| 2026-10-31 | 142,23 € |
| 2026-10-30 | 143,27 € |
| 2026-10-29 | 144,77 € |
| 2026-10-28 | 145,98 € |
| 2026-10-27 | 147,80 € |
| 2026-10-26 | 147,54 € |
| 2026-10-25 | 145,77 € |
| 2026-10-24 | 145,76 € |
| 2026-10-23 | 146,21 € |
| 2026-10-22 | 147,11 € |
| 2026-10-21 | 149,60 € |
| 2026-10-20 | 148,59 € |
| 2026-10-19 | 149,95 € |
| 2026-10-18 | 151,29 € |
| 2026-10-17 | 152,58 € |
| 2026-10-16 | 151,04 € |
| 2026-10-15 | 153,65 € |
| 2026-10-14 | 154,54 € |
| 2026-10-13 | 157,51 € |
| 2026-10-12 | 156,39 € |
| 2026-10-11 | 157,21 € |
| 2026-10-10 | 160,66 € |
| 2026-10-09 | 160,21 € |
| 2026-10-08 | 160,89 € |
| 2026-10-07 | 161,49 € |
| 2026-10-06 | 162,54 € |
| 2026-10-05 | 163,56 € |
| 2026-10-04 | 162,63 € |
| 2026-10-03 | 163,90 € |
| 2026-10-02 | 162,96 € |
| 2026-09-23 | 169,07 € |
| 2026-09-22 | 167,54 € |
| 2026-09-21 | 169,99 € |
| 2026-09-20 | 165,97 € |
| 2026-09-19 | 169,25 € |
| 2026-09-18 | 166,15 € |
| 2026-09-17 | 165,86 € |
| 2026-09-16 | 162,31 € |
| 2026-09-15 | 162,35 € |
| 2026-09-14 | 161,92 € |
| 2026-09-13 | 164,18 € |
| 2026-09-12 | 161,45 € |
| 2026-09-11 | 160,22 € |
| 2026-09-10 | 163,24 € |
| 2026-09-09 | 160,84 € |
| 2026-09-08 | 158,73 € |
| 2026-09-07 | 156,44 € |
| 2026-09-06 | 155,76 € |
| 2026-09-05 | 158,03 € |
| 2026-09-04 | 156,59 € |
| 2026-09-03 | 157,20 € |
| 2026-09-02 | 154,91 € |
| 2026-09-01 | 155,09 € |
| 2026-08-31 | 151,12 € |
| 2026-08-30 | 153,53 € |
| 2026-08-29 | 155,73 € |
| 2026-08-28 | 155,04 € |
| 2026-08-27 | 155,21 € |
| 2026-08-26 | 154,10 € |
| 2026-08-25 | 154,72 € |
| 2026-08-24 | 154,55 € |
| 2026-08-23 | 151,20 € |
| 2026-08-22 | 150,44 € |
| 2026-08-21 | 149,52 € |
| 2026-08-20 | 149,52 € |
Kainos pagal kalbą
Lowest prices by product language, in each market
| Kalba | CardmarketVisa ES | CardmarketTik Italija |
|---|---|---|
| Anglų EN | 125,00 €6 pardavėjų (išorinė svetainė) | 125,00 €5 pardavėjų (išorinė svetainė) |
| Prancūzų FR | 94,07 €42 pardavėjų (išorinė svetainė) | 94,99 €1 pardavėjas (išorinė svetainė) |
| Chinese version · Jumbo CN | 44,99 €41 pardavėjų | 50,00 €11 pardavėjų |
| Chinese version · Slim CN | 33,95 €31 pardavėjų | 33,98 €3 pardavėjų |
More Spiritforged products
5 products, priciest first
Spiritforged Case (6x Booster Box)Booster Box725,30 €
Spiritforged: Pre-Rift Event KitBox Set61,45 €
Spiritforged Sleeved BoosterBooster9,99 €
Spiritforged BoosterBooster6,75 €
Spiritforged Nexus Night Promo BoosterBooster2,90 €
How to read the prices
Trend and averages are calculated by Cardmarket across all languages; From is the lowest offer. All EU: the lowest price among sellers in the 27 countries; Italy only: Italian sellers only.
Orientacinės kainos iš Cardmarket (ES pardavėjai). Spustelėkite produktą, kad pamatytumėte tiesiogines pasiūlas.
If you buy through these links we may earn an affiliate commission: the price for you does not change.