
Secret Garden Box Set
down −12,7%per 7 dienas
The Cardmarket trend price, calculated across all languages.
Checked on Cardmarket on 16/11 at 07:46
- Nuo
- 69,99 €
- Vid. 1 d
- 71,00 €
- Vid. 7 d
- 126,21 €
- Vid. 30 d
- 133,70 €
- Copies for sale
- 502
Kur nusipirkti
- Cardmarket (išorinė svetainė)Lowest offer, all languages69,99 €
Istorija
One point a day, from the site's history
Hover the chart or use the arrow keys to read each day
Source: Cardmarket, one reading a day. CardTrader and TCGplayer: sealed product prices are not collected yet.
Rodyti duomenis lentelėje
| Diena | Cardmarket · Trend |
|---|---|
| 2026-11-16 | 106,93 € |
| 2026-11-15 | 115,79 € |
| 2026-11-13 | 118,93 € |
| 2026-11-12 | 125,58 € |
| 2026-11-11 | 129,42 € |
| 2026-11-10 | 125,56 € |
| 2026-11-09 | 127,43 € |
| 2026-11-08 | 122,54 € |
| 2026-11-07 | 123,55 € |
| 2026-11-06 | 119,44 € |
| 2026-11-05 | 122,78 € |
| 2026-11-04 | 130,17 € |
| 2026-11-03 | 132,31 € |
| 2026-11-02 | 131,56 € |
| 2026-11-01 | 135,63 € |
| 2026-10-31 | 141,97 € |
| 2026-10-30 | 142,78 € |
| 2026-10-29 | 143,59 € |
| 2026-10-28 | 143,96 € |
| 2026-10-27 | 144,60 € |
| 2026-10-26 | 152,06 € |
| 2026-10-25 | 161,33 € |
| 2026-10-24 | 168,23 € |
| 2026-10-23 | 175,41 € |
| 2026-10-22 | 171,99 € |
| 2026-10-21 | 166,21 € |
| 2026-10-20 | 174,97 € |
| 2026-10-19 | 164,92 € |
| 2026-10-18 | 154,82 € |
| 2026-10-17 | 154,82 € |
| 2026-10-16 | 150,24 € |
| 2026-10-15 | 150,27 € |
| 2026-10-14 | 139,64 € |
| 2026-10-13 | 146,79 € |
| 2026-10-12 | 158,94 € |
| 2026-10-11 | 167,30 € |
| 2026-10-10 | 167,30 € |
| 2026-10-09 | 167,30 € |
| 2026-10-08 | 163,51 € |
| 2026-10-07 | 165,35 € |
| 2026-10-06 | 163,26 € |
| 2026-10-05 | 165,44 € |
| 2026-10-04 | 156,94 € |
| 2026-10-03 | 156,99 € |
| 2026-10-02 | 168,88 € |
| 2026-09-23 | 166,66 € |
| 2026-09-22 | 187,74 € |
| 2026-09-21 | 200,41 € |
| 2026-09-20 | 218,12 € |
| 2026-09-19 | 218,12 € |
| 2026-09-18 | 208,23 € |
| 2026-09-17 | 194,66 € |
| 2026-09-16 | 194,33 € |
| 2026-09-15 | 195,60 € |
| 2026-09-14 | 189,55 € |
| 2026-09-13 | 207,29 € |
| 2026-09-12 | 208,68 € |
| 2026-09-11 | 202,41 € |
| 2026-09-10 | 198,70 € |
| 2026-09-09 | 197,82 € |
| 2026-09-08 | 194,29 € |
| 2026-09-07 | 192,09 € |
| 2026-09-06 | 192,09 € |
| 2026-09-05 | 192,55 € |
| 2026-09-04 | 192,87 € |
| 2026-09-03 | 194,45 € |
| 2026-09-02 | 197,54 € |
| 2026-09-01 | 191,92 € |
| 2026-08-31 | 190,06 € |
| 2026-08-30 | 194,85 € |
| 2026-08-29 | 189,87 € |
| 2026-08-28 | 185,67 € |
| 2026-08-27 | 180,43 € |
| 2026-08-26 | 175,62 € |
| 2026-08-25 | 173,29 € |
| 2026-08-24 | 165,23 € |
| 2026-08-23 | 162,46 € |
| 2026-08-22 | 160,10 € |
| 2026-08-21 | 171,06 € |
| 2026-08-20 | 162,68 € |
| 2026-08-19 | 165,89 € |
| 2026-08-18 | 153,67 € |
Kainos pagal kalbą
Lowest prices by product language, in each market
| Kalba | CardmarketVisa ES | CardmarketTik Italija |
|---|---|---|
| Anglų EN | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) |
| Supaprastinta kinų CN | 69,99 €47 pardavėjų (išorinė svetainė) | 75,99 €5 pardavėjų (išorinė svetainė) |
| Prancūzų FR | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) | —See on Cardmarket (išorinė svetainė) |
How to read the prices
Trend and averages are calculated by Cardmarket across all languages; From is the lowest offer. All EU: the lowest price among sellers in the 27 countries; Italy only: Italian sellers only.
Orientacinės kainos iš Cardmarket (ES pardavėjai). Spustelėkite produktą, kad pamatytumėte tiesiogines pasiūlas.
If you buy through these links we may earn an affiliate commission: the price for you does not change.