← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
BigBroly01 US
BigBroly01 gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 20 tornei, 1 vinti e 19 top 8. Negozio di casa: Keystone Games a Uniontown.
- Rating massimo1539
- 1406±54Rating
- 23.846°in Stati Uniti · su 28.151
- 63.796°al mondo · su 75.332
- 20Tornei · 1 vinti
- 95%Top 8 %
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 20
Tornei 20
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 15 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown · campo 1490 | 6 | 1–2 | -5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Keystone Summoner Skirmish - April Keystone Games · Uniontown · campo 1504 | 9 | 0–2–1 | -16 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lunedì 30 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Keystone Nexus Nights - Multiplayer Keystone Games · Uniontown · campo 1496 | 4 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Keystone Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown · campo 1507 | 5 | 1–1 | +4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lunedì 16 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Keystone Nexus Nights - Multiplayer Keystone Games · Uniontown | 4 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Keystone Casual Open Play Keystone Games · Uniontown | 4 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Keystone Summoner Skirmish - March Keystone Games · Uniontown · campo 1554 | 7 | 0–1 | -8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||
| 11 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown · campo 1520 | 13 | 1–3 | -18 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Keystone Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown · campo 1506 | 8 | 1–2 | -14 | |||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +20Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Keystone Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown · campo 1477 | 8 | 2–1 | +20 | |||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Keystone Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown | 6 | 2–1 | +17 | |||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Keystone Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown | 4 | 1–1 | +7 | |||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Keystone Nexus Nights - 1v1 Keystone Games · Uniontown · campo 1522 | 5 | 1–1 | +15 | |||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -27Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - January Keystone Games · Uniontown · campo 1558 | 7 | 0–2 | -27 | |||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Summoner Skirmish Keystone Games · Uniontown · campo 1534 | 5 | 0–1–1 | -8 | |||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Keystone Games Nexus Night - Constructed Keystone Games · Uniontown | 5 | 1–1 | +14 | |||||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -49Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Keystone Games Nexus Night - Constructed Keystone Games · Uniontown | 4 | 0–3 | -49 | |||||||||||||
| Sabato 15 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -51Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Keystone Games Nexus Night - Constructed Keystone Games · Uniontown | 10 | 1–3 | -51 | |||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Keystone Games Nexus Night - Constructed Keystone Games · Uniontown | 5 | 1–1 | +7 | |||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Riftbound Release Celebration Keystone Games · Uniontown | 11 | 2–1–1 | +18 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei20
Campo medio (Elo)1515
Piazz. medio4,2°
Iscritti medi6,5
Top 8 %95%
Record partite15–27–3
Vittorie %5%
Partite / torneo2,3
vs top 5%—
Rating massimo1539
Negozi1
Città1
Tornei20
Campo medio (Elo)1515
Piazz. medio4,2°
Iscritti medi6,5
Top 8 %95%
Record partite15–27–3
Vittorie %5%
Partite / torneo2,3
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- akechi US 16481–6
- Dooker34 US 16124–9
- Scary Skeletons US 16043–3
- Morthiul US 15940–3
- MusicMasterJTW US 15610–1
- DustyKTM US 15400–1
- IHateDis4769 US 15400–1
- SilentWampa US 15161–2
Negozi
- Keystone Games 20 tornei 1 vinti · 19 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10