← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
KlTTlES US
KlTTlES gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 60 tornei, 15 vinti e 42 top 8. Negozio di casa: Game Guys a Houston. Ha un rating più alto del 99,2% dei giocatori classificati nel mondo e del 99,2% in Stati Uniti.
- VincitoreWednesday Evening Summoner Sk…27 iscritti
- VincitoreCoral Sword Nexus Nights - 1v126 iscritti
- Top 8SCG CON Atlanta - $5K Constru…3° su 159
- Top 1% in Stati Uniti207°
- Tornei vinti15
- Serie più lunga1414 partite vinte di fila
- 1806±24Rating
- 207°in Stati Uniti · su 28.152
- 578°al mondo · su 75.332
- 60Tornei · 15 vinti
- 48%vs top 5% · 29–32
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 60
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Coral Sword Saturday Vendetta Summoner Skirmish I Coral Sword · Houston · campo 1542 | 28 | 4–1–1 | -5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Nexus - Game Guys League - Bo1 Game Guys · Houston · campo 1578 | 11 | 3–0–1 | +13 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 25 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Coral Sword Tuesday Nexus Night - 1v1 Coral Sword · Houston · campo 1532 | 21 | 3–0–1 | +7 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 23 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I Scrub Tier Gaming · Pasadena · campo 1686 | 4 | 2–0–1 | +11 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 20 Ago 2Tornei 2Top 8 1Vinti 1,5Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | The Hub Vendetta Summoner Skirmish I The Hub Collectibles · Houston · campo 1572 | 16 | 4–1 | +4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Nexus - Game Guys League - Bo1 Game Guys · Houston · campo 1546 | 9 | 3–0 | +19 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 25 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 679,0Piazz. medio -35Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 679 | Riftbound Regional Qualifier: Atlanta UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1623 | 1.832 | 3–3 | -35 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 24 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 317,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 317 | Super Nexus Night - RQ Atlanta Friday 7:30pm UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1567 | 1.018 | 2–2 | -21 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday Nexus - Game Guys league Game Guys · Houston · campo 1588 | 16 | 4–0 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Nexus - Game Guys League Game Guys · Houston · campo 1528 | 11 | 4–0 | +17 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - March Legendary Cardboard & Games · Atascocita · campo 1641 | 5 | 1–1–1 | -14 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Coral Sword Saturday Summoner Skirmish - March Coral Sword · Houston · campo 1561 | 17 | 5–1–1 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | The Hub's Summoner Skirmish - March The Hub Collectibles · Houston · campo 1588 | 16 | 4–0–2 | +18 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Nexus - Game Guys League 3/4/2026 Game Guys · Houston · campo 1517 | 20 | 4–1 | +1 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 1 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 87,0Piazz. medio -45Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Full Box Sealed - RQ Las Vegas 4pm Saturday UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1550 | 123 | 0–2–1 | -45 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +36Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Super Nexus Night - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1563 | 972 | 4–0 | +36 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +34Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Nexus - Game Guys League Game Guys · Houston · campo 1568 | 15 | 4–0 | +34 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -61Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tuesday Nexus Night - 1v1 Coral Sword · Houston · campo 1527 | 18 | 0–3 | -61 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday Nexus Game Guys League Game Guys · Houston · campo 1529 | 13 | 4–0 | +21 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +30Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SpiritForged Case Tournament Omega Gaming · Houston · campo 1610 | 33 | 3–0–2 | +30 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 19 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wednesday Nexus - Game Guys League Game Guys · Houston · campo 1543 | 21 | 4–1 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tuesday Nexus Night - 1v1 Coral Sword · Houston · campo 1520 | 17 | 1–0 | +3 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 15 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sunday Nexus - Game Guys League Game Guys · Houston · campo 1556 | 21 | 3–2 | -13 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +16Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spiritforged Sealed Tournament Coral Sword · Houston · campo 1503 | 20 | 3–0 | +16 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +31Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Coral Sword Sunday Spiritforged Pre-Rift Event Coral Sword · Houston · campo 1555 | 32 | 3–0 | +16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Spiritforged Pre-Rift Event Scrub Tier Gaming · Pasadena · campo 1549 | 14 | 3–0–2 | +15 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 14,5Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Coral Sword Saturday Spiritforged Pre-Rift Event Coral Sword · Houston · campo 1492 | 24 | 3–0 | +17 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Game Guys Spiritforged Pre-Rift Event Game Guys · Houston · campo 1518 | 49 | 1–2 | -31 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +34Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Game Guys League Finale Game Guys · Houston · campo 1594 | 13 | 4–0 | +34 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +35Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1 Game Guys · Houston · campo 1577 | 16 | 4–0 | +35 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio +40Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SCG CON Portland - $10K Constructed Riftbound Star City Comics & Games · Portland · campo 1585 | 140 | 6–2 | +40 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 85,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | SCG CON Portland - $5K Constructed Riftbound Star City Comics & Games · Portland · campo 1594 | 102 | 1–2 | -22 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -58Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Game Guys league Nexus Night #11-9 Game Guys · Houston · campo 1574 | 14 | 0–4 | -58 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -28Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Coral Sword · Houston · campo 1524 | 9 | 0–1–2 | -28 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 110,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SCG CON Atlanta - $10K Constructed Riftbound Star City Comics & Games · Atlanta · campo 1589 | 219 | 3–3 | -26 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +64Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SCG CON Atlanta - $5K Constructed Riftbound Star City Comics & Games · Atlanta · campo 1610 | 159 | 6–0–2 | +64 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +25Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Game Guys league #10-8 Nexus Night 01/07/25 Game Guys · Houston · campo 1527 | 20 | 4–1 | +25 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Coral Sword · Houston · campo 1513 | 14 | 3–1 | +5 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 25,0Piazz. medio -45Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Halcyon Summoner Skirmish - December Halcyon Games · Spring · campo 1538 | 32 | 1–3 | -45 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Riftbound - Origins Skirmish Game Guys · Houston · campo 1600 | 22 | 2–2 | -14 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -30Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Game Guys league #7 Nexus Night 12/17/25 Game Guys · Houston · campo 1556 | 19 | 1–2 | -30 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Game Guys league #6 Nexus Night 12/10/25 Game Guys · Houston · campo 1533 | 26 | 4–1 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 10 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -42Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Coral Sword Tuesday Nexus Nights - 1v1 Coral Sword · Houston · campo 1513 | 19 | 0–2 | -42 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sunday 12:00 PM Full Box Sealed Laughing Dragon MTG · Houston · campo 1558 | 172 | 3–0–1 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -32Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thursday Morning Summoner Skirmish - December Kumarama · Spring · campo 1541 | 33 | 2–2 | -32 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +52Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - December Shippin Texas · Spring · campo 1579 | 27 | 8–0 | +52 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 3 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Summoner Skirmish (December) at House Maranto Games House Maranto Games · Santa Fe · campo 1562 | 16 | 3–1–1 | -3 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tuesday Evening Summoner Skirmish - December Hoard · Kemah · campo 1544 | 23 | 1–1 | -13 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -40Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Game Guys 1k PPG Qualifier Riftbound Game Guys · Houston · campo 1546 | 45 | 3–3 | -40 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +15Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Riftbound Summoner Skirmish! SpudsTCG · Pearland · campo 1580 | 26 | 4–1–1 | +15 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Friday Night Nexus Scrub Tier Gaming · Houston · campo 1562 | 20 | 4–1 | +19 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 20 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Game Guys league #3 Nexus Night 11/19/25 Game Guys · Houston · campo 1513 | 33 | 4–1 | +11 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Coral Sword Nexus Nights - 1v1 Coral Sword · Houston · campo 1541 | 26 | 4–0–1 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sunday Nexus Scrub Tier Gaming · Houston · campo 1550 | 22 | 4–0–1 | +19 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Game Guys league #2 Nexus Night 11/12/25 Game Guys · Houston · campo 1606 | 30 | 4–1 | +23 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +41Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Coral Sword Tuesday Nexus Night Coral Sword · Houston · campo 1569 | 20 | 3–0 | +41 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Riftbound Release Event Legendary Cardboard & Games · Atascocita | 19 | 4–1 | +32 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 6 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Game Guys League #1 Nexus Night 11/5/25 Game Guys · Houston | 14 | 3–1 | +28 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Coral Sword Tuesday Nexus Night Coral Sword · Houston | 17 | 2–0–1 | +28 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +60Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11/2/25 Riftbound Release Event at Dragon's Lair Houston Odin's Place - Houston · Houston | 14 | 3–0 | +60 | ||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei60
Campo medio (Elo)1559
Piazz. medio26,5°
Iscritti medi96,3
Top 8 %70%
Record partite180–57–23
Vittorie %25%
Partite / torneo4,3
vs top 5%48%
Rating massimo1827
Negozi16
Città10
Tornei14
Campo medio (Elo)1569
Piazz. medio2,8°
Iscritti medi11,4
Top 8 %93%
Record partite37–8–7
Vittorie %50%
Partite / torneo3,7
Tornei37
Campo medio (Elo)1550
Piazz. medio6,0°
Iscritti medi23,8
Top 8 %76%
Record partite115–35–12
Vittorie %22%
Partite / torneo4,4
Tornei9
Campo medio (Elo)1582
Piazz. medio147,2°
Iscritti medi526,3
Top 8 %11%
Record partite28–14–4
Vittorie %0%
Partite / torneo5,1
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- BurningX US 18821–0
- FLX CaptainJack US 18770–1
- Danix US 18771–0
- DeadlyFX US 18751–0
- perk US 18490–1
- TSS DaemonXGG 18071–0
- negativeEV US 18051–2
- ElderGargaroth US 17920–1
Negozi
- Game Guys 21 tornei 8 vinti · 16 top 8
- Coral Sword 14 tornei 4 vinti · 11 top 8
- Scrub Tier Gaming 4 tornei 0 vinti · 4 top 8
- Star City Comics & Games 4 tornei 0 vinti · 1 top 8
- UVS Games Organized Play 4 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Legendary Cardboard & Games 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- The Hub Collectibles 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Odin's Place - Houston 1 torneo 1 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10