← Classifiche · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
La Vendetta
La Vendetta gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Ottobre 2025: 37 tornei, 0 vinti e 27 top 8. Negozio di casa: Cardverse.
- Rating massimo1500
- 1315±34Rating
- 73.971°al mondo · su 75.332
- 37Tornei · 0 vinti
- 0%vs top 5% · 0–18
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 37
Tornei 37
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -20Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1418 | 4 | 0–2 | -20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -25Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1497 | 7 | 0–3 | -25 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 2Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1481 | 10 | 0–1–1 | -3 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 7 | Vendetta Release Celebration Cardverse · campo 1482 | 10 | 0–1 | -7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 31 Lug 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1496 | 4 | 1–1 | +10 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 25 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||
| 17 | Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift Event Cardverse · campo 1520 | 22 | 1–3–1 | -8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 24 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift Event Cardverse · campo 1452 | 17 | 2–3 | +1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - July Cardverse · campo 1519 | 12 | 0–3–1 | -21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 3 Lug 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1515 | 6 | 1–1–1 | +17 | ||||||||||||||||
| Venerdì 26 Giu 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1470 | 6 | 1–1–1 | +14 | ||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 13 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - June Cardverse · campo 1535 | 16 | 1–3 | -7 | ||||||||||||||||
| Venerdì 12 Giu 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1448 | 5 | 1–1 | +7 | ||||||||||||||||
| Venerdì 5 Giu 2Tornei 2Top 8 0Vinti 2,5Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1375 | 4 | 0–1–1 | -10 | ||||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1379 | 4 | 1–1 | +2 | ||||||||||||||||
| Venerdì 29 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1542 | 6 | 0–3 | -14 | ||||||||||||||||
| Venerdì 22 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +15Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1504 | 4 | 1–1–1 | +15 | ||||||||||||||||
| Venerdì 15 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1433 | 6 | 1–1–1 | +8 | ||||||||||||||||
| Venerdì 8 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +16Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Cardverse Unleashed Release Celebration (Pre-Rift kitekkel) Cardverse · campo 1507 | 12 | 2–2 | +16 | ||||||||||||||||
| Venerdì 1 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Cardverse Unleashed Pre-Rift Event #1 Cardverse · campo 1475 | 11 | 0–2–1 | -13 | ||||||||||||||||
| Sabato 25 Apr 2Tornei 2Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Spiritforged Draft - Cardverse Cardverse · campo 1579 | 4 | 1–1–1 | +26 | ||||||||||||||||
| 5 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1566 | 7 | 0–2 | -8 | ||||||||||||||||
| Sabato 11 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | April Summoner Skirmish Cardverse · campo 1535 | 11 | 1–2 | 0 | ||||||||||||||||
| Venerdì 10 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1492 | 6 | 2–1 | +28 | ||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1497 | 8 | 0–2–1 | -7 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Saturday Evening Spiritforged Draft Cardverse · campo 1456 | 8 | 1–2 | +2 | ||||||||||||||||
| Sabato 14 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | March Summoner Skirmish Cardverse · campo 1463 | 10 | 0–2–1 | -8 | ||||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Péntek Nexus Night Cardverse · campo 1508 | 6 | 0–3 | -21 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 2Tornei 2Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Riftbound Open Play Cardverse · campo 1548 | 5 | 1–2 | +8 | ||||||||||||||||
| 6 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1537 | 8 | 1–2 | +6 | ||||||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Cardverse 1v1 Standard Cardverse · campo 1504 | 11 | 0–0–1 | +6 | ||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Cardverse Spiritforged Sealed Cardverse · campo 1505 | 14 | 1–2–1 | +10 | ||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Spiritforged Starter Deck Event Cardverse · campo 1407 | 9 | 1–2 | +6 | ||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -47Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cardverse · campo 1504 | 8 | 0–3 | -47 | ||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||||||||
| 13 | Cardverse January Summoner Skirmish Cardverse · campo 1539 | 14 | 1–3 | -18 | ||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -48Rating | ||||||||||||||||||||
| 17 | Cardverse December Summoner Skirmish Cardverse · campo 1504 | 17 | 0–3 | -48 | ||||||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Péntek Nexus Night Cardverse · campo 1548 | 9 | 1–2 | -3 | ||||||||||||||||
| Venerdì 31 Ott 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -79Rating | ||||||||||||||||||||
| 22 | Megjelenés - Release Event Cardverse | 24 | 0–4 | -79 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei37
Campo medio (Elo)1493
Piazz. medio7,2°
Iscritti medi9,3
Top 8 %73%
Record partite24–72–14
Vittorie %0%
Partite / torneo3,0
vs top 5%0%
Rating massimo1500
Negozi1
Città0
Tornei32
Campo medio (Elo)1492
Piazz. medio5,8°
Iscritti medi7,8
Top 8 %84%
Record partite20–56–13
Vittorie %0%
Partite / torneo2,8
Tornei5
Campo medio (Elo)1503
Piazz. medio16,2°
Iscritti medi19,2
Top 8 %0%
Record partite4–16–1
Vittorie %0%
Partite / torneo4,2
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- shixx AT 17960–10
- Tengen HU 17660–2
- Brr Brr Patapim HU 17470–6
- Ethorf HU 16721–1
- Sinistreus HU 15720–1
- CobraCeee 15670–12
- CryoMarcus 15620–1
- TH3INVICTUS HU 15391–2
Negozi
- Cardverse 37 tornei 0 vinti · 27 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10