← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Mazi US
Mazi gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 27 tornei, 9 vinti e 23 top 8. Negozio di casa: OmniSource Games a Westport. Ha un rating più alto del 88% dei giocatori classificati nel mondo e del 88% in Stati Uniti. Stai vedendo: Nexus Night.
- VincitoreThursday Night Pre-Rift II16 iscritti
- VincitoreMonday Night Riftbound16 iscritti
- Tornei vinti14
- Serie più lunga1010 partite vinte di fila
- Rating massimo1678Feb 2026
- 1650±26Rating
- 3.264°in Stati Uniti · su 28.152
- 8.675°al mondo · su 75.332
- 27Tornei · 9 vinti
- 29%vs top 5% · 12–30
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 27
Tornei 27 × togli i filtri
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||
| 5 | SideQuest's Nexus Night! SideQuest · Westport · campo 1559 | 7 | 0–1 | -10 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 3 Set 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +37Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night at Omni OmniSource Games · Westport · campo 1569 | 13 | 3–0–1 | +37 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||
| 1 | SideQuest's Nexus Night! SideQuest · Westport | 3 | 0–0–2 | +1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 20 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night at Omni OmniSource Games · Westport · campo 1498 | 5 | 2–0–1 | +12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||
| 3 | SideQuest's Nexus Night! SideQuest · Westport · campo 1525 | 7 | 1–1 | -11 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night at Omni OmniSource Games · Westport · campo 1582 | 16 | 2–1 | +16 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 4 | SideQuest's Nexus Night! SideQuest · Westport · campo 1569 | 8 | 1–1–1 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||
| 16 | Nexus Night at Omni OmniSource Games · Westport · campo 1615 | 16 | 0–1 | -7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1547 | 7 | 0–2 | -12 | |||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -43Rating | |||||||||||||||||
| 12 | Friday Night Nexus Nights - 1v1 SideQuest · Westport · campo 1573 | 12 | 0–3 | -43 | |||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Nexus Night Friday OmniSource Games · Westport · campo 1558 | 8 | 1–2 | -12 | |||||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1599 | 4 | 2–1 | +11 | |||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -33Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1527 | 6 | 0–2 | -33 | |||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -22Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1537 | 6 | 1–2 | -22 | |||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -30Rating | |||||||||||||||||
| 12 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1512 | 13 | 1–2 | -30 | |||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1583 | 10 | 2–0–1 | +12 | |||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1542 | 8 | 2–0–1 | +17 | |||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +41Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Friday Night Nexus Nights - 1v1 The Armoury Wargames and Hobbies · Fairhaven · campo 1563 | 9 | 3–0 | +41 | |||||||||||||
| Martedì 20 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -46Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Nexus Night Game King · Fall River · campo 1492 | 6 | 0–3 | -46 | |||||||||||||
| Martedì 13 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Nexus Night Game King · Fall River · campo 1545 | 7 | 0–1 | -14 | |||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +34Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Nexus Nights - 1v1 @ LinkUpTCG LinkUp TCG · Pawtucket · campo 1546 | 6 | 3–0 | +34 | |||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 OmniSource Games · Westport · campo 1554 | 6 | 1–2 | -11 | |||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -24Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Sunday Evening Nexus Night Rescue Gaming Collectibles · North Providence | 7 | 0–2 | -24 | |||||||||||||
| Martedì 18 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Riftbound Nexus Night Game King · Fall River | 7 | 0–0–3 | -6 | |||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +52Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Sunday Evening Nexus Night Win-a-Box Rescue Gaming Collectibles · North Providence · campo 1580 | 10 | 2–0–2 | +52 | |||||||||||||
| Martedì 11 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Riftbound Nexus Night Game King · Fall River | 8 | 0–0–2 | +6 | |||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||
| 16 | Saturday Afternoon Nexus Night Rescue Gaming Collectibles · North Providence · campo 1538 | 16 | 0–2–1 | -29 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei27
Campo medio (Elo)1553
Piazz. medio4,7°
Iscritti medi8,6
Top 8 %85%
Record partite27–29–15
Vittorie %33%
Partite / torneo2,6
vs top 5%29%
Rating massimo1678
Negozi6
Città5
Tornei24
Campo medio (Elo)1549
Piazz. medio3,8°
Iscritti medi7,6
Top 8 %92%
Record partite25–25–14
Vittorie %38%
Partite / torneo2,7
Tornei3
Campo medio (Elo)1578
Piazz. medio11,7°
Iscritti medi16,0
Top 8 %33%
Record partite2–4–1
Vittorie %0%
Partite / torneo2,3
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- MERC gyatarina US 19550–1
- CB Vekx3r CA 18761–0
- yorion US 17944–12
- PowersFire US 17782–0
- TheOmniscient1 US 17700–1
- T1 LS US 17591–2
- HonestlySarcastc US 17350–1
- Kenkou US 17150–1
Negozi
- OmniSource Games 13 tornei 3 vinti · 11 top 8
- SideQuest 5 tornei 1 vinti · 4 top 8
- Game King 4 tornei 2 vinti · 4 top 8
- Rescue Gaming Collectibles 3 tornei 1 vinti · 2 top 8
- LinkUp TCG 1 torneo 1 vinti · 1 top 8
- The Armoury Wargames and Hobbies 1 torneo 1 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10