← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Oakkez US
Oakkez gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 75 tornei, 12 vinti e 51 top 8. Negozio di casa: All About Games a Boise. Ha un rating più alto del 98% dei giocatori classificati nel mondo e del 98% in Stati Uniti.
- VincitoreRiftbound | Nexus Night Bo334 iscritti
- VincitoreRiftbound Weekly Tournament -…27 iscritti
- Top 3% in Stati Uniti616°
- Tornei vinti12
- Serie più lunga1313 partite vinte di fila
- Rating massimo1826
- 1755±22Rating
- 616°in Stati Uniti · su 28.152
- 1.661°al mondo · su 75.332
- 75Tornei · 12 vinti
- 48%vs top 5% · 19–21
Tutti75
Nexus Night47
Summoner Skirmish15
Pre-Rift / Release5
Regional Qualifier3
Open Play3
Pre-Regional1
Altri1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 75
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 6 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -28Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Phoenix Fire Vendetta Summoner Skirmish September Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1577 | 26 | 2–2–1 | -28 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 5 Set 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +25Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1606 | 12 | 3–0 | +25 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Thursday Night Nexus Night All About Games · Boise · campo 1550 | 13 | 2–1 | -7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 2Tornei 1Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -20Rating | ||||||||||||||||||||
| 16 | Vendetta Summoner Skirmish - August ABU Games · Boise · campo 1572 | 17 | 0–1 | -18 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1586 | 12 | 2–1 | -2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 All About Games · Boise · campo 1582 | 11 | 2–1 | -4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound Open Play - Boise Card Shop (8-25-2026) Boise Card Shop · Boise · campo 1540 | 14 | 3–1 | -9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 2Tornei 2Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I 9 Realms Relics · Boise · campo 1589 | 14 | 3–2 | -21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1556 | 15 | 3–0 | +17 | ||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | DSG Vendetta Summoner Skirmish - 1 Deadly Seven Games · Boise · campo 1637 | 12 | 2–1 | 0 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound Open Play - Boise Card Shop (8-18-2026) Boise Card Shop · Boise · campo 1543 | 18 | 3–0 | +18 | ||||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1566 | 20 | 2–1 | -7 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +24Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound Open Play - Boise Card Shop (8-11-2026) Boise Card Shop · Boise · campo 1547 | 20 | 4–0 | +24 | ||||||||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 8/6 All About Games · Boise · campo 1548 | 11 | 2–1 | -15 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound Weekly Tournament - Boise Card Shop Boise Card Shop · Boise · campo 1530 | 27 | 4–0 | +19 | ||||||||||||||||
| Domenica 2 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Phoenix Fire Games Nexus Nights Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1542 | 27 | 3–0 | +19 | ||||||||||||||||
| Domenica 21 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 91,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||
| 91 | Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11am UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1598 | 692 | 4–2 | -1 | ||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 569,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||
| 569 | Riftbound Regional Qualifier - Hartford UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1611 | 1.954 | 4–3 | -26 | ||||||||||||||||
| Venerdì 19 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 346,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||
| 346 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pm UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1617 | 1.517 | 3–2 | +5 | ||||||||||||||||
| Domenica 5 Apr 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +36Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Phoenix Fire Games - Summoner Skirmish - April Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1549 | 21 | 7–1 | +36 | ||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +64Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - April ABU Games · Boise · campo 1621 | 18 | 6–1–1 | +64 | ||||||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +24Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 (3/25) All About Games · Boise · campo 1523 | 18 | 3–0 | +24 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Nexus Night 9 Realms Relics · Boise · campo 1543 | 11 | 2–1 | +6 | ||||||||||||||||
| 12 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1528 | 31 | 1–1 | -7 | ||||||||||||||||
| Sabato 14 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 14,5Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - March 9 Realms Relics · Boise · campo 1566 | 23 | 6–2 | +50 | ||||||||||||||||
| 27 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1529 | 27 | 0–3 | -50 | ||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 3/11 All About Games · Boise · campo 1565 | 20 | 2–1 | +6 | ||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -46Rating | ||||||||||||||||||||
| 18 | Phoenix Fire Games - Summoner Skirmish - March Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1550 | 24 | 1–3–1 | -46 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,5Piazz. medio +30Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Morning Summoner Skirmish - March 3/7 All About Games · Boise · campo 1569 | 17 | 3–2 | +4 | ||||||||||||||||
| 1 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1543 | 34 | 3–0 | +26 | ||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1 3/4 All About Games · Boise · campo 1552 | 17 | 3–0 | +23 | ||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 528,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||
| 528 | Super Nexus Night - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1563 | 972 | 2–2 | -16 | ||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -20Rating | ||||||||||||||||||||
| 18 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 2/25 All About Games · Boise · campo 1574 | 28 | 1–2 | -20 | ||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 2Tornei 1Top 8 1Vinti 10,5Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||
| 20 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1510 | 27 | 1–2 | -31 | ||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1594 | 5 | 3–0 | +27 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||||||||
| 18 | Friday Night 1v1 Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1538 | 30 | 1–2 | -22 | ||||||||||||||||
| Giovedì 19 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 2/18 All About Games · Boise · campo 1546 | 27 | 2–1 | 0 | ||||||||||||||||
| Domenica 15 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 6,5Piazz. medio -11Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1520 | 27 | 2–1 | -10 | ||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1599 | 6 | 2–1 | -1 | ||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -20Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Friday Night 1v1 Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1540 | 27 | 1–2 | -20 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Infinite Heroes Games Spiritforged Pre-Rift Event Infinite Heroes Games · Nampa · campo 1592 | 15 | 1–0–2 | -8 | ||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Phoenix Fire Games - Spiritforged Pre-Rift Event Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1527 | 55 | 3–0–1 | +9 | ||||||||||||||||
| 9 | Riftbound Spiritforged Pre-Rift Event 9 Realms Relics · Boise · campo 1533 | 27 | 2–1–1 | -9 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 7,5Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Saturday Morning Spiritforged Pre-Rift Event 2/7 All About Games · Boise · campo 1554 | 28 | 1–1 | -9 | ||||||||||||||||
| 7 | Riftbound: Spiritforged Pre-Rift Event ABU Games · Boise · campo 1532 | 68 | 3–0–1 | +20 | ||||||||||||||||
| Giovedì 5 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 2/4 All About Games · Boise · campo 1570 | 9 | 3–0 | +22 | ||||||||||||||||
| Domenica 1 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1523 | 14 | 1–1–1 | -14 | ||||||||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 1/28 All About Games · Boise · campo 1568 | 13 | 2–1 | -1 | ||||||||||||||||
| Domenica 25 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1545 | 5 | 3–0 | +23 | ||||||||||||||||
| Giovedì 22 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 1/21 All About Games · Boise · campo 1538 | 12 | 3–0 | +27 | ||||||||||||||||
| Domenica 18 Gen 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1530 | 17 | 3–0 | +28 | ||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1505 | 6 | 2–1 | -5 | ||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -31Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Riftbound | Weekly Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1524 | 27 | 1–2 | -31 | ||||||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 1/14 All About Games · Boise · campo 1558 | 20 | 3–0 | +27 | ||||||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Sunday Afternoon Nexus Nights - Multiplayer Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1518 | 16 | 0–1–1 | -22 | ||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 2Tornei 2Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Riftbound | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - January ABU Games · Boise · campo 1571 | 22 | 3–2–1 | +1 | ||||||||||||||||
| 8 | Riftbound | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 ABU Games · Boise · campo 1519 | 23 | 2–1 | 0 | ||||||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 1/7 All About Games · Boise · campo 1558 | 18 | 3–0 | +32 | ||||||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Phoenix Fire Games - Summoner Skirmish - January Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1517 | 31 | 3–1–2 | +11 | ||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 2Tornei 1Top 8 0Vinti 10,5Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Summoner Skirmish - January 9 Realms Relics · Boise · campo 1548 | 23 | 4–2–1 | +21 | ||||||||||||||||
| 18 | RIftbound | Weekly Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1531 | 27 | 1–2 | -19 | ||||||||||||||||
| Domenica 28 Dic 2Tornei 1Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1528 | 28 | 2–1 | +3 | ||||||||||||||||
| 7 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 9 Realms Relics · Boise · campo 1541 | 19 | 2–1–1 | +2 | ||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +29Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1519 | 17 | 3–0 | +29 | ||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 12/17 All About Games · Boise · campo 1534 | 18 | 1–1 | +1 | ||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 2Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +71Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Riftbound | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - December ABU Games · Boise · campo 1561 | 25 | 5–1–1 | +61 | ||||||||||||||||
| 9 | Riftbound | Weekly Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1532 | 30 | 2–1 | +10 | ||||||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 12/10 All About Games · Boise · campo 1525 | 19 | 2–1 | +6 | ||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 2Tornei 1Top 8 0Vinti 9,5Piazz. medio -33Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Phoenix Fire Games - Summoner Skirmish - December Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1533 | 21 | 3–3 | +9 | ||||||||||||||||
| 11 | Summoner Skirmish - December 9 Realms Relics · Boise · campo 1543 | 15 | 1–3 | -42 | ||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Wednesday Afternoon Nexus Nights - 1v1 12/3 All About Games · Boise · campo 1528 | 13 | 2–1 | +23 | ||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 2Tornei 1Top 8 0Vinti 13,5Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||
| 24 | Sunday Afternoon Nexus Night Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1502 | 28 | 1–2 | -33 | ||||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 9 Realms Relics · Boise · campo 1508 | 13 | 2–1 | +12 | ||||||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +39Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 11/26 All About Games · Boise · campo 1505 | 18 | 2–0–1 | +39 | ||||||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Saturday Evening Nexus Nights - Multiplayer 9 Realms Relics · Boise · campo 1513 | 12 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei75
Campo medio (Elo)1550
Piazz. medio26,8°
Iscritti medi87,9
Top 8 %68%
Record partite178–79–17
Vittorie %16%
Partite / torneo3,7
vs top 5%48%
Rating massimo1826
Negozi8
Città5
Tornei23
Campo medio (Elo)1559
Piazz. medio3,7°
Iscritti medi11,4
Top 8 %96%
Record partite49–18–3
Vittorie %17%
Partite / torneo3,0
Tornei48
Campo medio (Elo)1542
Piazz. medio8,2°
Iscritti medi24,9
Top 8 %60%
Record partite116–52–14
Vittorie %17%
Partite / torneo3,8
Tornei4
Campo medio (Elo)1597
Piazz. medio383,5°
Iscritti medi1.283,8
Top 8 %0%
Record partite13–9
Vittorie %0%
Partite / torneo5,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- HXN Gonkra FR 19360–1
- Detra63Youtube US 18493–4
- MOSG US 18273–3
- thejuiceiscool US 17785–3
- JaredSG16 US 17701–0
- iNsaiNz US 17470–1
- mav US 17366–3
- H3XT US 17250–5
Negozi
- All About Games 19 tornei 2 vinti · 16 top 8
- ABU Games 18 tornei 3 vinti · 10 top 8
- 9 Realms Relics 14 tornei 2 vinti · 12 top 8
- Phoenix Fire Games 14 tornei 2 vinti · 7 top 8
- UVS Games Organized Play 4 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Boise Card Shop 4 tornei 3 vinti · 4 top 8
- Infinite Heroes Games 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Deadly Seven Games 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10