← Regno Unito · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
NemiDes GB
NemiDes gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Febbraio 2026: 28 tornei, 1 vinti e 15 top 8. Negozio di casa: Harlequins Preston. Stai vedendo: Spiritforged.
- VincitoreTabletop Dominion Summoner Sk…13 iscritti
- Tornei vinti3
- Serie più lunga55 partite vinte di fila
- Rating massimo1567
- 1388±25Rating · Spiritforged
- 2.679°in Regno Unito · su 3.005
- 67.665°al mondo · su 75.332
- 28Tornei · 1 vinti
- 10%vs top 5% · 3–28
Tutti28
Nexus Night12
Open Play4
Pre-Rift / Release3
Regional Qualifier3
Summoner Skirmish3
Altri2
Pre-Regional1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 28
Tornei 28 × togli i filtri
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 4 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - April AJ-TCG LTD · campo 1550 | 18 | 1–3 | +4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Friday 1v1 nexus night AJ-TCG LTD · campo 1483 | 8 | 1–2 | -1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||||||||
| 13 | Tuesday Evening Locals Harlequins Preston · campo 1543 | 13 | 0–2 | -22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +76Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tabletop Dominion Summoner Skirmish - March Tabletop Dominion · campo 1505 | 13 | 4–0–1 | +76 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Friday 1v1 nexus night template AJ-TCG LTD · campo 1464 | 7 | 0–2 | -12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Harlequins Preston · campo 1545 | 11 | 0–2 | -8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Friday 1v1 nexus night AJ-TCG LTD · campo 1468 | 8 | 0–2–1 | -13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Nexus Nights Thursday (Copy) Harlequins Preston · campo 1547 | 12 | 0–3 | -22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 14 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Riftbound Open Play Harlequins Preston · campo 1421 | 4 | 2–1 | +17 | ||||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -27Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Friday Night Nexus Event AJ-TCG LTD · campo 1480 | 8 | 0–3 | -27 | ||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Nexus Nights Thursday (Copy) Harlequins Preston · campo 1500 | 13 | 0–2 | -15 | ||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Sunday Afternoon Riftbound Open Play Harlequins Preston · campo 1510 | 12 | 2–1 | +26 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 20 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - March AJ-TCG LTD · campo 1501 | 23 | 1–3 | -5 | ||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 AJ-TCG LTD · campo 1405 | 6 | 2–1 | +12 | ||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -23Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Nexus Nights Thursday (Copy) Harlequins Preston · campo 1527 | 19 | 0–2 | -23 | ||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Saturday Afternoon Riftbound Open Play Harlequins Preston · campo 1507 | 10 | 1–2 | -5 | ||||||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -24Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Friday 1v1 AJ-TCG LTD · campo 1536 | 5 | 0–2 | -24 | ||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Nexus Nights Thursday Harlequins Preston · campo 1532 | 21 | 0–2–1 | -17 | ||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 511,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||||||||
| 511 | Regional Rebound - RQ Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1595 | 636 | 1–3 | -10 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 687,5Piazz. medio -37Rating | ||||||||||||||||||||
| 16 | Champion Deck Trial - RQ Bologna 6pm Saturday UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1509 | 17 | 0–2–2 | -27 | ||||||||||||||||
| 1359 | Riftbound Regional Qualifier - Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1601 | 1.719 | 0–1 | -10 | ||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 398,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||
| 25 | Super Nexus Night Bologna A UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1554 | 54 | 2–1 | +13 | ||||||||||||||||
| 771 | Pre-Regional Challenge - RQ Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1623 | 855 | 0–2–1 | -5 | ||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Saturday Afternoon Riftbound Open Play Harlequins Preston · campo 1514 | 7 | 1–2 | -8 | ||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 AJ-TCG LTD · campo 1567 | 6 | 2–1 | +23 | ||||||||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Monday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Geek Retreat Blackburn · campo 1581 | 9 | 1–1 | +5 | ||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Spiritforged Pre-Rift at Tabletop Dominion Tabletop Dominion · campo 1498 | 18 | 3–2 | +21 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 26,0Piazz. medio -38Rating | ||||||||||||||||||||
| 26 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift Event Harlequins Preston · campo 1509 | 32 | 0–3–1 | -38 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei28
Campo medio (Elo)1521
Piazz. medio103,3°
Iscritti medi127,3
Top 8 %54%
Record partite24–53–7
Vittorie %4%
Partite / torneo3,0
vs top 5%10%
Rating massimo1567
Negozi5
Città2
Tornei17
Campo medio (Elo)1504
Piazz. medio6,3°
Iscritti medi8,9
Top 8 %82%
Record partite16–29–2
Vittorie %6%
Partite / torneo2,8
Tornei8
Campo medio (Elo)1523
Piazz. medio17,9°
Iscritti medi25,3
Top 8 %13%
Record partite7–18–4
Vittorie %0%
Partite / torneo3,6
Tornei3
Campo medio (Elo)1606
Piazz. medio880,3°
Iscritti medi1.070,0
Top 8 %0%
Record partite1–6–1
Vittorie %0%
Partite / torneo2,7
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- BlaankPotaato GB 19060–1
- ConnorD GB 17860–7
- HusainF GB 17700–1
- StemTheTide GB 17630–1
- Takolandia IT 17550–1
- Azirim HU 17460–1
- Becoming GB 17280–1
- MarcusDw GB 17232–6
Negozi
- Harlequins Preston 11 tornei 0 vinti · 5 top 8
- AJ-TCG LTD 9 tornei 0 vinti · 7 top 8
- UVS Games Organized Play 5 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Tabletop Dominion 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Geek Retreat Blackburn 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10