← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Sam US
Sam gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 53 tornei, 8 vinti e 34 top 8. Negozio di casa: Greg's Games a Hamilton Township. Ha un rating più alto del 99,5% dei giocatori classificati nel mondo e del 99,5% in Stati Uniti.
- Vincitore25.11.09 Greg’s Games Nexus N…22 iscritti
- VincitoreSunday Summoner Skirmish - Ma…17 iscritti
- Top 1% in Stati Uniti131°
- Tornei vinti8
- Serie più lunga99 partite vinte di fila
- Rating massimo1863
- 1831±24Rating
- 131°in Stati Uniti · su 28.152
- 340°al mondo · su 75.332
- 53Tornei · 8 vinti
- 37%vs top 5% · 23–39
Tutti53
Nexus Night24
Summoner Skirmish13
Regional Qualifier9
Pre-Regional4
Pre-Rift / Release2
Altri1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 53
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 5 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 126,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Riftbound Regional Qualifier - Singapore Articolo → UVS Games Organized Play · campo 1606 | 2.143 | 8–4 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 4 Set 2Tornei 0Top 8 0Vinti 513,0Piazz. medio -11Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | Super Nexus Night - RQ Singapore Friday 8pm UVS Games Organized Play · campo 1558 | 1.079 | 0–1 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Pre-Regional Challenge - RQ Singapore 1pm UVS Games Organized Play · campo 1612 | 1.765 | 4–1 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 30 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | August 30, 2026 Sunday Greg's Games Nexus Nights Greg's Games · Hamilton Township · campo 1524 | 9 | 3–0 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -12Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I Hobby Vault · Maple Shade · campo 1645 | 10 | 2–1 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Riftbound TCG - Nexus Night | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrence · campo 1622 | 11 | 3–0 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 78,0Piazz. medio +43Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1639 | 2.387 | 9–3 | +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 60,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Draft Challenge - RQ Barcelona Friday 3pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1574 | 216 | 2–1–2 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | August 12, 2026 Greg's Games Wednesday Nexus Nights Greg's Games · Hamilton Township · campo 1556 | 8 | 3–0 | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Riftbound TCG - Nexus Night | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrence · campo 1602 | 11 | 3–0 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | August 05, 2026 Greg's Games Wednesday Nexus Nights Greg's Games · Hamilton Township · campo 1537 | 11 | 2–1 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 70,0Piazz. medio +55Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Riftbound Regional Qualifier - Hartford UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1611 | 1.954 | 9–3 | +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 124,0Piazz. medio +33Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pm UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1617 | 1.517 | 4–0 | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 31 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 71,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Regional Rebound - RQ Vancouver Sunday 11am UVS Games Organized Play · Vancouver · campo 1597 | 540 | 4–2 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 30 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 548,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | Riftbound Regional Qualifier - Vancouver UVS Games Organized Play · Vancouver · campo 1603 | 1.833 | 3–3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 29 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 209,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pm UVS Games Organized Play · Vancouver · campo 1617 | 1.241 | 4–1 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 26 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 100,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Regional Rebound - RQ Atlanta Sunday 10am UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1613 | 612 | 4–2 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 25 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 985,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | Riftbound Regional Qualifier: Atlanta UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1623 | 1.832 | 2–3 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 24 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 548,0Piazz. medio -20Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | Pre-Regional Challenge - RQ Atlanta Friday 1pm UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1645 | 1.020 | 2–3 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26.04.04 Greg's Games Summoner Skirmish - April Greg's Games · Hamilton Township · campo 1611 | 19 | 3–2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 29 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +75Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday Summoner Skirmish - March IHC Cards & Collectibles · Hamilton Township · campo 1598 | 17 | 5–0–2 | +75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - March Garden of Earthly Delights · Philadelphia · campo 1608 | 21 | 2–2–1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TWG March Summoner Skirmish 3/21/26 The Wargamers Guild · Trenton · campo 1629 | 7 | 1–1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night @ GregsGames Greg's Games · Hamilton Township · campo 1528 | 5 | 2–0–1 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 9 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Monday Evening Summoner Skirmish - March Akihabara Bazaar · Laurel Springs · campo 1508 | 11 | 0–1 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -34Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Queen & Rook Presents: Spiritforged Skirmish Tournament! Queen & Rook Game Cafe · Philadelphia · campo 1567 | 32 | 2–3 | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26.03.07 Greg's Games Summoner Skirmish - March Greg's Games · Hamilton Township · campo 1597 | 17 | 3–2–1 | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riftbound TCG - Nexus Night | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrence · campo 1545 | 14 | 2–0–1 | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 1 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -48Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nexus NIght@Gregsgames Greg's Games · Hamilton Township · campo 1554 | 8 | 0–3 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound TCG - Nexus Night | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrence · campo 1561 | 10 | 2–0–1 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 The Wargamers Guild · Trenton · campo 1627 | 7 | 2–0–1 | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 Greg's Games · Hamilton Township · campo 1622 | 4 | 1–2 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,5Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound TCG - Nexus Night | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrence · campo 1577 | 9 | 2–1–1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Comic Lair · Trenton | 6 | 2–0–1 | +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Monday Nexus Night IHC Cards & Collectibles · Hamilton Township · campo 1605 | 7 | 0–1 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Comic Lair · Trenton · campo 1546 | 13 | 2–1 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event The Wargamers Guild · Trenton · campo 1567 | 15 | 2–1–1 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26.01.24 Greg's Games Summoner Skirmish - January Greg's Games · Hamilton Township · campo 1636 | 12 | 2–2 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -19Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Greg's Games · Hamilton Township · campo 1494 | 4 | 1–1–1 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +34Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound - January Summoner Skirmish | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrenceville · campo 1600 | 18 | 4–1–2 | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25.12.20 Greg's Games Summoner Skirmish - December Greg's Games · Hamilton Township · campo 1562 | 29 | 1–0 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riftbound - December Summoner Skirmish | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrence · campo 1532 | 20 | 3–2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12/17 Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1/ The Wargamers Guild · Trenton · campo 1614 | 5 | 2–1 | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sealed Event 12/3 The Wargamers Guild · Trenton · campo 1610 | 6 | 2–1 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25.11.30 Greg’s Games Nexus Night - Sunday @ 2 PM Greg's Games · Hamilton Township · campo 1554 | 12 | 2–1 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 The Wargamers Guild · Trenton · campo 1589 | 7 | 0–2 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 25 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +33Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Monday Evening Summoner Skirmish - December The Gathering House LLC · Edison · campo 1576 | 28 | 3–1–1 | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +60Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25.11.23 Greg’s Games Nexus Night - Sunday @ 2 PM Greg's Games · Hamilton Township · campo 1598 | 10 | 3–0 | +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25.11.16 Greg’s Games Nexus Night - Sunday @ 2 PM Greg's Games · Hamilton Township | 16 | 1–2 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -34Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thursday Nexus Nights IHC Cards & Collectibles · Hamilton Township · campo 1579 | 8 | 0–2 | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 9 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +54Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25.11.09 Greg’s Games Nexus Night - Sunday @ 2 PM Greg's Games · Hamilton Township | 22 | 3–0 | +54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Riftbound - Nexus Night | Round 2 Gaming Round 2 Gaming · Lawrence | 12 | 2–2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Night The Comic Book Store · Glassboro | 9 | 2–1 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei53
Campo medio (Elo)1587
Piazz. medio78,1°
Iscritti medi351,7
Top 8 %64%
Record partite135–68–17
Vittorie %15%
Partite / torneo4,2
vs top 5%37%
Rating massimo1863
Negozi12
Città13
Tornei29
Campo medio (Elo)1578
Piazz. medio3,7°
Iscritti medi9,0
Top 8 %97%
Record partite50–26–8
Vittorie %21%
Partite / torneo2,9
Tornei11
Campo medio (Elo)1583
Piazz. medio8,2°
Iscritti medi21,7
Top 8 %55%
Record partite30–15–7
Vittorie %18%
Partite / torneo4,7
Tornei13
Campo medio (Elo)1609
Piazz. medio303,5°
Iscritti medi1.395,3
Top 8 %0%
Record partite55–27–2
Vittorie %0%
Partite / torneo6,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Legend e decklist ai Regional
Avversari
- JIN 19360–1
- Sehnbon US 19210–1
- PocketMith CA 19150–1
- Fatpoe US 19110–1
- NRW Rocklho DE 19030–1
- TheTopDeckHero CA 18970–1
- his depression US 18581–0
- Factor US 18531–0
Negozi
- Greg's Games 15 tornei 5 vinti · 12 top 8
- UVS Games Organized Play 13 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Round 2 Gaming 8 tornei 1 vinti · 8 top 8
- The Wargamers Guild 6 tornei 0 vinti · 6 top 8
- IHC Cards & Collectibles 3 tornei 1 vinti · 3 top 8
- Comic Lair 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- The Comic Book Store 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- The Gathering House LLC 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10