← Polonia · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
ŻabiSzyk PL
ŻabiSzyk gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 31 tornei, 0 vinti e 4 top 8. Negozio di casa: Mag Planszowy.
- Miglior risultatoRegional Rebound - RQ Utrecht…501° su 1.006
- Rating massimo1543Feb 2026
- 1493±39Rating
- 708°in Polonia · su 1.253
- 41.774°al mondo · su 75.332
- 31Tornei · 0 vinti
- 31%vs top 5% · 4–9
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 31
Tornei 31
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 14 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 501,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||
| 501 | Regional Rebound - RQ Utrecht Sunday 11am UVS Games Organized Play · campo 1590 | 1.006 | 3–3 | +16 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.747,0Piazz. medio -49Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1747 | Riftbound Regional Qualifier - Utrecht UVS Games Organized Play · campo 1616 | 1.953 | 1–5 | -49 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Nexus Nights - Kwiecień Mag Planszowy · campo 1543 | 15 | 2–2 | +6 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 30 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Time4Magic Nexus Night Time4Magic · campo 1568 | 26 | 1–2–1 | -17 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Nexus Nights - Marzec Mag Planszowy · campo 1540 | 22 | 1–0–3 | +11 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 2 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 27,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Time4Magic Nexus Night Time4Magic · campo 1562 | 32 | 1–2–1 | -17 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +37Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 Nexus Night Mag Planszowy · campo 1511 | 23 | 3–0–1 | +37 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 23 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Time4Magic Nexus Night Template Time4Magic · campo 1529 | 30 | 2–1–1 | +22 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 16 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Time4Magic Nexus Night Time4Magic · campo 1559 | 27 | 1–2–1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Evening Nexus Nights Mag Planszowy · campo 1559 | 24 | 1–1–2 | +6 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +29Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Stajnia Gier Spiritforged Pre-Rift Event Stajnia Gier · campo 1553 | 21 | 2–2–2 | +29 | |||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +31Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Spiritforged Pre-Rift Event #2 saturday Mag Planszowy · campo 1494 | 24 | 2–0–2 | +31 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 2 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Finał Ligi Rifbound Time4Magic · campo 1600 | 16 | 0–2–2 | -9 | |||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 40,0Piazz. medio -31Rating | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Stajnia Gier Summoner Skirmish - January Stajnia Gier · campo 1542 | 44 | 1–4 | -31 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | piątek Evening Nexus Nights - 1v1 (Copy) Mag Planszowy · campo 1530 | 24 | 1–1–1 | +15 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 19 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | poniedziałek Evening Nexus Nights - 1v1 Time4Magic · campo 1549 | 25 | 2–1–1 | +24 | |||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -24Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | RIFTBOUND - Summoner Skirmish UNTAP s.r.o. · Hradec Králové · campo 1493 | 14 | 1–3 | -24 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 19 | piątek Evening Nexus Nights - 1v1 Mag Planszowy · campo 1535 | 23 | 1–2–1 | -7 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 12 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Time4Magic Riftbound League Time4Magic · campo 1514 | 24 | 2–1–1 | +19 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 15 | (09.01)Riftbound Friday Afternoon Nexus Night Mag Planszowy · campo 1543 | 23 | 2–2 | +9 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 5 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Time4Magic Riftbound League Time4Magic · campo 1526 | 28 | 1–1–2 | +1 | |||||||||||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Stajnia Gier Nexus Nights - 1v1 Stajnia Gier · campo 1524 | 21 | 2–3 | +5 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 29 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Time4Magic Riftbound League Time4Magic · campo 1526 | 24 | 2–2 | +25 | |||||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 38,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Summoner Skirmish - December Stajnia Gier · campo 1542 | 45 | 1–3–2 | -12 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Riftbound Friday Afternoon Nexus Night Mag Planszowy · campo 1533 | 24 | 1–2–1 | -5 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 8 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 19 | T4M Nexus Nights Time4Magic · campo 1541 | 23 | 1–3 | -7 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Riftbound Friday Afternoon Nexus Night Mag Planszowy · campo 1506 | 25 | 1–2–1 | -4 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 28 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Riftbound Friday Afternoon Nexus Night Mag Planszowy · campo 1530 | 24 | 1–3–1 | -11 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -34Rating | |||||||||||||||||||||||
| 22 | piątek Evening Nexus Nights - 1v1 Mag Planszowy · campo 1502 | 24 | 1–3–1 | -34 | |||||||||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -36Rating | |||||||||||||||||||||||
| 19 | sobota Release Event Stajnia Gier | 24 | 1–3–1 | -36 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Riftbound Evening Release Event Mag Planszowy | 24 | 2–2–1 | 0 | |||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei31
Campo medio (Elo)1540
Piazz. medio87,5°
Iscritti medi118,8
Top 8 %13%
Record partite44–63–30
Vittorie %0%
Partite / torneo4,4
vs top 5%31%
Rating massimo1543
Negozi5
Città1
Tornei2
Campo medio (Elo)1518
Piazz. medio10,0°
Iscritti medi14,5
Top 8 %50%
Record partite3–5
Vittorie %0%
Partite / torneo4,0
Tornei27
Campo medio (Elo)1537
Piazz. medio16,4°
Iscritti medi25,7
Top 8 %11%
Record partite37–50–30
Vittorie %0%
Partite / torneo4,3
Tornei2
Campo medio (Elo)1603
Piazz. medio1.124,0°
Iscritti medi1.479,5
Top 8 %0%
Record partite4–8
Vittorie %0%
Partite / torneo6,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- PoW Kapi PL 18021–0
- IV LEAF CLOVER PL 17470–3
- Barney PL 17451–2
- Fên PL 17142–2
- Padawando PL 17100–2
- IamWyngaal PL 16850–1
- Kropek PL 16840–1
- Kraju98 PL 16831–1
Negozi
- Mag Planszowy 13 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Time4Magic 10 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Stajnia Gier 5 tornei 0 vinti · 1 top 8
- UVS Games Organized Play 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- UNTAP s.r.o. 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10