← Canada · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Lord Fat Raccoon CA
Lord Fat Raccoon gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 13 tornei, 3 vinti e 8 top 8. Negozio di casa: Waypoint Games. Ha un rating più alto del 89% dei giocatori classificati nel mondo e del 88% in Canada.
- VincitoreMonday Evening Nexus Night - …13 iscritti
- VincitoreNexus Night at BKG!11 iscritti
- Tornei vinti3
- Serie più lunga66 partite vinte di fila
- 1651±53Rating
- 587°in Canada · su 5.059
- 8.557°al mondo · su 75.332
- 13Tornei · 3 vinti
- 36%vs top 5% · 4–7
Tutti13
Nexus Night6
Pre-Rift / Release2
Showdown Series2
Summoner Skirmish1
Regional Qualifier1
Altri1
Ultimi 13 tornei
Andamento del rating ultimi 13
Tornei 13
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 9 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14:00 1v1 Constructed - F2FTour Ottawa Jeux Face a Face · Gatineau · campo 1605 | 4 | 2–1–1 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 89,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Riftbound Showdown Ottawa - F2FTour Jeux Face a Face · Gatineau · campo 1591 | 594 | 7–4 | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 36,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 14:00 1v1 Constructed Showdown Grinder 2 - F2FTour Ottawa Jeux Face a Face · Gatineau · campo 1604 | 136 | 1–1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 3 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +29Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday Evening Nexus Night - 1v1 Waypoint Games · campo 1581 | 13 | 3–0 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 30 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.529,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 | Riftbound Regional Qualifier - Vancouver UVS Games Organized Play · Vancouver · campo 1603 | 1.833 | 0–1 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 9 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Waypoint Games · campo 1537 | 9 | 1–1 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 23 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Waypoint Games · campo 1535 | 9 | 1–1 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Black Knight Games Spiritforged Pre-Rift Event Black Knight Games · campo 1568 | 22 | 3–1–2 | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 22 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Waypoint Games · campo 1527 | 9 | 2–1–1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +59Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night at BKG! Black Knight Games · campo 1540 | 11 | 3–0 | +59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 15 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +83Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Waypoint Games · campo 1544 | 8 | 3–0 | +83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -36Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - December Waypoint Games · campo 1550 | 11 | 0–3 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -37Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Riftbound: Origins Release Event TKO Toy Co · Guelph | 31 | 1–3 | -37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei13
Campo medio (Elo)1565
Piazz. medio131,5°
Iscritti medi206,9
Top 8 %62%
Record partite27–17–4
Vittorie %23%
Partite / torneo3,7
vs top 5%36%
Rating massimo1653
Negozi5
Città3
Tornei8
Campo medio (Elo)1552
Piazz. medio3,4°
Iscritti medi9,3
Top 8 %88%
Record partite15–7–2
Vittorie %38%
Partite / torneo3,0
Tornei2
Campo medio (Elo)1568
Piazz. medio14,5°
Iscritti medi26,5
Top 8 %50%
Record partite4–4–2
Vittorie %0%
Partite / torneo5,0
Tornei3
Campo medio (Elo)1599
Piazz. medio551,3°
Iscritti medi854,3
Top 8 %0%
Record partite8–6
Vittorie %0%
Partite / torneo4,7
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- Xpookie CA 18261–0
- SSantoli CA 17391–0
- Celicia CA 17321–0
- MoonManJimmy CA 17190–1
- Elements2142 CA 17141–6
- JohnnCobra CA 16891–0
- gob CA 16770–1
- bigfatkev25 US 16380–1
Negozi
- Waypoint Games 6 tornei 2 vinti · 5 top 8
- Jeux Face a Face 3 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Black Knight Games 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- TKO Toy Co 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- UVS Games Organized Play 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10