← Francia · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
S0rrow FR
S0rrow gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 16 tornei, 0 vinti e 4 top 8. Negozio di casa: Majestik Games a Paris.
- Miglior risultatoSecretlab Regional Rebound - …237° su 1.076
- Rating massimo1500
- 1447±46Rating
- 2.569°in Francia · su 3.511
- 54.460°al mondo · su 75.332
- 16Tornei · 0 vinti
- 29%vs top 5% · 2–5
Ultimi 16 tornei
Andamento del rating ultimi 16
Tornei 16
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 23 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 237,0Piazz. medio +52Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Secretlab Regional Rebound - RQ Barcelona Sunday 11am UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1604 | 1.076 | 4–2 | +52 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 2Tornei 0Top 8 0Vinti 982,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 644 | Super Nexus Night - RQ Barcelona Friday 8pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1577 | 1.256 | 1–2 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 1320 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1636 | 2.058 | 2–3 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 19 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 630,0Piazz. medio -25Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 630 | Regional Rebound - RQ Lille Sunday 10am UVS Games Organized Play · campo 1606 | 915 | 0–4–1 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 18 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.566,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1566 | Riftbound Regional Qualifier: Lille UVS Games Organized Play · campo 1613 | 1.949 | 1–5–1 | -15 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 17 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 684,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 684 | Super Nexus Night - RQ Lille Friday 7:30pm UVS Games Organized Play · campo 1556 | 1.023 | 1–2–1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 3 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RIFTBOUND - TOURNOI CONSTRUIT - MARDI 19H00 Majestik Games · Paris · campo 1512 | 14 | 1–2 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -28Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RIFTBOUND - TOURNOI CONSTRUIT - MARDI 19H00 Majestik Games · Paris · campo 1505 | 11 | 0–3 | -28 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Avant Première Spiritforged - 10 Février Atmos Arena · Paris · campo 1573 | 16 | 2–2 | +13 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RIFTBOUND - AVANT PREMIÈRE SPIRITFORGED DIMANCHE 08 FÉVRIER 13H00 Majestik Games · Paris · campo 1511 | 27 | 1–2 | -11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Spiritforged Pre-Rift Event Playin Rivoli Playin Paris Rivoli · Paris · campo 1539 | 24 | 0–0–1 | +1 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio -55Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Spiritforged Pre-Rift Event Playin Rivoli Playin Paris Rivoli · Paris · campo 1531 | 24 | 0–3 | -55 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 9 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +25Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RIFTBOUND - TOURNOI SCELLE - MARDI 19H00 Majestik Games · Paris · campo 1491 | 16 | 2–1–1 | +25 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Samedi Matin Nexus Nights - 1v1 Le Repaire du Dragon · Paris | 8 | 2–2 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 2 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RIFTBOUND - TOURNOI SCELLE - MARDI 19H00 Majestik Games · Paris | 11 | 1–2 | -16 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 25 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RIFTBOUND - TOURNOI SCELLE - MARDI 19H00 Majestik Games · Paris · campo 1576 | 16 | 1–2–1 | -21 | ||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei16
Campo medio (Elo)1559
Piazz. medio325,3°
Iscritti medi527,8
Top 8 %25%
Record partite19–37–6
Vittorie %0%
Partite / torneo3,9
vs top 5%29%
Rating massimo1500
Negozi5
Città2
Tornei4
Campo medio (Elo)1509
Piazz. medio8,3°
Iscritti medi11,0
Top 8 %50%
Record partite4–9
Vittorie %0%
Partite / torneo3,3
Tornei6
Campo medio (Elo)1537
Piazz. medio15,0°
Iscritti medi20,5
Top 8 %33%
Record partite6–10–3
Vittorie %0%
Partite / torneo3,2
Tornei6
Campo medio (Elo)1599
Piazz. medio846,8°
Iscritti medi1.379,5
Top 8 %0%
Record partite9–18–3
Vittorie %0%
Partite / torneo5,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- HXN Pandanaconda FR 18920–1
- Hororoi FR 17801–1
- Akame EN ESPRIT FR 17690–1
- LoryRocker8 IT 17630–1
- COLAS FR 17460–1
- Neekommunist ES 17191–0
- TCB Flamby FR 16860–1
- Warwick FR 16821–0
Negozi
- Majestik Games 6 tornei 0 vinti · 2 top 8
- UVS Games Organized Play 6 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Playin Paris Rivoli 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Le Repaire du Dragon 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Atmos Arena 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10