← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
AMD StapleGod US
AMD StapleGod gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 82 tornei, 21 vinti e 76 top 8. Negozio di casa: Kitchen Table Cards and Games a Hurricane. Ha un rating più alto del 94% dei giocatori classificati nel mondo e del 94% in Stati Uniti.
- VincitoreRiftbound Spirit Forged Pre-R…19 iscritti
- VincitoreWednesday Evening Nexus Night…16 iscritti
- Tornei vinti21
- Serie più lunga1212 partite vinte di fila
- 1699±23Rating
- 1.582°in Stati Uniti · su 28.152
- 4.233°al mondo · su 75.332
- 82Tornei · 21 vinti
- 25%vs top 5% · 3–9
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 82
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 5 Set 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1607 | 4 | 1–0–1 | +6 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Giovedì 3 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||
| 2 | Nexus Night Standard Game Grove · Hurricane | 5 | 1–0 | +5 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Martedì 1 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Nights Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1576 | 6 | 2–1 | -3 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1553 | 7 | 1–0–1 | +2 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Mercoledì 26 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||
| 1 | Vendetta Summoner Skirmish I at Family Game Knight Family Game Knight · Beckley · campo 1564 | 8 | 3–0 | +20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Martedì 25 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +25Rating | ||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1576 | 7 | 3–0 | +25 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Domenica 23 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I Game Grove · Hurricane · campo 1534 | 8 | 2–1 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -29Rating | ||||||||||||||
| 5 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I Pair A Dice Games · campo 1522 | 7 | 1–2 | -29 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Giovedì 20 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Standard Game Grove · Hurricane · campo 1512 | 7 | 3–0 | +18 | ||||||||||
| Martedì 18 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Vendetta Summoner Skirmish I Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1543 | 8 | 3–0 | +32 | ||||||||||
| Domenica 16 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||
| 1 | Wednesday 1v1 Nexus Night Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1514 | 5 | 2–0 | +20 | ||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1493 | 9 | 2–0–1 | +7 | ||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||
| 2 | Nexus Night Standard Game Grove · Hurricane · campo 1537 | 8 | 1–0–2 | +5 | ||||||||||
| Martedì 11 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Night Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1544 | 9 | 2–1–1 | +6 | ||||||||||
| Domenica 9 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -19Rating | ||||||||||||||
| 15 | Sunday Morning Riftbound Open Play Apex Gaming · Caldwell · campo 1572 | 22 | 2–3 | -19 | ||||||||||
| Sabato 8 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +24Rating | ||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1546 | 5 | 2–0 | +24 | ||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||
| 4 | Nexus Night Standard Game Grove · Hurricane · campo 1536 | 11 | 2–1 | +5 | ||||||||||
| Martedì 4 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Nights Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1566 | 13 | 1–0–2 | +17 | ||||||||||
| Lunedì 3 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -32Rating | ||||||||||||||
| 7 | Monday Night Nexus Nights - Draft Game Grove · Hurricane · campo 1469 | 9 | 1–2 | -32 | ||||||||||
| Domenica 2 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||
| 4 | Wednesday 1v1 Nexus Night Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1529 | 6 | 1–1–1 | -10 | ||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1549 | 9 | 1–1 | -4 | ||||||||||
| Sabato 20 Giu 2Tornei 0Top 8 0Vinti 423,5Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||
| 533 | Riftbound Regional Qualifier - Hartford UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1611 | 1.954 | 4–3 | +19 | ||||||||||
| 314 | Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pm UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1552 | 991 | 2–1 | +9 | ||||||||||
| Sabato 25 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 559,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||
| 559 | Riftbound Regional Qualifier: Atlanta UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1623 | 1.832 | 3–3–1 | +13 | ||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - April Pair A Dice Games · campo 1542 | 7 | 1–1 | -2 | ||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||
| 4 | NEXUS NIGHT!! 😀 Game Grove · Hurricane · campo 1512 | 8 | 1–1–1 | -15 | ||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | ||||||||||||||
| 5 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1582 | 7 | 0–1–1 | -12 | ||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1497 | 7 | 2–1 | +1 | ||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||
| 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Grove · Hurricane · campo 1523 | 10 | 3–0 | +26 | ||||||||||
| Martedì 24 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||
| 2 | March 24 Riftbound Kitchen Table Cards and Games · Hurricane | 3 | 1–1 | -3 | ||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games | 4 | 3–0 | +28 | ||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||
| 2 | Nexus Night! Game Grove · Hurricane · campo 1482 | 4 | 1–2 | -22 | ||||||||||
| Martedì 17 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||
| 2 | Summoner Skirmish - March Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1520 | 9 | 2–1 | +12 | ||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||
| 4 | Nexus Night! Game Grove · Hurricane · campo 1520 | 12 | 2–1 | +3 | ||||||||||
| Mercoledì 11 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -37Rating | ||||||||||||||
| 5 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - March Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1515 | 5 | 0–3 | -37 | ||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -29Rating | ||||||||||||||
| 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1568 | 8 | 0–2 | -29 | ||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - March Pair A Dice Games · campo 1510 | 9 | 4–1–1 | +26 | ||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||
| 6 | Nexus Night! Game Grove · Hurricane · campo 1494 | 10 | 1–1–1 | -14 | ||||||||||
| Martedì 3 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||
| 5 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1544 | 9 | 1–1 | -5 | ||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||
| 4 | Nexus Night Game Grove · Hurricane · campo 1474 | 11 | 1–0–2 | +4 | ||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -25Rating | ||||||||||||||
| 6 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1537 | 8 | 1–2 | -25 | ||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1546 | 7 | 1–1 | -4 | ||||||||||
| Giovedì 19 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -27Rating | ||||||||||||||
| 8 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1 Game Grove · Hurricane · campo 1540 | 9 | 1–2 | -27 | ||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1488 | 4 | 3–0 | +17 | ||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||
| 3 | Riftbound 2/17 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1541 | 10 | 2–1 | -2 | ||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||
| 1 | Riftbound Spirit Forged Pre-Rift Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1522 | 19 | 2–0 | +22 | ||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||
| 4 | Monday Evening Spiritforged Pre-Rift Event 740 Hobby · Marietta · campo 1524 | 10 | 1–1–3 | -22 | ||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||
| 4 | Saturday Early Morning Spiritforged Pre-Rift Event Pair A Dice Games · campo 1512 | 11 | 3–1–1 | +6 | ||||||||||
| Martedì 3 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||
| 1 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1587 | 4 | 1–0–1 | +10 | ||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1501 | 4 | 2–1 | -5 | ||||||||||
| Martedì 27 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||
| 3 | Tuesday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1527 | 7 | 2–1 | -4 | ||||||||||
| Mercoledì 21 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1537 | 4 | 3–0 | +26 | ||||||||||
| Martedì 20 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -29Rating | ||||||||||||||
| 6 | Summoner Skirmish January Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1501 | 8 | 1–2 | -29 | ||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -28Rating | ||||||||||||||
| 5 | Monday Evening Summoner Skirmish - January 740 Hobby · Marietta · campo 1528 | 6 | 1–2 | -28 | ||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +29Rating | ||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1550 | 8 | 3–0 | +29 | ||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +44Rating | ||||||||||||||
| 1 | Saturday Evening Summoner Skirmish - January Deep Dive Games Athens · Athens · campo 1522 | 10 | 5–0–1 | +44 | ||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Summoner Skirmish - January Dungeon Dwellers · Portsmouth · campo 1524 | 9 | 2–2 | -3 | ||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 2Tornei 2Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||
| 4 | Wednesday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1522 | 8 | 2–1 | +2 | ||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1534 | 6 | 2–1 | +3 | ||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||
| 4 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1571 | 4 | 1–2 | -16 | ||||||||||
| Giovedì 1 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||
| 1 | Game Grove's Win-A-Box! Game Grove · Hurricane · campo 1530 | 8 | 3–0 | +32 | ||||||||||
| Mercoledì 31 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||
| 2 | December 29 Nexus Night Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1528 | 7 | 1–1 | -4 | ||||||||||
| Domenica 28 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||
| 5 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - December Smith Dungeon · Grayson · campo 1535 | 8 | 1–1 | -1 | ||||||||||
| Mercoledì 24 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +25Rating | ||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane | 3 | 2–0 | +25 | ||||||||||
| Lunedì 22 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -48Rating | ||||||||||||||
| 8 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1504 | 8 | 0–3 | -48 | ||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Summoner Skirmish - December Deep Dive Games Athens · Athens · campo 1530 | 9 | 3–1–1 | +13 | ||||||||||
| Martedì 16 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||
| 7 | KitchenTableTCG Summoner Skirmish Dec Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1566 | 8 | 1–2 | -17 | ||||||||||
| Mercoledì 10 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Card Addicts · Hoover · campo 1528 | 10 | 2–1–1 | 0 | ||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Pair A Dice Games · campo 1537 | 5 | 1–1 | -8 | ||||||||||
| Mercoledì 3 Dic 2Tornei 2Top 8 0Vinti 3,5Piazz. medio -11Rating | ||||||||||||||
| 4 | Win a Box Weekly Nexus! Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1507 | 12 | 2–2 | -11 | ||||||||||
| 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1522 | 8 | 2–1 | 0 | ||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 60,0Piazz. medio -30Rating | ||||||||||||||
| 60 | Through The Decades Free 5k! Through The Decades Sports Cards & Gaming · Louisville · campo 1558 | 170 | 4–4 | -30 | ||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,5Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro · campo 1563 | 7 | 3–0 | +22 | ||||||||||
| 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1552 | 11 | 2–1 | -1 | ||||||||||
| Venerdì 21 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||
| 6 | Friday Night Nexus Night @ Full Grip Games Full Grip Games.com · Akron · campo 1574 | 15 | 2–1–1 | -8 | ||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,0Piazz. medio +72Rating | ||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro | 12 | 4–0 | +59 | ||||||||||
| 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Kitchen Table Cards and Games · Hurricane · campo 1575 | 6 | 2–1 | +13 | ||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||
| 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 The Goblin Traders · Ironton | 15 | 3–1 | +28 | ||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,0Piazz. medio +100Rating | ||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Cowabunga Games and Collectibles · Nitro | 16 | 4–0 | +92 | ||||||||||
| 3 | Riftbound Tuesday Night Nexus Kitchen Table Cards and Games · Hurricane | 7 | 1–1 | +8 | ||||||||||
| Mercoledì 5 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 4 | Wednesday Evening Learn-to-Play Event Cowabunga Games and Collectibles · Nitro | 7 | 0–0 | 0 | ||||||||||
| Martedì 4 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -56Rating | ||||||||||||||
| 12 | Riftbound Launch Event Kitchen Table Cards and Games · Hurricane | 14 | 0–3–1 | -56 | ||||||||||
Statistiche
Tornei82
Campo medio (Elo)1537
Piazz. medio21,0°
Iscritti medi68,2
Top 8 %93%
Record partite151–82–26
Vittorie %26%
Partite / torneo3,2
vs top 5%25%
Rating massimo1701
Negozi15
Città14
Tornei75
Campo medio (Elo)1533
Piazz. medio3,2°
Iscritti medi7,9
Top 8 %99%
Record partite130–68–25
Vittorie %25%
Partite / torneo3,0
Tornei3
Campo medio (Elo)1547
Piazz. medio5,7°
Iscritti medi19,0
Top 8 %67%
Record partite8–3
Vittorie %67%
Partite / torneo3,7
Tornei4
Campo medio (Elo)1586
Piazz. medio366,5°
Iscritti medi1.236,8
Top 8 %0%
Record partite13–11–1
Vittorie %0%
Partite / torneo6,3
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- NBC Eric US 19161–0
- A Mint Leaf US 17910–1
- FF NoRoleModel US 17820–1
- Sonrisa2026 US 17790–1
- SNDR Udoku US 17351–0
- Sology US 17290–1
- Tedaboy US 17210–1
- IGotDead US 17201–2
Negozi
- Kitchen Table Cards and Games 26 tornei 6 vinti · 25 top 8
- Pair A Dice Games 14 tornei 4 vinti · 14 top 8
- Game Grove 14 tornei 3 vinti · 14 top 8
- Cowabunga Games and Collectibles 13 tornei 6 vinti · 13 top 8
- UVS Games Organized Play 3 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Deep Dive Games Athens 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- 740 Hobby 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- The Goblin Traders 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10