← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Morelia US
Morelia gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 61 tornei, 17 vinti e 45 top 8. Negozio di casa: Alternate Universes - Blue Bell a Blue Bell. Ha un rating più alto del 97% dei giocatori classificati nel mondo e del 97% in Stati Uniti.
- VincitoreTuesday Evening Nexus Nights …19 iscritti
- VincitoreGh Summoner Skirmish January15 iscritti
- Top 3% in Stati Uniti724°
- Tornei vinti17
- Serie più lunga1212 partite vinte di fila
- Rating massimo1799
- 1746±27Rating
- 724°in Stati Uniti · su 28.152
- 1.941°al mondo · su 75.332
- 61Tornei · 17 vinti
- 39%vs top 5% · 21–33
Tutti61
Nexus Night32
Summoner Skirmish12
Regional Qualifier7
Pre-Rift / Release5
Pre-Regional3
Altri2
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 61
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 12 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 8-12-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1573 | 12 | 3–0 | +23 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 11 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tuesday Evening Nexus Night at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1560 | 29 | 2–1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 8-5-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1564 | 12 | 3–0 | +23 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 4 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tuesday Evening Nexus Night at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1572 | 20 | 2–0–1 | +12 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riftbound Vendetta Case Tournament Top Deck Games - Philadelphia · Philadelphia · campo 1622 | 23 | 4–2–1 | +16 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 2Tornei 0Top 8 0Vinti 716,5Piazz. medio -81Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | Riftbound Regional Qualifier - Hartford UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1611 | 1.954 | 3–4 | -34 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pm UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1552 | 991 | 1–3 | -47 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 675,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pm UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1617 | 1.517 | 3–2 | -12 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 30 Mag 2Tornei 0Top 8 0Vinti 58,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Vancouver Saturday 10am UVS Games Organized Play · Vancouver · campo 1543 | 264 | 5–2 | -12 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Super Nexus Night - RQ Vancouver Friday 8pm UVS Games Organized Play · Vancouver · campo 1545 | 1.011 | 3–1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 29 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 392,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pm UVS Games Organized Play · Vancouver · campo 1617 | 1.241 | 3–2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 25 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 125,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Riftbound Regional Qualifier: Atlanta UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1623 | 1.832 | 8–4 | +18 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 24 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 221,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | Pre-Regional Challenge - RQ Atlanta Friday 1pm UVS Games Organized Play · Atlanta · campo 1645 | 1.020 | 4–2 | +16 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1535 | 19 | 2–0–1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gamers Heaven Nexus Nights - 1v1 Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1524 | 10 | 3–0 | +12 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 3-25-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1533 | 13 | 3–0 | +23 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DMIG Summoner Skirmish - March Deal Me In Games · Boyertown · campo 1583 | 12 | 4–2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Summoner Skirmish - March Lookin' For Games · Levittown · campo 1620 | 9 | 1–1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tuesday Evening Nexus Nights at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1546 | 34 | 2–1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Queen & Rook Presents: Spiritforged Skirmish Tournament! Queen & Rook Game Cafe · Philadelphia · campo 1567 | 32 | 4–1–2 | +4 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +54Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gamers Heaven Summoner Skirmish Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1572 | 11 | 6–0 | +54 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -31Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1 Main Line Chess & Games · Paoli · campo 1561 | 8 | 1–2 | -31 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 241,5Piazz. medio -49Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1586 | 457 | 2–3–1 | -48 | |||||||||||||||||||||||||
| 232 | Super Nexus Night - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1563 | 972 | 3–1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -13Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 2-25-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1560 | 19 | 2–1 | -13 | |||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 23 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday Night Nexus Nights - 1v1 Palladium Games · Phoenixville · campo 1533 | 5 | 3–0 | +12 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tuesday Evening Nexus Nights at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1547 | 29 | 2–1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday Night Nexus Nights - 1v1 Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1606 | 4 | 2–0 | +13 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 2-11-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1542 | 10 | 3–0 | +15 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spiritforged Pre-Rift Event at Alternate Universes Blue Bell Event 2 Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1527 | 48 | 3–0–1 | +14 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -34Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gamers Heaven Spiritforged Pre-Rift Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1530 | 30 | 2–1 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Spiritforged Pre-Rift Event at Alternate Universes Blue Bell Event 1 Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1542 | 45 | 0–1–1 | -26 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gamers Heaven Spiritforged Pre-Rift Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1551 | 25 | 2–1–1 | -17 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 4 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1559 | 11 | 2–0 | +14 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | January Summoner Skirmish January 31st 4pm Ed's Cards & Collectibles · Trexlertown · campo 1569 | 12 | 3–0–1 | +17 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Morning Nexus Nights - 1v1 (Copy) Main Line Chess & Games · Paoli · campo 1482 | 8 | 3–0 | +19 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 28 Gen 2Tornei 2Top 8 1Vinti 4,0Piazz. medio -19Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 1-28-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1463 | 10 | 3–0 | +15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tuesday Evening Nexus Nights at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1512 | 11 | 1–2 | -34 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Summoner Skirmish - January at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1584 | 13 | 1–2 | -21 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 22 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 1-21-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1496 | 8 | 2–0–1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 21 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tuesday Evening Nexus Nights at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1551 | 22 | 2–1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gh Summoner Skirmish January Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1594 | 15 | 5–1 | +14 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 1-14-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1503 | 11 | 2–0–1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tuesday Evening Nexus Nights at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1545 | 24 | 2–1 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waffles and Enthusiasm Wednesday Nexus Night 1-7-2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1561 | 10 | 2–0–1 | +8 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Waffles and Enthusiasm Summoner Skirmish - January 2026 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1569 | 21 | 4–2 | -11 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 28 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Summoner Skirmish - December at Alternate Universes Holmes Alternate Universes - RIdley · Folsom · campo 1597 | 24 | 6–1–2 | +33 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday Evening Summoner Skirmish - December Main Line Chess & Games · Paoli · campo 1602 | 20 | 4–2–1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 16 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1548 | 8 | 1–1–1 | -12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 2Tornei 2Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Summoner Skirmish - December at Alternate Universes Wilmington Alternate Universes - Wilmington · Wilmington · campo 1567 | 19 | 5–1–2 | +7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ON THE DRAW WEEKLY LOCALS On The Draw · Pottstown · campo 1540 | 4 | 1–0 | +4 | |||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 1 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Queen & Rook Presents: Riftbound Holiday Skirmish Tournament! Queen & Rook Game Cafe · Philadelphia · campo 1580 | 35 | 3–1–1 | +7 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Night Deal Me In Games · Boyertown · campo 1571 | 10 | 3–0–1 | +18 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tuesday Evening Nexus Night at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1541 | 44 | 2–1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tuesday Evening Nexus Night at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1530 | 42 | 2–0–1 | +12 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GH Pop-Up Nexus Night Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1536 | 6 | 3–0 | +27 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 15 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +32Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gamers Heaven Nexus Nights - 1v1 Gamers Heaven Phoenixville · Phoenixville · campo 1487 | 8 | 3–0 | +32 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +48Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waffles and Enthusiasm Weekly Nexus Night - 11/13 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken · campo 1518 | 7 | 3–0 | +48 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tuesday Evening Nexus Night at Alternate Universes Blue Bell Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell · campo 1534 | 40 | 2–1 | +11 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Waffles and Enthusiasm Weekly Nexus Night - 11/6 Waffles and Enthusiasm · Conshohocken | 6 | 2–0–1 | +33 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +37Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riftbound Release Event at Alternate Universes Blue Bell! Alternate Universes - Blue Bell · Blue Bell | 43 | 4–2 | +37 | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei61
Campo medio (Elo)1558
Piazz. medio60,2°
Iscritti medi200,2
Top 8 %74%
Record partite170–58–23
Vittorie %28%
Partite / torneo4,1
vs top 5%39%
Rating massimo1799
Negozi14
Città15
Tornei28
Campo medio (Elo)1546
Piazz. medio2,1°
Iscritti medi9,4
Top 8 %100%
Record partite72–11–7
Vittorie %57%
Partite / torneo3,2
Tornei23
Campo medio (Elo)1558
Piazz. medio7,3°
Iscritti medi29,9
Top 8 %74%
Record partite63–23–15
Vittorie %4%
Partite / torneo4,4
Tornei10
Campo medio (Elo)1590
Piazz. medio344,5°
Iscritti medi1.125,9
Top 8 %0%
Record partite35–24–1
Vittorie %0%
Partite / torneo6,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- CB Vekx3r CA 18760–1
- Remotescarab72 US 18501–0
- Nrw Eric DE 18280–1
- Pimplax US 18020–1
- yagotgot US 17951–0
- Waraight US 17951–0
- ElderGargaroth US 17920–1
- A Mint Leaf US 17911–0
Negozi
- Alternate Universes - Blue Bell 16 tornei 2 vinti · 11 top 8
- Waffles and Enthusiasm 12 tornei 7 vinti · 11 top 8
- UVS Games Organized Play 10 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Gamers Heaven Phoenixville 9 tornei 5 vinti · 9 top 8
- Main Line Chess & Games 3 tornei 1 vinti · 3 top 8
- Deal Me In Games 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Queen & Rook Game Cafe 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- On The Draw 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10