← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
UbErStErBeN US
UbErStErBeN gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 15 tornei, 1 vinti e 6 top 8. Negozio di casa: Game Grid Idaho Falls a Idaho Falls. Stai vedendo: Origins.
- VincitoreSaturday Night ARAM (All Rand…10 iscritti
- Rating massimo1500
- 1340±36Rating · Origins
- 26.141°in Stati Uniti · su 28.152
- 69.833°al mondo · su 75.332
- 15Tornei · 1 vinti
- 0%vs top 5% · 0–11
Ultimi 15 tornei
Andamento del rating ultimi 15
Tornei 15 × togli i filtri
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||
| 14 | Thursday Weekly Nexus Night Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1529 | 14 | 0–1 | -11 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 30 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Sealed Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1510 | 13 | 1–1–1 | +14 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Saturday Morning Summoner Skirmish - January Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1547 | 11 | 0–3 | -16 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Inner Circle Summoner Skirmish - Jan 16 Inner Circle Comics & Games · Idaho Falls · campo 1556 | 9 | 1–2 | +9 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 12 | Thursday Evening Sealed Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1513 | 16 | 1–2 | +4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Gameopolis · Idaho Falls · campo 1570 | 9 | 0–3 | -17 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Night ARAM (All Random, All Multiplayer) Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1456 | 10 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +45Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Thursday Evening Sealed Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1519 | 21 | 2–1 | +45 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Domenica 28 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Nexus Nights - Multiplayer Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1447 | 6 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -33Rating | |||||||||||||||||
| 20 | Saturday Evening Sealed Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1529 | 20 | 0–3 | -33 | |||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||
| 20 | Thursday Evening Sealed Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1538 | 21 | 0–2 | -17 | |||||||||||||
| Venerdì 12 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -40Rating | |||||||||||||||||
| 20 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1510 | 21 | 0–3 | -40 | |||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -62Rating | |||||||||||||||||
| 17 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1507 | 18 | 0–3 | -62 | |||||||||||||
| Venerdì 21 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||
| 24 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1518 | 28 | 1–2 | -14 | |||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -22Rating | |||||||||||||||||
| 13 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Grid Idaho Falls · Idaho Falls · campo 1534 | 20 | 1–2 | -22 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei15
Campo medio (Elo)1519
Piazz. medio12,1°
Iscritti medi15,8
Top 8 %40%
Record partite7–28–1
Vittorie %7%
Partite / torneo2,4
vs top 5%0%
Rating massimo1500
Negozi3
Città1
Tornei7
Campo medio (Elo)1516
Piazz. medio7,3°
Iscritti medi10,3
Top 8 %71%
Record partite2–10–1
Vittorie %14%
Partite / torneo1,9
Tornei8
Campo medio (Elo)1521
Piazz. medio16,4°
Iscritti medi20,6
Top 8 %13%
Record partite5–18
Vittorie %0%
Partite / torneo2,9
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- DarwinAArrowood US 17930–5
- uklestrkllr US 17530–3
- nbcBluefarm US 17110–1
- MishNQ US 17100–2
- xadventues US 16880–2
- ChainAttackJay US 16800–4
- Rendictive US 16680–1
- Ambrosia007 US 16600–1
Negozi
- Game Grid Idaho Falls 13 tornei 1 vinti · 4 top 8
- Gameopolis 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Inner Circle Comics & Games 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10