← Australia · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
GilboGaming AU
GilboGaming gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 26 tornei, 4 vinti e 18 top 8. Negozio di casa: Unplugged Games. Ha un rating più alto del 85% dei giocatori classificati nel mondo e del 86% in Australia.
- VincitoreThursday Night Nexus8 iscritti
- Tornei vinti4
- Serie più lunga99 partite vinte di fila
- 1628±32Rating
- 523°in Australia · su 3.729
- 11.473°al mondo · su 75.332
- 26Tornei · 4 vinti
- 0%vs top 5% · 0–4
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 26
Tornei 26
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieri 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thursday Night Nexus Unplugged Games · Lismore · campo 1506 | 9 | 2–1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 3 Set 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Night Nexus Unplugged Games · Lismore · campo 1500 | 8 | 3–0 | +26 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish I Unplugged Games · Lismore · campo 1518 | 6 | 3–0 | +27 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mana Market Vendetta Summoner Skirmish I Mana Market · Southport · campo 1549 | 17 | 3–2–1 | +16 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 20 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thursday Night Nexus Unplugged Games · Lismore · campo 1497 | 8 | 1–0–2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 17 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 194,0Piazz. medio -69Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Regional Rebound - RQ Sydney Sunday 11am UVS Games Organized Play · Grand Parade · campo 1575 | 255 | 1–5 | -69 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 16 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 341,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | Riftbound Regional Qualifier - Sydney UVS Games Organized Play · Grand Parade · campo 1571 | 1.405 | 4–3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +55Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | New Zealand 10K Open - Sunday Bounce Back Event Card Merchant Westcity · Greenlane · campo 1573 | 76 | 5–1 | +55 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 203,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | New Zealand 10K Open Main Event - Alexandra Park Raceway Card Merchant Westcity · Greenlane · campo 1577 | 340 | 3–3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 189,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | New Zealand 10K Open - Friday Warm Up Card Merchant Westcity · Greenlane · campo 1596 | 231 | 1–3 | -14 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GGs 2K Cash Event Good Games Strathpine · Gympie Rd · campo 1592 | 49 | 3–2 | +13 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1 The Games Cube · Parramatta · campo 1504 | 31 | 3–1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Unplugged Games · Lismore · campo 1510 | 20 | 1–1–4 | -20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 7,5Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Saturday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Wonderland Games AUS · Helensvale · campo 1537 | 34 | 3–3 | -21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spiritforged Pre-Rift Good Games Robina Town Centre · Robina Town Centre Dr · campo 1539 | 12 | 3–0–1 | +28 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Unplugged Games · Lismore | 4 | 2–1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Summoner Skirmish - January 24th Unplugged Games · Lismore · campo 1506 | 9 | 2–1–2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +35Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - January Good Games Robina Town Centre · Wharf St · campo 1564 | 6 | 3–0 | +35 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +31Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Unplugged Games · Lismore · campo 1486 | 7 | 3–0 | +31 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Unplugged Games · Lismore · campo 1492 | 10 | 2–1–1 | +6 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +64Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Summoner Skirmish - December 20th Unplugged Games · Lismore · campo 1499 | 18 | 5–1–1 | +64 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thursday Evening Nexus Night Unplugged Games · Lismore · campo 1530 | 17 | 1–2–1 | -11 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -61Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | December Summoner Skirmish - December Good Games Robina Town Centre · Wharf St · campo 1562 | 11 | 0–3 | -61 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +39Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thursday Evening Nexus Night Unplugged Games · Lismore · campo 1518 | 16 | 2–0–2 | +39 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 20 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Nexus Night Unplugged Games · Lismore | 15 | 1–1–2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Nexus Night Unplugged Games | 15 | 0–0–4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei26
Campo medio (Elo)1535
Piazz. medio40,0°
Iscritti medi101,1
Top 8 %69%
Record partite60–35–21
Vittorie %15%
Partite / torneo4,5
vs top 5%0%
Rating massimo1643
Negozi8
Città9
Tornei13
Campo medio (Elo)1517
Piazz. medio3,5°
Iscritti medi9,2
Top 8 %92%
Record partite25–8–12
Vittorie %31%
Partite / torneo3,5
Tornei9
Campo medio (Elo)1535
Piazz. medio7,6°
Iscritti medi30,9
Top 8 %67%
Record partite26–13–9
Vittorie %0%
Partite / torneo5,3
Tornei4
Campo medio (Elo)1580
Piazz. medio231,8°
Iscritti medi557,8
Top 8 %0%
Record partite9–14
Vittorie %0%
Partite / torneo5,8
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- Aidan AU 17390–1
- KurisuBee AU 17350–1
- AbyssTCG Costa AU 17300–1
- Stylish AU 17250–1
- SGF Fairytale AU 16980–1
- Ditto KDA AU 16971–0
- nuggies AU 16801–0
- GoodGuyGriffo AU 16750–1
Negozi
- Unplugged Games 14 tornei 3 vinti · 13 top 8
- Good Games Robina Town Centre 3 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Card Merchant Westcity 3 tornei 0 vinti · 1 top 8
- UVS Games Organized Play 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Wonderland Games AUS 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- The Games Cube 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Good Games Strathpine 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Mana Market 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10