RankingNuova ZelandaGreenlaneCard Merchant Westcity

New Zealand 10K Open Main Event - Alexandra Park Raceway

Giocato il 4 Aprile 2026 da Card Merchant Westcity, a Greenlane, con 340 iscritti. Qui la classifica completa, con il rating di ogni partecipante.

  • 340Iscritti
  • 1571Campo medio · 318 valutati
  • 15Round giocati

I primi 64 su 340

#Giocatore Rating Punti Record OMW%
1 s1m0nNZ 1891 39 13–2 62.8%
2 SD LovelySnOwAU 1871 35 11–2–2 66.8%
3 EsalaUS 1774 33 10–1–3 62.4%
4 TerencelklNZ 1736 31 10–3–1 69.7%
5 AbyssTCG MicahAU 1964 30 10–3 67.9%
6 DelaneNZ 1792 30 10–3 63.4%
7 HamsuNZ 1740 29 9–2–2 70.2%
8 JellyleafAU 1782 29 9–2–2 65.2%
9 EEP Bonk RepeatNZ 1879 28 9–2–1 65.9%
10 edtaylorNZ 1644 28 9–2–1 56.1%
11 we1hongNZ 1794 27 9–3 67.5%
12 FairytaleAU 1711 27 9–3 65.1%
13 WongzaAU 1675 27 9–3 64.8%
14 raodawgzzNZ 1780 27 9–3 63.6%
15 StarkossAU 1689 27 9–3 61.8%
16 sw2588NZ 1816 27 9–3 60.5%
17 SGF NagianAU 1693 27 9–3 60.2%
18 Dads a WomanNZ 1790 27 9–3 59.5%
19 TaketsumiNZ 1656 27 9–3 58.6%
20 OrangeNZ 1581 25 8–3–1 64.1%
21 PandaPoohNZ 1731 24 8–4 68.1%
22 KatuwuNZ 1698 24 8–4 64%
23 ParadoxAU 1680 24 8–3 63.6%
24 TeastainsNZ 1785 24 8–4 63%
25 Wonton and PhoNZ 1650 24 8–4 62.7%
26 Musty 1724 24 8–4 62.2%
27 DragkuAU 1785 24 8–4 61%
28 VexumNZ 1722 24 8–4 61%
29 PoustmanNZ 1684 24 8–4 60.5%
30 WFTNZ 1690 24 8–3 60%
31 BigDeliciousNZ 1634 24 8–4 58.7%
32 suraiimuAU 1715 24 8–4 57.7%
33 ThePigNextDoorNZ 1757 24 8–4 53.4%
34 TechnoEagleAU 1699 22 7–4–1 60.2%
35 Kbree20AU 1616 22 7–4–1 59.1%
36 StarKill3r68AU 1655 22 7–4–1 59.2%
37 AbyssTCG W1LTIAU 1751 22 7–4–1 58.6%
38 froggy1347NZ 1756 21 7–3 58.6%
39 dabuckleNZ 1586 21 7–5 58.1%
40 Lucian GLHFNZ 1734 21 7–5 57.3%
41 LUCA9712AU 1672 21 7–5 56.8%
42 WilarisAU 1695 21 7–4 56.7%
43 SurelySeanyNZ 1582 21 7–5 56.5%
44 VelkozNZ 1685 21 7–5 52.7%
45 PolarisZNZ 1703 19 6–3–1 60.3%
46 DarkTuiNZ 1580 18 6–6 63.1%
47 Lachlan TylerAU 1707 18 6–3 61.1%
48 ImpNZ 1666 18 6–6 61.5%
49 SavageIOINZ 1697 18 6–3 61%
50 racoon2161AU 1536 18 6–5 56.7%
51 ItzWilkiesNZ 1585 17 5–1–2 46%
52 yangNZ 1610 16 5–2–1 62%
53 SugoiYellowNZ 1597 16 5–2–1 46.8%
54 AmeliaaaNZ 1717 15 5–3 63.7%
55 PeppapigpleaserNZ 1664 15 5–3 62.9%
56 TaniwaffleNZ 1688 15 5–3 61.1%
57 dtdeadNZ 1622 15 5–3 61.4%
58 flyingpetalsNZ 1576 15 5–3 59.6%
59 RuzuNZ 1615 15 5–3 57.4%
60 SD LynisAllegraAU 1648 15 5–3 59.2%
61 EnıgmaNZ 1619 15 5–3 58.1%
62 voidnzNZ 1713 15 5–3 59.5%
63 LegitJesusKunNZ 1604 15 5–3 56.7%
64 TarsAU 1644 15 5–3 59.6%
IT EN
🏆 Partecipa ai tornei 📚 Leggi guide e strategie 🏅 Scala le classifiche 🔔 Ricevi notifiche ⚙ Personalizza il profilo 👤 Crea il tuo profilo pubblico
Esplora Area Personale