← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
PikkaHS US
PikkaHS gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 42 tornei, 7 vinti e 33 top 8. Negozio di casa: WildCardCyclone a Temple City. Ha un rating più alto del 98% dei giocatori classificati nel mondo e del 98% in Stati Uniti.
- VincitoreWildcardcyclone Sunday Nexus …23 iscritti
- VincitoreTuesday Evening Nexus Nights …19 iscritti
- Top 2% in Stati Uniti458°
- Tornei vinti7
- Serie più lunga1616 partite vinte di fila
- Rating massimo1802
- 1771±27Rating
- 458°in Stati Uniti · su 28.152
- 1.203°al mondo · su 75.332
- 42Tornei · 7 vinti
- 29%vs top 5% · 8–20
Tutti42
Nexus Night28
Summoner Skirmish6
Pre-Rift / Release3
Altri2
Pre-Regional2
Regional Qualifier1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 42
Tornei 42
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1573 | 20 | 2–1 | -4 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Domenica 30 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Wildcardcyclone Vendetta Summoner Skirmish I WildCardCyclone · Temple City · campo 1568 | 26 | 3–1–1 | +6 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | CoreTCG Vendetta Summoner Skirmish I CoreTCG · Pasadena · campo 1572 | 19 | 4–1–1 | -3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 24 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Sunday Evening Vendetta Summoner Skirmish I Dxn Provisions · Arcadia · campo 1579 | 11 | 2–2 | -25 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Collector Expo Riftbound Tournament Collectors Lounge · Anaheim · campo 1607 | 90 | 4–1–1 | +14 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1560 | 20 | 3–0 | +18 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Domenica 16 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Wildcardcyclone Sunday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1527 | 8 | 3–0 | +14 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1540 | 24 | 3–0 | +16 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Domenica 9 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Wildcardcyclone Sunday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1558 | 18 | 3–0–1 | +19 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1584 | 30 | 2–1 | -6 | |||||||||||||||||||
| Domenica 2 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Wildcardcyclone Sunday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1525 | 23 | 4–0 | +20 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -13Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1574 | 15 | 2–2 | -13 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 1 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1504 | 7 | 2–1 | -10 | |||||||||||||||||||
| Domenica 29 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Wildcardcyclone Sunday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1572 | 9 | 3–1 | +5 | |||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1490 | 11 | 3–0 | +17 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1542 | 15 | 3–1 | +6 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Wildcardcyclone Sunday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1544 | 6 | 2–0–1 | +11 | |||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Saturday Morning Summoner Skirmish - March Project CCG - LA · Alhambra · campo 1632 | 14 | 2–2 | -6 | |||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 170,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||||||||
| 170 | Riftbound Regional Qualifier - Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1604 | 1.670 | 8–5 | +13 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 201,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 201 | Pre-Regional Challenge - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1619 | 797 | 4–2 | +9 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 🚨 PRE-REGIONAL WIN-A-BOX 🚨 THE CRIMSON GUILD (SoCal) · South El Monte · campo 1542 | 35 | 2–2 | -21 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1546 | 14 | 3–1 | +17 | |||||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +36Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 🌌Sunday Afternoon Nexus Nights (Win a Box) - 1v1🌌 THE CRIMSON GUILD (SoCal) · South El Monte · campo 1571 | 43 | 4–1 | +36 | |||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1530 | 11 | 1–1 | -8 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1573 | 31 | 3–1–1 | +8 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 19 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -27Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Pokebox USA Riftbound Locals PokeboxUSA · San Gabriel · campo 1527 | 19 | 2–2–1 | -27 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Wildcardcyclone Thursday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1550 | 22 | 2–2–1 | -9 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +35Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Wildcardcyclone Riftbound League of Legends Spiritforged Pre-Rift Event WildCardCyclone · Temple City · campo 1565 | 55 | 5–1–1 | +35 | |||||||||||||||||||
| Domenica 1 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -19Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Wildcardcyclone Sunday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1609 | 6 | 1–2 | -19 | |||||||||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Wildcardcyclone January Summoner Skirmish Event WildCardCyclone · Temple City · campo 1579 | 14 | 3–1 | +5 | |||||||||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Wildcardcyclone Sunday Nexus Night WildCardCyclone · Temple City | 4 | 1–1–1 | -16 | |||||||||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +41Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Wildcardcyclone December Summoner Skirmish Event WildCardCyclone · Temple City · campo 1508 | 16 | 5–0–1 | +41 | |||||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1516 | 7 | 2–1 | -1 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 10 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +27Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1530 | 7 | 3–0 | +27 | |||||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 WildCardCyclone · Temple City · campo 1523 | 7 | 1–1 | -6 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +49Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1523 | 22 | 4–0–1 | +49 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +35Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1521 | 16 | 3–0 | +35 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +53Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Dxn Provisions · Arcadia · campo 1480 | 19 | 4–0–1 | +53 | |||||||||||||||||||
| Domenica 9 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -40Rating | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Wildcardcyclone Riftbound Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1527 | 21 | 0–2 | -40 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -49Rating | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Wildcardcyclone Riftbound Nexus Night WildCardCyclone · Temple City · campo 1543 | 37 | 2–4 | -49 | |||||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +60Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Wildcardcyclone Riftbound League of Legends Release Event WildCardCyclone · Temple City | 26 | 4–1 | +60 | |||||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Pokebox Riftbound Sealed Release Event PokeboxUSA · San Gabriel | 24 | 2–2–2 | 0 | |||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei42
Campo medio (Elo)1552
Piazz. medio13,8°
Iscritti medi78,3
Top 8 %79%
Record partite119–47–15
Vittorie %17%
Partite / torneo4,3
vs top 5%29%
Rating massimo1802
Negozi8
Città8
Tornei17
Campo medio (Elo)1550
Piazz. medio3,2°
Iscritti medi9,8
Top 8 %100%
Record partite37–17–2
Vittorie %18%
Partite / torneo3,3
Tornei23
Campo medio (Elo)1548
Piazz. medio6,7°
Iscritti medi28,5
Top 8 %70%
Record partite70–23–13
Vittorie %17%
Partite / torneo4,6
Tornei2
Campo medio (Elo)1612
Piazz. medio185,5°
Iscritti medi1.233,5
Top 8 %0%
Record partite12–7
Vittorie %0%
Partite / torneo9,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- bloody US 18720–1
- LittlePkid US 18390–3
- NUMBER IV US 18040–1
- meritedcash US 17980–1
- Morleh US 17860–1
- Symphunny US 17671–0
- Flamekilla US 17612–2
- joshz US 17591–3
Negozi
- WildCardCyclone 23 tornei 3 vinti · 19 top 8
- Dxn Provisions 10 tornei 4 vinti · 10 top 8
- PokeboxUSA 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- THE CRIMSON GUILD (SoCal) 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
- UVS Games Organized Play 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Project CCG - LA 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Collectors Lounge 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- CoreTCG 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10