
Solari Shieldbearer
−25.0% en 7 díasEl precio de mercado en TCGplayer, en Estados Unidos, en dólares.
Dónde comprarla
Historial
El precio más bajo, un punto al día; las barras son las copias a la venta
Mostrar los datos en tabla
| Día | Cardmarket · EN · Toda la UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | Cardmarket · CN · Toda la UE | Cardmarket · CN · Solo Italia | CardTrader · EN · Toda la UE | CardTrader · CN · Toda la UE | Copias a la venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.632 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.632 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.632 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.599 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.772 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.772 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.735 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.735 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.838 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.838 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.838 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.635 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.635 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.629 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.629 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.507 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.507 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.534 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.534 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.361 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.361 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.361 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.435 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.435 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.305 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.305 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.063 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.063 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.059 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.059 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.173 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.173 |
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
TCGplayer
Estados Unidos, en dólares
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.06 | $0.01 | $0.20 | $5.07 |
| Foil | $0.20 | $0.09 | $0.25 | $2.00 |
La carta
- 3Coste de energía
- 2Might
- Set
- Origins
- Código
- OGN-051/298
- Rareza
- Common
- Versión
- Base
- Tipo
- Unidad
- Dominio
- Calm
- Etiquetas
- Mount Targon
When you play me, stun a unit. (It doesn't deal combat damage this turn.)
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 01/11 a las 05:27.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.
