Stai vedendo i prezzi del mercato USA (TCGplayer, in dollari). Passa al mercato europeo

← Tutte le classifiche

Set Spiritforged

Spiritforged è andato dal 07/02/2026 al 01/05/2026: 26.921 tornei ufficiali e 35.361 giocatori con almeno 3 eventi. Questa è la classifica com'era alla fine del set.

  • 35.361Giocatori in classifica
  • 26.921Tornei giocati
  • 2019Miglior rating

I primi 100 di Spiritforged

#Giocatore Rating Eventi
1 PrismaticismismCA 2019 11
2 CTG AlanzqPL 1970 20
3 AbyssTCG MicahAU 1948 27
4 MICE SquirtleES 1945 7
5 s1m0nNZ 1939 22
6 CTCG Collin KUS 1938 9
7 CTCG Koko LopezUS 1926 22
8 linsanityUS 1924 11
9 thassasOracleUS 1920 21
10 ASC TTAUS 1917 8
11 TSD AadeshUS 1916 32
12 thassasOracleUS 1909 21
13 AikadoUS 1908 18
14 ASC HaruKazeUS 1906 19
15 AritoCA 1904 18
16 DhawallyCA 1897 9
17 EEP Bonk RepeatNZ 1895 24
18 DanixUS 1894 19
19 GhosterdriverDE 1892 8
20 ASC samdshermanUS 1886 14
21 YBE artesPL 1884 21
22 ASH AshwinUS 1878 17
23 BlankAT 1877 23
24 CTCG DZidenUS 1874 12
25 RandyyyFR 1874 11
26 Gozyr 0IT 1873 24
27 MrMordekaiserCA 1872 26
28 404 SchornDE 1871 15
29 tingfwUS 1869 22
30 Morpice121AU 1867 40
31 RamenFeedGGUS 1867 31
32 SD LovelySnOwAU 1867 11
33 O551DE 1867 8
34 ECL KaioKampaIT 1866 42
35 JibbsGB 1866 28
36 AmoongussMX 1865 15
37 FunkmunksCA 1863 29
38 10kTurnipsCA 1863 20
39 HSF Bushmills77US 1863 19
40 Alex ShansLT 1862 15
41 perkUS 1861 31
42 DarkluizZeroUS 1861 13
43 NRW RocklhoDE 1861 11
44 MICE xTacioPT 1861 10
45 JSTR FasePL 1860 22
46 BokyRS 1860 13
47 FuzzyzolaAU 1860 10
48 BoulevardUS 1858 17
49 MMTCG TinoDLuffyDE 1858 15
50 KaChow CasanovaUS 1858 8
51 OzmisterCA 1858 4
52 UkakuUS 1857 33
53 MollyQueUS 1856 28
54 ECL KaioKampaIT 1855 42
55 Mr SushiUS 1855 22
56 PoW kubakulpPL 1854 14
57 Mice manukokaES 1854 7
58 RiftboundPlusUS 1854 7
59 Swagyolo420yeaUS 1852 12
60 Talion 1852 8
61 An Qi XuAT 1851 26
62 PocketMithCA 1850 11
63 NRW DarisuDE 1848 17
64 HXN PandanacondaFR 1848 13
65 VinzHSFR 1847 18
66 ShaddollFTWES 1846 11
67 LilacAngelUS 1844 15
68 ChicasUS 1843 19
69 BradykinCA 1843 15
70 sexybeastUS 1842 9
71 LoverOfPiesCA 1841 25
72 XelooCL 1841 18
73 ASH jchan3580US 1841 15
74 MrMark8ITAIT 1840 22
75 Bruce UIT 1839 43
76 YBE piorroPL 1839 13
77 FreakzDK 1838 17
78 JonAU 1837 11
79 TectoneUS 1836 28
80 MUC NaturealDE 1836 10
81 RiyzeUS 1836 4
82 MikellDaudrAfRinIT 1835 44
83 asiptofuUS 1835 27
84 Pikachu1412US 1835 14
85 ZNT AgazapadoES 1835 12
86 TheDon94IT 1834 23
87 RubGES 1834 22
88 CTY DokgebiUS 1833 18
89 KxmzzyFR 1833 15
90 JulianCZ 1832 16
91 JeyTCGDE 1832 9
92 VichadoDXCL 1831 20
93 SzychuPL 1831 15
94 FLEX DuulanUS 1831 11
95 WillPulliamUS 1831 10
96 DezasterUS 1830 11
97 MIO SubkayDE 1828 19
98 Swisher1220US 1828 12
99 WasianSwagUS 1828 9
100 Shaßßat ShalomFR 1827 12

Tutti i set

Come sono calcolate le stagioni

Gli eventi non dicono a che set appartengono, quindi le finestre sono state ricavate dai dati: il giorno con più eventi di rilascio è il weekend di uscita, verificato contro i picchi di attività mensile. Il rating di un set è quello che il giocatore aveva alla fine di quel periodo, non un Elo ricalcolato da zero — che sarebbe un'altra cosa. La soglia è più bassa della classifica generale perché una stagione dura mesi, non un anno.

Rating ricalcolati il 02/09/2026 05:41. Il calcolo gira due volte al giorno sulle classifiche pubbliche degli eventi UVS Games: fra un giro e l'altro i punteggi non cambiano.

IT EN
🏆 Partecipa ai tornei 📚 Leggi guide e strategie 🏅 Scala le classifiche 🔔 Ricevi notifiche ⚙ Personalizza il profilo 👤 Crea il tuo profilo pubblico
Esplora Area Personale