
Hextech Gauntlets
El precio de mercado en TCGplayer, en Estados Unidos, en dólares.
Dónde comprarla
Historial
El precio más bajo, un punto al día; las barras son las copias a la venta
Mostrar los datos en tabla
| Día | Cardmarket · EN · Toda la UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | Cardmarket · CN · Toda la UE | Cardmarket · CN · Solo Italia | CardTrader · EN · Foil · todos los idiomas | CardTrader · CN · Foil · todos los idiomas | Copias a la venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,29 | € 0,29 | 1.229 |
| 31/10 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,29 | € 0,29 | 1.213 |
| 30/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,29 | € 0,29 | 1.213 |
| 29/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,72 | € 0,72 | 1.213 |
| 28/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,73 | € 0,73 | 1.213 |
| 27/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,74 | € 0,74 | 1.203 |
| 26/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,74 | € 0,74 | 1.203 |
| 25/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,74 | € 0,74 | 1.228 |
| 24/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,67 | € 0,67 | 1.228 |
| 23/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,74 | € 0,74 | 1.228 |
| 22/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,70 | € 0,70 | 1.222 |
| 21/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,70 | € 0,70 | 1.222 |
| 20/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,69 | € 0,69 | 1.166 |
| 19/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,60 | € 0,60 | 1.166 |
| 18/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,45 | € 0,70 | € 0,70 | 1.166 |
| 17/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,00 | € 0,70 | € 0,70 | 1.160 |
| 16/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,00 | € 0,70 | € 0,70 | 1.164 |
| 15/10 | € 0,40 | € 0,49 | € 0,40 | € 1,00 | € 0,70 | € 0,70 | 1.164 |
| 14/10 | € 0,40 | € 0,70 | € 0,40 | € 1,00 | € 0,66 | € 0,66 | 1.161 |
| 13/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 1,00 | € 0,63 | € 0,63 | 1.161 |
| 12/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,63 | € 0,63 | 1.161 |
| 11/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,67 | € 0,67 | 1.165 |
| 10/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,67 | € 0,67 | 1.165 |
| 09/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,67 | € 0,67 | 1.180 |
| 08/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,66 | € 0,66 | 1.180 |
| 07/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,67 | € 0,67 | 1.147 |
| 06/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,67 | € 0,67 | 1.147 |
| 05/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,71 | € 0,71 | 1.147 |
| 04/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,76 | € 0,76 | 1.163 |
| 03/10 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,55 | € 0,55 | 1.163 |
| 02/10 | € 0,35 | € 0,45 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,55 | € 0,55 | 1.226 |
| 01/10 | € 0,39 | € 0,45 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,55 | € 0,55 | 1.135 |
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
TCGplayer
Estados Unidos, en dólares
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | — | — | — |
| Foil | $0.41 | $0.19 | $0.69 | $9.99 |
La carta
- 3Coste de energía
- Set
- Unleashed
- Código
- UNL-188/219
- Rareza
- Epic
- Versión
- Base
- Tipo
- Equipo · Signature
- Dominio
- Fury, Order
- Etiquetas
- Vi, Equipment
[Equip] 3 energy[any rune]. This ability's Energy cost is reduced by the Might of the unit you choose. (Pay the cost: Attach this to a unit you control.)
Gradadas
Copias gradadas por PSA, Beckett y CGC
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 01/11 a las 12:00.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.
