
Glowstone
El precio de mercado en TCGplayer, en Estados Unidos, en dólares.
Dónde comprarla
Historial
El precio más bajo, un punto al día; las barras son las copias a la venta
Mostrar los datos en tabla
| Día | Cardmarket · EN · Toda la UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | CardTrader · EN · Foil · todos los idiomas | CardTrader · CN · Foil · todos los idiomas | Copias a la venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.046 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.046 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.786 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.786 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.837 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.837 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.794 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.794 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.869 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.869 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.869 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.805 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.805 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.728 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.728 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.648 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.648 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.525 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.525 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.440 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.440 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.434 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.434 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.434 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.573 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.573 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.506 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.506 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.539 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.539 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.344 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.344 |
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
TCGplayer
Estados Unidos, en dólares
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | — | — | — |
| Foil | $0.08 | $0.01 | $0.20 | $5.98 |
La carta
- 2Coste de energía
- Set
- Vendetta
- Código
- VEN-133/246
- Rareza
- Rare
- Versión
- Base
- Tipo
- Equipo
- Dominio
- Order
[Empower] [any rune][any rune] ([any rune][any rune]: Empower me. Use only if not Empowered.) Disempower this, exhaust: Choose a player. They gain control of this and recall it. (Send it to their base.) At the end of your turn, kill this and deal 5 to all units you control.
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 01/11 a las 05:07.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.

