
Renekton, Rage Fueled
El precio de mercado en TCGplayer, en Estados Unidos, en dólares.
Dónde comprarla
Historial
El precio más bajo, un punto al día; las barras son las copias a la venta
Mostrar los datos en tabla
| Día | Cardmarket · EN · Toda la UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | Cardmarket · CN · Toda la UE | CardTrader · EN · Foil · todos los idiomas | CardTrader · CN · Foil · todos los idiomas | Copias a la venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.654 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.654 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.449 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.449 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.481 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.446 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.446 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.446 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.446 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.462 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.462 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.462 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.427 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.327 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.327 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.283 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.283 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.196 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.196 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.113 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.113 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.113 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.081 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.081 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.190 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.190 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.126 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.126 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.174 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 6.174 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.940 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.940 |
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
TCGplayer
Estados Unidos, en dólares
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | — | — | — |
| Foil | $0.11 | $0.01 | $0.25 | $19.48 |
La carta
- 6Coste de energía
- 6Might
- Set
- Vendetta
- Código
- VEN-19/246
- Rareza
- Rare
- Versión
- Base
- Tipo
- Unidad · Champion
- Dominio
- Fury
- Etiquetas
- Shurima, Renekton
[Accelerate] (You may pay 1 energy[Fury rune] as an additional cost to have me enter ready.) When I attack, if you control 4 or fewer runes, deal 2 to all enemy units here.
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 01/11 a las 12:08.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.
Otras cartas de Renekton
8 cartas, de la más barata








