
Sandstone Chimera
−40.0% en 7 díasEl precio de mercado en TCGplayer, en Estados Unidos, en dólares.
Dónde comprarla
Historial
El precio más bajo, un punto al día; las barras son las copias a la venta
Mostrar los datos en tabla
| Día | Cardmarket · EN · Toda la UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | CardTrader · EN · Toda la UE | CardTrader · CN · Toda la UE | Copias a la venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.316 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.316 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.123 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.181 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.181 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.171 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.171 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.171 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.171 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.183 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.183 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.175 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.175 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.137 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 2,10 | 7.137 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 7.144 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 7.144 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 7.135 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 7.135 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.984 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.984 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.984 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.980 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.980 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.897 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.897 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.848 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.848 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.842 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.842 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.525 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | — | 6.525 |
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
TCGplayer
Estados Unidos, en dólares
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.03 | $0.01 | $0.15 | $20.00 |
| Foil | $0.15 | $0.01 | $0.25 | $4.99 |
La carta
- 7Coste de energía
- 8Might
- 2Power
- Set
- Vendetta
- Código
- VEN-36/246
- Rareza
- Uncommon
- Versión
- Base
- Tipo
- Unidad
- Dominio
- Calm
- Etiquetas
- Shurima
While I'm at a battlefield, players only channel 1 rune at the start of their Channel Phase.
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 01/11 a las 05:09.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.

