
Jinx, Demolitionist
Il prezzo di mercato su TCGplayer, negli Stati Uniti, in dollari.
Dove comprarla
Storico
Il prezzo più basso, un punto al giorno; le barre sono le copie in vendita
Mostra i dati in tabella
| Giorno | Cardmarket · EN · Tutta l'UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | Cardmarket · CN · Tutta l'UE | Cardmarket · CN · Solo Italia | CardTrader · EN · Foil · tutte le lingue | CardTrader · CN · Foil · tutte le lingue | Copie in vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.944 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.944 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.947 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.947 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.940 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.940 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.930 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.930 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.918 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.918 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.918 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.962 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.962 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.938 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.938 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.901 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.901 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.890 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.890 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.798 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.798 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.798 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.908 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.908 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.860 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.860 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,19 | € 0,19 | 3.822 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,19 | € 0,19 | 3.822 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,19 | € 0,19 | 3.806 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,19 | € 0,19 | 3.806 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,19 | € 0,19 | 3.743 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | 3.743 |
Fonte: Cardmarket, CardTrader e TCGplayer, una rilevazione al giorno. Trend, medie e copie in vendita: tutte le lingue.
TCGplayer
Stati Uniti, in dollari
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normale | — | — | — | — |
| Foil | $0.26 | $0.04 | $0.30 | $10.00 |
La carta
- 3Costo in energia
- 4Forza
- 1Potere
- Set
- Origins
- Codice
- OGN-030/298
- Rarità
- Rare
- Versione
- Base
- Tipo
- Unità · Champion
- Dominio
- Fury
- Tag
- Jinx, Zaun
[Accelerate] (You may pay 1 energy[Fury rune] as an additional cost to have me enter ready.)[Assault 2] (+2 might while I'm an attacker.)When you play me, discard 2.
Gradate
Copie valutate da PSA, Beckett e CGC
Popolazione
66copie gradate
- PSA66Gem 51 · 77,3% · 10: 51, 9: 12, 8: 3
Gem rate 77,3% secondo GemRate.
Come leggere i prezzi
EN, CN e FR indicano la lingua della carta. Trend e medie sono calcolati da Cardmarket su tutte le lingue.
Tutta l'UE: il prezzo più basso fra i venditori dei 27 paesi dell'Unione Europea, senza dazi doganali. Solo Italia: il prezzo più basso fra i soli venditori italiani.
Condizione Near Mint; il grafico ha un punto al giorno. Prezzi Cardmarket rilevati il 01/11 alle 05:37.
Se compri tramite questi link potremmo ricevere una commissione di affiliazione: il prezzo per te non cambia.








