
Stealthy Pursuer
0,0% in 7 giorniIl prezzo più basso su Cardmarket per la carta in inglese, Near Mint, fra i venditori dell'Unione Europea.
Dove comprarla
- CardmarketInglese · venditori UE€ 0,02Vedi le offerte
- CardTradertutte le lingue · 3.429 copie€ 0,11Apri
- TCGplayerUSA · prezzo di mercato$0.04Apri
Rilevato su Cardmarket il 01/11 alle 05:42 · 14.340 copie in vendita, in tutte le lingue
Storico
Il prezzo più basso, un punto al giorno; le barre sono le copie in vendita
Mostra i dati in tabella
| Giorno | Cardmarket · EN · Tutta l'UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | Cardmarket · CN · Tutta l'UE | Cardmarket · CN · Solo Italia | CardTrader · EN · Tutta l'UE | CardTrader · CN · Tutta l'UE | Copie in vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.340 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.340 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.336 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.336 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.499 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.499 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.497 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.497 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.517 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.517 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.517 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.270 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.270 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.308 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.308 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.170 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.170 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.156 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.931 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.931 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.931 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.073 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.073 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 14.073 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.931 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.931 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.743 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.743 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.753 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.753 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.884 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 13.884 |
Fonte: Cardmarket, CardTrader e TCGplayer, una rilevazione al giorno. Trend, medie e copie in vendita: tutte le lingue.
Prezzi per lingua
Il prezzo più basso Near Mint per ogni lingua della carta
| Lingua | CardmarketTutta l'UE | CardmarketSolo Italia | CardTraderTutta l'UE | CardTraderSolo Italia | TCGplayerUSA, in dollari |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglese EN | €0,02 | €0,0246 venditori | €0,11 | €0,11 | $0.04Market |
| Cinese semplificato CN | €0,02 | €0,024 venditori | €0,11 | €0,11 | Solo inglese |
| Francese FR | €0,02 | —Vedi su Cardmarket | €0,13 | — | Solo inglese |
| Coreano KR | €0,99 | —Vedi su Cardmarket | — | — | Solo inglese |
La carta
- 4Costo in energia
- 4Forza
- 1Potere
- Set
- Origins
- Codice
- OGN-177/298
- Rarità
- Common
- Versione
- Base
- Tipo
- Unità
- Dominio
- Chaos
- Tag
- Shurima
When a friendly unit moves from my location, I may be moved with it.
Gradate
Copie valutate da PSA, Beckett e CGC
Popolazione
16copie gradate
- PSA16Gem 13 · 81,2% · 10: 13, 9: 2, 8: 1
Gem rate 81,2% secondo GemRate.
Vendite verificate su eBay
- PSA 10€ 134,07
04/10/26Vedi - PSA 10€ 110,42
31/07/26Vedi - PSA 10€ 86,27
18/07/26Vedi - PSA 10€ 86,27
15/07/26Vedi - PSA 10€ 80,52
11/07/26 · Stati UnitiVedi - PSA 10€ 86,27
30/06/26Vedi - PSA 10€ 26,74
27/04/26Vedi - PSA 10€ 70,64
18/04/26Vedi
8 vendite verificate, dati fino al 01/11; possono riguardare copie che GemRate non ha ancora contato. Le vendite in dollari sono convertite in euro al cambio BCE. Fonte: eBay e PriceCharting.
Come leggere i prezzi
EN, CN e FR indicano la lingua della carta. Trend e medie sono calcolati da Cardmarket su tutte le lingue.
Tutta l'UE: il prezzo più basso fra i venditori dei 27 paesi dell'Unione Europea, senza dazi doganali. Solo Italia: il prezzo più basso fra i soli venditori italiani.
Condizione Near Mint; il grafico ha un punto al giorno. Prezzi Cardmarket rilevati il 01/11 alle 05:42.
Se compri tramite questi link potremmo ricevere una commissione di affiliazione: il prezzo per te non cambia.
