
Prize of Progress
0,0% in 7 giorniIl prezzo più basso su Cardmarket per la carta in inglese, Near Mint, fra i venditori dell'Unione Europea.
Dove comprarla
- CardmarketInglese · venditori UE€ 0,02Vedi le offerte
- CardTradertutte le lingue · 2.002 copie€ 0,11Apri
- TCGplayerUSA · prezzo di mercato$0.07Apri
Rilevato su Cardmarket il 01/11 alle 05:13 · 7.307 copie in vendita, in tutte le lingue
Storico
Il prezzo più basso, un punto al giorno; le barre sono le copie in vendita
Mostra i dati in tabella
| Giorno | Cardmarket · EN · Tutta l'UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | Cardmarket · CN · Tutta l'UE | Cardmarket · CN · Solo Italia | CardTrader · EN · Tutta l'UE | CardTrader · CN · Tutta l'UE | Copie in vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.307 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.307 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.310 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.310 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.445 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.445 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.423 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.423 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.422 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.422 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.422 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.341 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.341 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.358 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.358 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.270 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.270 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.137 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.137 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.022 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.022 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.022 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.093 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.093 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.035 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.035 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.012 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.012 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.034 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.034 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 7.087 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 6.826 |
Fonte: Cardmarket, CardTrader e TCGplayer, una rilevazione al giorno. Trend, medie e copie in vendita: tutte le lingue.
Prezzi per lingua
Il prezzo più basso Near Mint per ogni lingua della carta
| Lingua | CardmarketTutta l'UE | CardmarketSolo Italia | CardTraderTutta l'UE | CardTraderSolo Italia | TCGplayerUSA, in dollari |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglese EN | €0,02 | €0,0245 venditori | €0,11 | €0,11 | $0.07Market |
| Cinese semplificato CN | €0,02 | €0,024 venditori | €0,11 | €0,11 | Solo inglese |
| Francese FR | €0,02 | —Vedi su Cardmarket | €0,15 | — | Solo inglese |
La carta
- 4Costo in energia
- 3Forza
- 1Potere
- Set
- Spiritforged
- Codice
- SFD-075/221
- Rarità
- Uncommon
- Versione
- Base
- Tipo
- Unità
- Dominio
- Mind
- Tag
- Mech, Piltover
When you use an activated ability of a gear, give me +1 might this turn.
Come leggere i prezzi
EN, CN e FR indicano la lingua della carta. Trend e medie sono calcolati da Cardmarket su tutte le lingue.
Tutta l'UE: il prezzo più basso fra i venditori dei 27 paesi dell'Unione Europea, senza dazi doganali. Solo Italia: il prezzo più basso fra i soli venditori italiani.
Condizione Near Mint; il grafico ha un punto al giorno. Prezzi Cardmarket rilevati il 01/11 alle 05:13.
Se compri tramite questi link potremmo ricevere una commissione di affiliazione: il prezzo per te non cambia.

