
Jayce, Hammer in Hand
Il prezzo di mercato su TCGplayer, negli Stati Uniti, in dollari.
Dove comprarla
Storico
Il prezzo più basso, un punto al giorno; le barre sono le copie in vendita
Mostra i dati in tabella
| Giorno | Cardmarket · EN · Tutta l'UE | Cardmarket · EN · Solo Italia | Cardmarket · CN · Tutta l'UE | CardTrader · EN · Foil · tutte le lingue | CardTrader · CN · Foil · tutte le lingue | Copie in vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.961 |
| 31/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.961 |
| 30/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.697 |
| 29/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.697 |
| 28/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.737 |
| 27/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.737 |
| 26/10 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | € 0,11 | 5.671 |
| 25/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.671 |
| 24/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.671 |
| 23/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.716 |
| 22/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.716 |
| 21/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.728 |
| 20/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.728 |
| 19/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.641 |
| 18/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.641 |
| 17/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.641 |
| 16/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.576 |
| 15/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.528 |
| 14/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.528 |
| 13/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.528 |
| 12/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.442 |
| 11/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.451 |
| 10/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.451 |
| 09/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.451 |
| 08/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.414 |
| 07/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.414 |
| 06/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.336 |
| 05/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.336 |
| 04/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.336 |
| 03/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.423 |
| 02/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.423 |
| 01/10 | € 0,02 | € 0,02 | — | € 0,11 | € 0,11 | 5.298 |
Fonte: Cardmarket, CardTrader e TCGplayer, una rilevazione al giorno. Trend, medie e copie in vendita: tutte le lingue.
TCGplayer
Stati Uniti, in dollari
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normale | — | — | — | — |
| Foil | $0.13 | $0.01 | $0.25 | $5.96 |
La carta
- 4Costo in energia
- 5Forza
- 1Potere
- Set
- Vendetta
- Codice
- VEN-88/246
- Rarità
- Rare
- Versione
- Base
- Tipo
- Unità · Champion
- Dominio
- Body
- Tag
- Jayce, Piltover
When I become ready, choose one to give me this turn —[Assault 2] (+2 might while I'm an attacker.) [Deflect 2] (Opponents must pay [any rune][any rune] to choose me with a spell or ability.) [Ganking] (I can move from battlefield to battlefield.)
Come leggere i prezzi
EN, CN e FR indicano la lingua della carta. Trend e medie sono calcolati da Cardmarket su tutte le lingue.
Tutta l'UE: il prezzo più basso fra i venditori dei 27 paesi dell'Unione Europea, senza dazi doganali. Solo Italia: il prezzo più basso fra i soli venditori italiani.
Condizione Near Mint; il grafico ha un punto al giorno. Prezzi Cardmarket rilevati il 01/11 alle 12:44.
Se compri tramite questi link potremmo ricevere una commissione di affiliazione: il prezzo per te non cambia.
Le altre carte di Jayce
10 carte, dalla più economica








