
Eager Drakehound
flat 0,0%em 7 dias
The lowest Cardmarket price for the English card, Near Mint, among European Union sellers.
Checked on Cardmarket on 14/11 at 21:41 · 17.012 copies for sale, all languages
Onde comprar
- Cardmarket (site externo)English · EU sellers€ 0,02
- CardTrader (site externo)all languages · 5.321 copies€ 0,11
- TCGplayer (site externo)USA · market price$ 0,05
Histórico
The lowest price, one point a day
Hover the chart or use the arrow keys to read each day
Source: Cardmarket, CardTrader and TCGplayer, one reading a day. Trend, averages and copies for sale: all languages.
Mostrar os dados em tabela
| Dia | Cardmarket · EN · Toda a UE |
|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 17 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 16 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 15 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 14 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 13 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 12 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 11 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 10 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 9 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 8 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 7 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 6 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 5 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 4 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 3 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 2 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 1 de nov. de 2026 | € 0,02 |
| 31 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 30 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 29 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 28 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 27 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 26 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 25 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 24 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 23 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 22 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 21 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 20 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 19 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 18 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 17 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 16 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 15 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 14 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 13 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 12 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 11 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 10 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 9 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 8 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 7 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 6 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 5 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 4 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 3 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 2 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 1 de out. de 2026 | € 0,02 |
| 30 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 29 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 28 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 27 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 26 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 25 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 24 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 23 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 22 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 21 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 20 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 19 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 18 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 17 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 16 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 15 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 14 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 13 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 12 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 11 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 10 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 9 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 8 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 7 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 6 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 5 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 4 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 3 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 2 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 1 de set. de 2026 | € 0,02 |
| 31 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 30 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 29 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 28 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 27 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 26 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 25 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 24 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 23 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 22 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 21 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 20 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 19 de ago. de 2026 | € 0,02 |
| 18 de ago. de 2026 | € 0,02 |
Preços por idioma
The lowest Near Mint price for each card language
| Idioma | CardmarketToda a UE | CardmarketSó Portugal | CardTraderToda a UE | CardTraderSó Itália |
|---|---|---|---|---|
| Inglês EN | € 0,02 (site externo) | € 0,022 vendedores no top UE (site externo) | € 0,11 (site externo) | € 0,11 (site externo) |
| Chinês simplificado CN | € 0,02 (site externo) | € 0,021 vendedor no top UE (site externo) | € 0,11 (site externo) | € 0,11 (site externo) |
| Francês FR | € 0,02 (site externo) | —ver na Cardmarket → (site externo) | € 0,12 (site externo) | — (site externo) |
A carta
- 3Energy cost
- 3Might
- 1Power
- Set
- Spiritforged
- Código
- SFD-006/221
- Rarity
- Common
- Versão
- Base
- Tipo
- Unidade
- Domínio
- Fury
- Tags
- Dog, Dragon, Noxus
- Standard format
- Legal
I enter ready.
Legality follows the official Riftbound ban list. The ban list
How to read the prices
EN, CN and FR are the card language. Trend and averages are calculated by Cardmarket across all languages.
All EU: the lowest price among sellers in the 27 European Union countries, with no customs duties. Italy only: the lowest price among Italian sellers only.
Near Mint condition; the chart has one point a day. Cardmarket prices checked on 14/11 at 21:41.
If you buy through these links we may earn an affiliate commission: the price for you does not change.
Spiritforged sealed products
Spiritforged Case (6x Booster Box)Booster Box€ 725,30
Spiritforged Booster BoxBooster Box€ 133,64
Spiritforged Sleeved BoosterBooster€ 9,99
Spiritforged BoosterBooster€ 6,75
Spiritforged Nexus Night Promo BoosterBooster€ 2,90
Spiritforged: Pre-Rift Event KitBox Set€ 61,45