← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Asn Eshoe US
Asn Eshoe gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 25 tornei, 0 vinti e 11 top 8. Negozio di casa: Guardian Games Aloha a Aloha. Stai vedendo: Nexus Night.
- Miglior risultatoGuardian Games Aloha - Riftbo…8° su 32
- Serie più lunga55 partite vinte di fila
- Rating massimo1530Feb 2026
- 1485±33Rating
- 16.310°in Stati Uniti · su 28.152
- 44.072°al mondo · su 75.332
- 25Tornei · 0 vinti
- 7%vs top 5% · 1–14
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 25
Tornei 25 × togli i filtri
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||
| 6 | Guardian Games Aloha - Friday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1614 | 24 | 2–1 | +21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||
| 9 | Guardian Games Aloha - Friday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1536 | 18 | 1–1–1 | +3 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||
| 15 | Guardian Games Aloha - Friday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1584 | 20 | 1–2 | -3 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +29Rating | ||||||||||||||
| 2 | Guardian Games Aloha - Friday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1552 | 11 | 2–0–1 | +29 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||
| 5 | Nexus Noon @ Mox Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1508 | 9 | 1–1–1 | +4 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||
| 5 | Gongaii Games Riftbound Nexus Night Gongaii Games, Inc · Beaverton · campo 1596 | 12 | 1–2 | -9 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +21Rating | ||||||||||||||
| 4 | Nexus Noon @ Mox Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1503 | 29 | 2–0–1 | +21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||
| 7 | Guardian Games Aloha - Friday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1591 | 12 | 2–1 | +18 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -29Rating | ||||||||||||||
| 12 | Guardian Games Aloha - Tuesday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1535 | 16 | 0–3 | -29 | ||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 25,0Piazz. medio -43Rating | ||||||||||||||
| 25 | Nexus Noon @ Mox Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1542 | 26 | 0–3 | -43 | ||||||||||
| Sabato 31 Gen 2Tornei 2Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||
| 3 | Mox Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1505 | 11 | 2–1 | +18 | ||||||||||
| 5 | Guardian Games Aloha - Friday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1544 | 6 | 1–2 | -6 | ||||||||||
| Domenica 25 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Grove Warden Games · Hillsboro · campo 1515 | 7 | 2–1 | +23 | ||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -23Rating | ||||||||||||||
| 9 | Guardian Games Aloha - Tuesday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1536 | 11 | 0–3 | -23 | ||||||||||
| Martedì 6 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 29,0Piazz. medio -32Rating | ||||||||||||||
| 29 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Orb Sports Cards & Collectibles · Oregon City · campo 1535 | 29 | 0–3 | -32 | ||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||
| 13 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1504 | 25 | 2–2–1 | +17 | ||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||
| 9 | Saturday Afternoon Nexus Nights @ Mox Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1513 | 18 | 2–2 | +11 | ||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||
| 3 | Wednesday Riftbound Nexus Gongaii Gongaii Games, Inc · Beaverton · campo 1521 | 21 | 1–1–2 | +13 | ||||||||||
| Mercoledì 10 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +45Rating | ||||||||||||||
| 2 | Guardian Games Aloha - Tuesday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1553 | 8 | 3–1 | +45 | ||||||||||
| Mercoledì 3 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -44Rating | ||||||||||||||
| 21 | Guardian Games Aloha - Tuesday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1555 | 21 | 0–3 | -44 | ||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -24Rating | ||||||||||||||
| 21 | Saturday Nexus Night @ Mox Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1476 | 26 | 0–2–1 | -24 | ||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 10 | Wednesday Riftbound Nexus Gongaii Gongaii Games, Inc · Beaverton · campo 1558 | 27 | 1–2–2 | 0 | ||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||
| 11 | Guardian Games Aloha - Tuesday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1549 | 15 | 1–2 | -8 | ||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 27,0Piazz. medio -40Rating | ||||||||||||||
| 27 | Saturday Nexus Night @ Mox Mox Boarding House Portland · Portland · campo 1506 | 30 | 0–2–1 | -40 | ||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||
| 11 | Guardian Games Aloha - Tuesday Nexus Night Guardian Games Aloha · Aloha · campo 1525 | 18 | 1–2 | -22 | ||||||||||
Statistiche
Tornei25
Campo medio (Elo)1538
Piazz. medio10,7°
Iscritti medi18,0
Top 8 %44%
Record partite28–43–11
Vittorie %0%
Partite / torneo3,3
vs top 5%7%
Rating massimo1530
Negozi5
Città5
Tornei10
Campo medio (Elo)1545
Piazz. medio5,2°
Iscritti medi10,2
Top 8 %80%
Record partite15–14–2
Vittorie %0%
Partite / torneo3,1
Tornei15
Campo medio (Elo)1534
Piazz. medio14,3°
Iscritti medi23,2
Top 8 %20%
Record partite13–29–9
Vittorie %0%
Partite / torneo3,4
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- A Sweet Milk Tea US 18310–1
- RaidBossRammus US 18120–1
- mode Bob US 17840–3
- BQO Teebs US 17830–1
- Maestro US 17620–1
- MrRgrs US 17260–2
- Xalos US 17260–3
- szcohen127 US 17120–1
Negozi
- Guardian Games Aloha 12 tornei 0 vinti · 5 top 8
- Mox Boarding House Portland 8 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Gongaii Games, Inc 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Orb Sports Cards & Collectibles 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Grove Warden Games 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10