← Slovacchia · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Danieločka SK
Danieločka gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 45 tornei, 2 vinti e 45 top 8. Negozio di casa: Tulnar s. r. o.. Ha un rating più alto del 91% dei giocatori classificati nel mondo e del 89% in Slovacchia. Stai vedendo: Nexus Night.
- VincitoreRiftbound Release Event10 iscritti
- VincitoreSaturday Morning Nexus Nights…9 iscritti
- Tornei vinti4
- Serie più lunga77 partite vinte di fila
- 1665±26Rating
- 12°in Slovacchia · su 112
- 7.106°al mondo · su 75.332
- 45Tornei · 2 vinti
- 20%vs top 5% · 12–48
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 45
Tornei 45 × togli i filtri
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 5 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · campo 1447 | 7 | 2–1 | -5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 3 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1491 | 8 | 2–1 | -1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1454 | 8 | 2–1 | -3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 27 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1489 | 8 | 2–1 | +7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 20 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1491 | 8 | 2–1 | +1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1487 | 9 | 3–1 | +8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1484 | 8 | 2–1 | -8 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1484 | 8 | 2–1 | +4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +36Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1483 | 9 | 4–0 | +36 | |||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1518 | 8 | 2–1 | +5 | |||||||||||||
| Sabato 28 Mar 2Tornei 2Top 8 0Vinti 2,5Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1473 | 8 | 2–1 | +4 | |||||||||||||
| 2 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1450 | 8 | 2–1 | +1 | |||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1495 | 8 | 2–1 | +11 | |||||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1507 | 8 | 2–1 | -3 | |||||||||||||
| Sabato 14 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1469 | 8 | 2–1 | +12 | |||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -32Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1472 | 8 | 1–2 | -32 | |||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1516 | 8 | 2–1 | -4 | |||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Nexus Nights Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1480 | 8 | 2–1 | +3 | |||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Thursday Morning Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1512 | 8 | 2–1 | +5 | |||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Nexus Nights Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1486 | 8 | 2–1 | +13 | |||||||||||||
| Giovedì 19 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1473 | 8 | 2–1 | +6 | |||||||||||||
| Sabato 14 Feb 2Tornei 2Top 8 1Vinti 1,5Piazz. medio +37Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1487 | 8 | 3–0 | +27 | |||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1501 | 8 | 2–1 | +10 | |||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +10Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Sunday Morning Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1501 | 8 | 2–1 | +10 | |||||||||||||
| Domenica 1 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1415 | 8 | 2–1 | 0 | |||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1496 | 8 | 1–1–1 | -12 | |||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1525 | 7 | 1–1–1 | -3 | |||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||
| 4 | piatok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1507 | 8 | 2–1 | +3 | |||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||
| 3 | sobota Morning Nexus Nights - 1v1 Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1499 | 8 | 2–1 | +5 | |||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||
| 2 | piatok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1503 | 8 | 2–1 | +13 | |||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Nexus Nights at CardHub Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1510 | 9 | 2–2 | +8 | |||||||||||||
| Venerdì 2 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||
| 2 | piatok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1530 | 8 | 2–1 | +26 | |||||||||||||
| Martedì 23 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||
| 5 | utorok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1530 | 8 | 1–2 | -20 | |||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 4 | sobota Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1530 | 8 | 2–1 | +4 | |||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Nexus Nights at CardHub Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1504 | 9 | 2–1 | +7 | |||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||
| 5 | štvrtok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1524 | 8 | 1–2 | -11 | |||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Nexus Night at CardHUB Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1497 | 7 | 2–1 | +9 | |||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||
| 2 | piatok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1524 | 8 | 2–1 | +15 | |||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Nexus Night at CardHUB Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1522 | 7 | 1–2 | -10 | |||||||||||||
| Venerdì 28 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -35Rating | |||||||||||||||||
| 8 | piatok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1523 | 9 | 1–3 | -35 | |||||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Nexus Night at CardHUB Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1496 | 11 | 2–2 | -3 | |||||||||||||
| Venerdì 21 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||
| 3 | piatok Afternoon Nexus Nights - 1v1 Tulnar s. r. o. · campo 1528 | 9 | 3–1 | +24 | |||||||||||||
| Sabato 15 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Nexus Night at CardHUB Raven Corp. s.r.o. · Bratislava · campo 1504 | 10 | 2–2 | +11 | |||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -47Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Nexus Night at CardHUB Raven Corp. s.r.o. · Bratislava | 10 | 1–3–2 | -47 | |||||||||||||
| Venerdì 7 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -31Rating | |||||||||||||||||
| 3 | piatok Afternoon Nexus Night Tulnar s. r. o. | 4 | 1–2–1 | -31 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei45
Campo medio (Elo)1496
Piazz. medio3,4°
Iscritti medi8,1
Top 8 %100%
Record partite86–55–5
Vittorie %4%
Partite / torneo3,2
vs top 5%20%
Rating massimo1684
Negozi2
Città1
Tornei45
Campo medio (Elo)1496
Piazz. medio3,4°
Iscritti medi8,1
Top 8 %100%
Record partite86–55–5
Vittorie %4%
Partite / torneo3,2
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- Kokoloko SK 17917–26
- R 4 V 3 N v2 SK 17395–22
- MikeOldField SK 16301–0
- MistahLupino SK 15971–0
- Pajtor1 SK 15610–1
- Ætheros SK 15600–2
- R 4 V 3 N v2 SK 15520–1
- Wexigan SK 149111–3
Negozi
- Tulnar s. r. o. 25 tornei 0 vinti · 25 top 8
- Raven Corp. s.r.o. 20 tornei 2 vinti · 20 top 8
Aggiornato 10/09/2026 20:33