← Canada · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
dannytcg CA
dannytcg gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Dicembre 2025: 29 tornei, 1 vinti e 15 top 8. Negozio di casa: Card Brawlers. Stai vedendo: Nexus Night.
- Miglior risultatoCard Brawlers - Friday - Nexu…6° su 42
- Rating massimo1527Giu 2026
- 1506±30Rating
- 2.553°in Canada · su 5.059
- 37.935°al mondo · su 75.332
- 29Tornei · 1 vinti
- 8%vs top 5% · 2–22
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 29
Tornei 29 × togli i filtri
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 1 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||
| 16 | Tuesday Evening Nexus Nights 1v1 Randolph Pub Ludique Rosemont · campo 1559 | 16 | 0–1 | -16 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||
| 20 | Chez Geeks Nexus Nights - 1v1 CHEZ GEEKS · campo 1528 | 23 | 1–1 | -5 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Mercoledì 1 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||
| 3 | Carta Magica Montreal Wednesday Night Nexus April 1st - 6:45PM Carta Magica Montreal · campo 1548 | 5 | 2–1 | +18 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||
| 8 | Card Brawlers - Friday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1554 | 34 | 2–1 | +20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Mercoledì 18 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||
| 3 | Carta Magica Nexus Night March 18th Carta Magica Montreal | 3 | 0–1–1 | -3 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Lunedì 16 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 25,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||
| 25 | Card Brawlers - Monday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1591 | 39 | 1–2 | +5 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 30,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||
| 30 | Card Brawlers - Friday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1524 | 38 | 1–2 | +6 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||
| 4 | Nexus Night Thursdays CHEZ GEEKS · campo 1516 | 7 | 1–1–1 | +14 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +30Rating | ||||||||||||||
| 6 | Card Brawlers - Friday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1569 | 42 | 2–1–1 | +30 | ||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||
| 9 | Carta Magica Montreal Nexus Night February 28th 6:45pm Carta Magica Montreal · campo 1572 | 10 | 0–3 | -14 | ||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||
| 24 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1 Randolph Pub Ludique Rosemont · campo 1510 | 34 | 1–2 | -7 | ||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||
| 12 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Centre de Jeux Expédition MTL · campo 1504 | 12 | 0–1 | -7 | ||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 41,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||
| 41 | Card Brawlers - Friday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1563 | 49 | 1–2 | -3 | ||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||
| 6 | Carta Magica Montreal Nexus Night February 18th 6:45pm Carta Magica Montreal · campo 1594 | 9 | 1–2 | -1 | ||||||||||
| Lunedì 19 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 46,0Piazz. medio -39Rating | ||||||||||||||
| 46 | Card Brawlers - Monday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1559 | 50 | 0–3–3 | -39 | ||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||
| 5 | Abyss Nexus Night - Riftbound Thursdays! Abyss Game Store · campo 1532 | 16 | 2–1 | +27 | ||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||
| 5 | Carta Magica Montreal Nexus Night January 14th 6:45pm Carta Magica Montreal · campo 1532 | 11 | 1–1 | +4 | ||||||||||
| Lunedì 12 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -35Rating | ||||||||||||||
| 16 | Card Brawlers - Monday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1544 | 16 | 0–3–1 | -35 | ||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||
| 13 | Card Brawlers - Friday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1526 | 22 | 1–1–3 | +5 | ||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||
| 8 | Carta Magica Montreal Nexus Night January 7th 6:30pm Carta Magica Montreal · campo 1501 | 17 | 2–1 | +14 | ||||||||||
| Martedì 6 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||
| 1 | mardi Evening Nexus Nights - 1v1 le dôme · Montréal | 4 | 2–1 | +18 | ||||||||||
| Lunedì 5 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 36,0Piazz. medio -41Rating | ||||||||||||||
| 36 | Card Brawlers - Monday - Nexus Night Card Brawlers · campo 1554 | 36 | 0–3–3 | -41 | ||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +53Rating | ||||||||||||||
| 2 | Sunday Early Morning Nexus Nights - 1v1 La Boîte Mystère · campo 1588 | 7 | 2–1 | +53 | ||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - Multiplayer Game Keeper Verdun · campo 1516 | 9 | 0–0 | 0 | ||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||
| 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Carta Magica Montreal · campo 1573 | 10 | 1–3 | -10 | ||||||||||
| Martedì 23 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -40Rating | ||||||||||||||
| 6 | Carta Magica MTL Tuesday Nexus Night - 1v1 BO3 Carta Magica Montreal · campo 1547 | 6 | 0–3 | -40 | ||||||||||
| Domenica 21 Dic 2Tornei 2Top 8 0Vinti 4,5Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||
| 5 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Capitaine Quebec: Other World Games · campo 1516 | 12 | 1–1 | +17 | ||||||||||
| 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 La Boîte Mystère | 4 | 0–2 | -32 | ||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -41Rating | ||||||||||||||
| 12 | Abyss Nexus Night - Riftbound Thursdays! Abyss Game Store · campo 1549 | 15 | 0–2–1 | -41 | ||||||||||
Statistiche
Tornei29
Campo medio (Elo)1545
Piazz. medio13,0°
Iscritti medi19,2
Top 8 %52%
Record partite25–47–14
Vittorie %3%
Partite / torneo3,0
vs top 5%8%
Rating massimo1527
Negozi10
Città1
Tornei15
Campo medio (Elo)1546
Piazz. medio5,5°
Iscritti medi8,3
Top 8 %73%
Record partite11–23–3
Vittorie %7%
Partite / torneo2,5
Tornei14
Campo medio (Elo)1544
Piazz. medio21,0°
Iscritti medi30,9
Top 8 %29%
Record partite14–24–11
Vittorie %0%
Partite / torneo3,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- TheTopDeckHero CA 18970–1
- MonoU CA 18450–1
- CB JMS CA 17840–1
- ASC Derek US 17790–1
- MILL Exhale CA 17641–0
- frog1 CA 17640–2
- LiveG LochNesS CA 17590–2
- gunssmith CA 17580–1
Negozi
- Card Brawlers 9 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Carta Magica Montreal 8 tornei 0 vinti · 6 top 8
- Abyss Game Store 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
- La Boîte Mystère 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Randolph Pub Ludique Rosemont 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- CHEZ GEEKS 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Capitaine Quebec: Other World Games 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Game Keeper Verdun 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10