← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
migi US
migi gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Febbraio 2026: 38 tornei, 13 vinti e 30 top 8. Negozio di casa: Riftgate - Murray a Murray. Ha un rating più alto del 99,0% dei giocatori classificati nel mondo e del 99,1% in Stati Uniti. Stai vedendo: Spiritforged.
- VincitoreRiftgate Murray Nexus Nights …28 iscritti
- VincitoreSCG Weekly Nexus Night27 iscritti
- Top 1% in Stati Uniti243°
- Tornei vinti16
- Serie più lunga1212 partite vinte di fila
- Rating massimo1825
- 1780±28Rating · Spiritforged
- 243°in Stati Uniti · su 28.152
- 679°al mondo · su 75.332
- 38Tornei · 13 vinti
- 47%vs top 5% · 16–18
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 38
Tornei 38 × togli i filtri
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 6 Apr 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Card Coop Nexus Nights - 1v1 The Card Coop · Murray · campo 1630 | 5 | 1–1 | -8 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 04/04 Game Grid Lehi - April Summoner Skirmish Game Grid Lehi · Lehi · campo 1604 | 28 | 5–2 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday Evening Nexus Night SuperKo Cards · West Valley City · campo 1496 | 18 | 2–0 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 1 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1595 | 13 | 3–0 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Monday Nexus Night 1v1 Hearthside Games · West Jordan · campo 1609 | 8 | 2–1 | -5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Summoner Skirmish - March Game Grid Layton · Layton · campo 1659 | 7 | 1–1 | -9 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1565 | 13 | 3–0 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1581 | 20 | 3–0 | +23 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Monday Nexus Night 1v1 Hearthside Games · West Jordan · campo 1564 | 11 | 2–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||
| Lunedì 23 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 The Card Coop · Murray · campo 1628 | 6 | 2–0–1 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Trove of Collectibles · Sunset · campo 1547 | 9 | 3–0–1 | +19 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 26,0Piazz. medio -74Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SCG Riftbound Summoner Skirmish (March 2026) Salt City Games · Salt Lake City · campo 1585 | 26 | 0–4–1 | -74 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1590 | 28 | 1–1–1 | -16 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 17 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday Nexus Night 1v1 Hearthside Games · West Jordan · campo 1542 | 13 | 3–0 | +13 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oasis Games Nexus Night Oasis Games LLC · Salt Lake City · campo 1539 | 8 | 2–1 | -16 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +16Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1580 | 11 | 3–0 | +16 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1587 | 27 | 3–0 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday Nexus Night 1v1 Hearthside Games · West Jordan · campo 1541 | 12 | 3–0 | +20 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - March Trove of Collectibles · Sunset · campo 1511 | 14 | 4–1–1 | +14 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Summoner Skirmish - March Frisson Gaming · Clearfield · campo 1534 | 11 | 5–1 | +26 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +30Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1556 | 22 | 3–0 | +30 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 4 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1570 | 25 | 2–1 | +11 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 3 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday Nexus Night 1v1 Hearthside Games · West Jordan · campo 1509 | 10 | 3–0 | +19 | ||||||||||||||||||||||
| Lunedì 2 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Night - 1v1 The Card Coop · Murray · campo 1601 | 10 | 2–1–1 | +10 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 1 Mar 2Tornei 1Top 8 1Vinti 6,5Piazz. medio -35Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Trove of Collectibles · Sunset · campo 1498 | 12 | 0–3 | -56 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Oasis Games Nexus Night Oasis Games LLC · Salt Lake City · campo 1511 | 9 | 3–0 | +21 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +28Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1547 | 27 | 3–0 | +28 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1578 | 28 | 3–0 | +27 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Monday Nexus Night 1v1 Hearthside Games · West Jordan · campo 1538 | 10 | 3–0 | +23 | ||||||||||||||||||||||
| Lunedì 23 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sunday Night Nexus Nights - 1v1 The Card Coop · Murray · campo 1608 | 9 | 1–2 | -22 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Riftgate Provo $2k Riftgate - Provo · Provo · campo 1572 | 57 | 4–3 | +14 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 19 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +36Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCG Weekly Nexus Night Salt City Games · Salt Lake City · campo 1516 | 17 | 3–0 | +36 | ||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Riftgate Murray Nexus Nights - 1v1 Riftgate - Murray · Murray · campo 1549 | 26 | 1–1–1 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 26,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SCG Spiritforged Pre-Rift Event (2/11/26) Salt City Games · Salt Lake City · campo 1505 | 32 | 1–1 | -2 | ||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Monday Nexus Night 1v1 Hearthside Games · West Jordan · campo 1515 | 5 | 2–1 | +2 | ||||||||||||||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Card Coop Spiritforged Pre-rift event The Card Coop · Murray · campo 1536 | 27 | 2–1 | +19 | ||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spiritforged Pre-Rift Event Game Grid Layton · Layton · campo 1571 | 7 | 2–1–1 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Riftgate - Murray · Murray · campo 1554 | 85 | 1–1–2 | +7 | ||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei38
Campo medio (Elo)1561
Piazz. medio5,4°
Iscritti medi18,6
Top 8 %79%
Record partite90–30–10
Vittorie %34%
Partite / torneo3,4
vs top 5%47%
Rating massimo1825
Negozi11
Città9
Tornei22
Campo medio (Elo)1563
Piazz. medio2,7°
Iscritti medi9,7
Top 8 %91%
Record partite53–15–5
Vittorie %41%
Partite / torneo3,3
Tornei16
Campo medio (Elo)1558
Piazz. medio9,2°
Iscritti medi30,8
Top 8 %63%
Record partite37–15–5
Vittorie %25%
Partite / torneo3,6
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- aexspectzTTV US 18940–1
- naLa US 18601–1
- Factor US 18530–1
- Bobsagetthe3rd US 17850–2
- Lotus13 US 17741–0
- DubiousDuck US 17732–2
- Sickey US 17631–0
- Bassment CA 17511–3
Negozi
- Riftgate - Murray 8 tornei 2 vinti · 5 top 8
- Hearthside Games 7 tornei 3 vinti · 7 top 8
- Salt City Games 7 tornei 3 vinti · 5 top 8
- The Card Coop 5 tornei 2 vinti · 4 top 8
- Trove of Collectibles 3 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Game Grid Layton 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Oasis Games LLC 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Riftgate - Provo 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10