← Spagna · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
SilverLewis ES
SilverLewis gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Dicembre 2025: 32 tornei, 0 vinti e 9 top 8. Negozio di casa: Itaca a Chamberí.
- Miglior risultatoSPIRITFORGED PRE-RIFT EVENT V…12° su 41
- Rating massimo1500
- 1424±35Rating
- 3.165°in Spagna · su 3.986
- 60.041°al mondo · su 75.332
- 32Tornei · 0 vinti
- 8%vs top 5% · 1–12
Tutti32
Nexus Night14
Altri7
Pre-Rift / Release4
Summoner Skirmish3
Open Play2
Pre-Regional1
Regional Qualifier1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 32
Tornei 32
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 22 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.238,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1238 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1639 | 2.387 | 2–3 | +25 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 605,0Piazz. medio +43Rating | |||||||||||||||||||||||
| 605 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1636 | 2.058 | 3–2 | +43 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Martedì 11 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | MARTES GRATUITO LIGA VENDETTA Itaca · Chamberí · campo 1523 | 9 | 1–1–1 | +23 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Martedì 4 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 15 | MARTES GRATUITO LIGA VENDETTA Itaca · Chamberí · campo 1561 | 15 | 0–3 | -21 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | VENDETTA CHAMPIONSHIP QUALIFIER Itaca · Chamberí · campo 1582 | 17 | 2–2 | +25 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | PADIS Summoner Skirmish - April Padis · Madrid · campo 1562 | 9 | 0–2 | -10 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -27Rating | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Friday Night Nexus Itaca · Chamberí · campo 1575 | 21 | 0–4 | -27 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Friday Night Nexus Itaca · Chamberí · campo 1570 | 12 | 1–3 | -5 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 18,5Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1471 | 7 | 1–2 | -3 | |||||||||||||||||||
| 30 | Itaca Summoner Skirmish - Marzo Itaca · Chamberí · campo 1612 | 40 | 1–2–1 | +15 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Friday Night Nexus Itaca · Chamberí · campo 1572 | 17 | 1–3 | +2 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -13Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Friday Night Nexus Itaca · Chamberí · campo 1549 | 14 | 1–3 | -13 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Liga Micelion Games J3 MICELION GAMES · Madrid · campo 1606 | 17 | 1–2 | +8 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 2Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -33Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Sunday's Rift Itaca · Chamberí · campo 1512 | 11 | 1–3 | -13 | |||||||||||||||||||
| 19 | PADIS Summoner Skirmish - March Padis · Madrid · campo 1554 | 25 | 0–3–1 | -20 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Friday Night Nexus Itaca · Chamberí · campo 1562 | 25 | 1–3 | -6 | |||||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | SUNDAY'S RIFT Itaca · Chamberí · campo 1473 | 6 | 1–2 | -6 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Friday Night Nexus Itaca · Chamberí · campo 1586 | 11 | 1–2 | +3 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Ludoteca Maldita: Presentación Spiritforged LUDOTECA MALDITA · Madrid · campo 1522 | 23 | 0–1 | -9 | |||||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 26,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 26 | TOPDECK MARTES Spiritforged Pre-Rift Event TopDeck · Madrid · campo 1567 | 28 | 0–1 | -7 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | domingo Evening Spiritforged Pre-Rift Event Micelion Games MICELION GAMES · Madrid · campo 1566 | 18 | 1–2 | +6 | |||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 22 | SPIRITFORGED PRE-RIFT EVENT SABADO MAÑANA Itaca · Chamberí · campo 1533 | 39 | 1–2 | +3 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +43Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | SPIRITFORGED PRE-RIFT EVENT VIERNES TARDE Itaca · Chamberí · campo 1529 | 41 | 3–1–1 | +43 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 30 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Friday Nexus Night Itaca · Chamberí · campo 1565 | 10 | 1–3 | -2 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Friday Nexus Night Itaca · Chamberí · campo 1553 | 16 | 1–3 | -2 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | viernes Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1557 | 11 | 0–3 | -16 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Friday Nexus Night Itaca · Chamberí · campo 1553 | 13 | 1–2 | +16 | |||||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | sábado Evening Riftbound Open Play MICELION GAMES · Madrid · campo 1537 | 9 | 1–2 | +3 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 26 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -45Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Friday Nexus Night Itaca · Chamberí · campo 1538 | 16 | 0–3 | -45 | |||||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | sábado Evening Riftbound Open Play MICELION GAMES · Madrid · campo 1574 | 9 | 0–2–1 | -20 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Friday Nexus Night Itaca · Chamberí · campo 1540 | 10 | 1–2 | +11 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 12 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -77Rating | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Friday Nexus Night Itaca · Chamberí · campo 1581 | 20 | 0–4 | -77 | |||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei32
Campo medio (Elo)1558
Piazz. medio69,8°
Iscritti medi155,1
Top 8 %28%
Record partite28–76–5
Vittorie %0%
Partite / torneo3,4
vs top 5%8%
Rating massimo1500
Negozi6
Città3
Tornei15
Campo medio (Elo)1542
Piazz. medio8,3°
Iscritti medi10,4
Top 8 %60%
Record partite11–35–2
Vittorie %0%
Partite / torneo3,2
Tornei15
Campo medio (Elo)1563
Piazz. medio17,7°
Iscritti medi24,2
Top 8 %0%
Record partite12–36–3
Vittorie %0%
Partite / torneo3,4
Tornei2
Campo medio (Elo)1638
Piazz. medio921,5°
Iscritti medi2.222,5
Top 8 %0%
Record partite5–5
Vittorie %0%
Partite / torneo5,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- V0LKATA2 ES 19340–1
- ASH jchan3580 US 18550–1
- TCR Bardo ES 18530–2
- TCR Jorge ES 17930–2
- JGT Threebet ES 17750–1
- TCR Palmer ES 17470–1
- YourArthas ES 17350–1
- TCR Zokla ES 17320–1
Negozi
- Itaca 20 tornei 0 vinti · 5 top 8
- MICELION GAMES 6 tornei 0 vinti · 3 top 8
- Padis 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
- UVS Games Organized Play 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- TopDeck 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- LUDOTECA MALDITA 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10