← Spagna · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
emartinezc ES
emartinezc gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 39 tornei, 5 vinti e 21 top 8. Negozio di casa: Júpiter Juegos Alcorcón a Alcorcón. Ha un rating più alto del 78% dei giocatori classificati nel mondo e del 79% in Spagna.
- VincitoreThursday Afternoon Nexus Nigh…19 iscritti
- VincitoreThursday Afternoon Nexus Nigh…14 iscritti
- Tornei vinti5
- Serie più lunga66 partite vinte di fila
- Rating massimo1689Ago 2026
- 1595±28Rating
- 833°in Spagna · su 3.986
- 16.806°al mondo · su 75.332
- 39Tornei · 5 vinti
- 23%vs top 5% · 7–23
Tutti39
Nexus Night18
Altri10
Summoner Skirmish5
Pre-Rift / Release2
Pre-Regional2
Regional Qualifier2
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 39
Tornei 39
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovedì 3 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1493 | 19 | 2–2 | -15 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | La Perla Negra II - Liga By Rapsolo J3 MICELION GAMES · Madrid · campo 1587 | 10 | 2–2 | -9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.787,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||
| 1787 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1639 | 2.387 | 2–3 | -26 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.055,0Piazz. medio -13Rating | ||||||||||||||||||||
| 1055 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1636 | 2.058 | 2–3 | -13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | La Perla Negra II -Liga By Rapsolo J2 MICELION GAMES · Madrid · campo 1553 | 14 | 3–1 | +19 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -50Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | RIFT LIGA VIERNES J3 Arte 9 · Madrid · campo 1632 | 10 | 0–3–1 | -50 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +34Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1493 | 26 | 4–0 | +34 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +16Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | La Perla Negra -Liga By Rapsolo J1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1568 | 14 | 3–1 | +16 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | RIFT LIGA VIERNES J2 Arte 9 · Madrid · campo 1590 | 13 | 1–2–1 | -16 | ||||||||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1490 | 22 | 2–1 | -5 | ||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | RIFT LIGA SÁBADO J1 Arte 9 · Madrid · campo 1653 | 10 | 2–1–1 | +3 | ||||||||||||||||
| Sabato 18 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 482,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||
| 482 | Riftbound Regional Qualifier: Lille UVS Games Organized Play · campo 1613 | 1.949 | 4–3 | -6 | ||||||||||||||||
| Venerdì 17 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 156,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||||||||
| 156 | Pre-Regional Challenge - RQ Lille Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1636 | 1.026 | 4–2 | +32 | ||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | ARTE 9 - LIGA SÁBADO J7 Arte 9 · Madrid · campo 1534 | 15 | 2–1–1 | +8 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 ISEKAI · Alcorcón · campo 1518 | 11 | 2–0–1 | +18 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +62Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Jupi Guada Summoner Skirmish - March JUPITER GUADALAJARA · Guadalajara · campo 1572 | 18 | 6–2 | +62 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +24Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1500 | 17 | 3–1 | +24 | ||||||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||
| 17 | Libertalia Summoner Skirmish - March Libertalia · Móstoles · campo 1577 | 31 | 2–2–1 | +14 | ||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -39Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | jueves Evening Summoner Skirmish - March The Big Bang Games · Madrid · campo 1559 | 11 | 0–4 | -39 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 ISEKAI · Alcorcón · campo 1573 | 23 | 2–1 | +19 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 32,0Piazz. medio -82Rating | ||||||||||||||||||||
| 32 | Sábado Tarde Summoner Skirmish - Marzo Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1537 | 32 | 0–5 | -82 | ||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | La Liga J2 Micelion MICELION GAMES · Madrid · campo 1605 | 21 | 2–1 | +10 | ||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Nexus Night 28/2 MICELION GAMES · Madrid · campo 1538 | 13 | 2–2 | -6 | ||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +41Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1473 | 19 | 4–0–1 | +41 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Wednesday Afternoon Nexus Nights - 1v1 ISEKAI · Alcorcón · campo 1594 | 15 | 2–1 | +8 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1514 | 18 | 2–1 | 0 | ||||||||||||||||
| Giovedì 19 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1491 | 16 | 3–1 | +26 | ||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Presentación Jueves Tarde Spiritforged Pre-Rift Event Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1501 | 18 | 1–2 | -7 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 ISEKAI · Alcorcón · campo 1510 | 4 | 2–1 | +8 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||
| 22 | Spiritforged Pre-Rift Event Micelion Games MICELION GAMES · Madrid · campo 1547 | 39 | 1–2–3 | -21 | ||||||||||||||||
| Giovedì 5 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +43Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1458 | 14 | 4–0 | +43 | ||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -18Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | sábado Morning Summoner Skirmish - January Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1524 | 29 | 2–3 | -18 | ||||||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -11Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | domingo Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1550 | 17 | 1–2–2 | -11 | ||||||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +60Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jueves Tarde Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1525 | 12 | 4–0 | +60 | ||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | jueves Evening Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1508 | 16 | 2–2 | +13 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 3 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -50Rating | ||||||||||||||||||||
| 20 | miércoles Evening Nexus Nights - 1v1 ISEKAI · Alcorcón · campo 1556 | 20 | 0–3 | -50 | ||||||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -19Rating | ||||||||||||||||||||
| 16 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES · campo 1596 | 21 | 1–2–2 | -19 | ||||||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | jueves Evening Nexus Nights - 1v1 Júpiter Juegos Alcorcón · Alcorcón · campo 1484 | 8 | 2–1 | +17 | ||||||||||||||||
| Sabato 15 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||
| 13 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES · campo 1552 | 23 | 2–2–1 | +13 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei39
Campo medio (Elo)1551
Piazz. medio96,7°
Iscritti medi206,1
Top 8 %54%
Record partite85–66–15
Vittorie %13%
Partite / torneo4,3
vs top 5%23%
Rating massimo1689
Negozi8
Città5
Tornei15
Campo medio (Elo)1554
Piazz. medio4,7°
Iscritti medi11,6
Top 8 %80%
Record partite31–20–5
Vittorie %27%
Partite / torneo3,7
Tornei20
Campo medio (Elo)1533
Piazz. medio11,1°
Iscritti medi22,3
Top 8 %45%
Record partite42–35–10
Vittorie %5%
Partite / torneo4,4
Tornei4
Campo medio (Elo)1631
Piazz. medio870,0°
Iscritti medi1.855,0
Top 8 %0%
Record partite12–11
Vittorie %0%
Partite / torneo5,8
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- V0LKATA2 ES 19340–2
- Nuge IE 19160–1
- TTB digggi BG 18801–0
- GN Malediction DE 18380–1
- CarlMerin ES 18330–3
- MICE Ramekiano ES 18200–2
- TCR Hekarim ES 18160–1
- Damkalloh ES 18040–2
Negozi
- Júpiter Juegos Alcorcón 14 tornei 3 vinti · 8 top 8
- MICELION GAMES 9 tornei 0 vinti · 6 top 8
- ISEKAI 5 tornei 2 vinti · 4 top 8
- Arte 9 4 tornei 0 vinti · 2 top 8
- UVS Games Organized Play 4 tornei 0 vinti · 0 top 8
- The Big Bang Games 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- Libertalia 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
- JUPITER GUADALAJARA 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10