← Italia · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
YahikoPain93 IT
YahikoPain93 gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Dicembre 2025: 31 tornei, 7 vinti e 23 top 8. Negozio di casa: Mana Flask a Brescia. Ha un rating più alto del 98% dei giocatori classificati nel mondo e del 98% in Italia.
- VincitoreNexus Night Mana Flask23 iscritti
- VincitoreNexus Night Mana Flask18 iscritti
- Top 2% in Italia76°
- Tornei vinti7
- Serie più lunga1414 partite vinte di fila
- Rating massimo1793
- 1767±42Rating
- 76°in Italia · su 4.233
- 1.308°al mondo · su 75.332
- 31Tornei · 7 vinti
- 43%vs top 5% · 13–17
Tutti31
Nexus Night18
Pre-Rift / Release6
Open Play2
Regional Qualifier2
Altri1
Summoner Skirmish1
Pre-Regional1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 31
Tornei 31
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 19 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mana Flask Nexus del Martedì Mana Flask · Brescia · campo 1567 | 32 | 2–1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 12 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mana Flask Nexus del Martedì Mana Flask · Brescia · campo 1582 | 23 | 2–1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 3 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Unleashed Pre-Rift Event - Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1529 | 21 | 4–1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 1 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Unleashed Pre-Rift Event Night - Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1587 | 18 | 3–0–2 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 18 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 178,0Piazz. medio +19Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Riftbound Regional Qualifier: Lille UVS Games Organized Play · campo 1613 | 1.949 | 8–4–1 | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 17 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 305,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Pre-Regional Challenge - RQ Lille Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1636 | 1.026 | 4–2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 14 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -33Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1578 | 19 | 0–2 | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 7 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1583 | 17 | 2–1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1566 | 18 | 3–0 | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1572 | 22 | 2–1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 17 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1551 | 19 | 2–1 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1 cactus tcg · Concesio · campo 1561 | 16 | 4–0 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 50,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Super Nexus Night Bologna E UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1567 | 240 | 3–0–1 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Draft Challenge - RQ Bologna 3pm Friday UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1546 | 248 | 2–0–2 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +24Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1562 | 23 | 4–0–1 | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Riftbound Open Play Mana Flask · Brescia · campo 1572 | 6 | 2–1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Riftbound Open Play Mana Flask · Brescia · campo 1545 | 10 | 3–0–1 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1559 | 12 | 3–0–1 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 3,5Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mana Flask - Spiritforged Pre-Rift Event Mana Flask · Brescia · campo 1585 | 11 | 3–0 | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mana Flask - Spiritforged Pre-Rift Event Mana Flask · Brescia · campo 1575 | 20 | 2–1–1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -24Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mana Flask - Spiritforged Pre-Rift Event Mana Flask · Brescia · campo 1566 | 39 | 3–2–2 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | venerdì Evening Spiritforged Pre-Rift Event cactus tcg · Concesio · campo 1545 | 32 | 3–2–1 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 3 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night Mana Flask Mana Flask · Brescia · campo 1578 | 13 | 2–0–2 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 27 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mana Flask Local - Nexus Night Mana Flask · Brescia · campo 1586 | 11 | 2–1–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Summoner Skirmish Mana Flask - Gennaio Mana Flask · Brescia · campo 1504 | 25 | 4–1–2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | venerdì Evening Nexus Nights - 1v1 cactus tcg · Concesio · campo 1540 | 15 | 3–0–1 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 13 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +29Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mana Flask Local - Nexus Night Mana Flask · Brescia · campo 1558 | 17 | 3–0–1 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +100Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Winter League - Riftbound ManaTrust · Bologna · campo 1557 | 339 | 6–1–2 | +100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +16Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | giovedì Night Nexus Nights - Multiplayer HUNTER GAMES · Montichiari | 7 | 1–0–1 | +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 6 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +44Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mana Flask Local - Nexus Night Mana Flask · Brescia · campo 1569 | 15 | 2–0–1 | +44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 29 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +16Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | lunedì Evening Nexus Nights - 1v1 cactus tcg · Concesio · campo 1543 | 18 | 2–1 | +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei31
Campo medio (Elo)1566
Piazz. medio22,9°
Iscritti medi138,1
Top 8 %74%
Record partite89–24–24
Vittorie %23%
Partite / torneo4,4
vs top 5%43%
Rating massimo1793
Negozi5
Città5
Tornei9
Campo medio (Elo)1567
Piazz. medio2,1°
Iscritti medi11,1
Top 8 %100%
Record partite21–2–8
Vittorie %44%
Partite / torneo3,4
Tornei17
Campo medio (Elo)1561
Piazz. medio5,4°
Iscritti medi22,3
Top 8 %82%
Record partite45–15–10
Vittorie %18%
Partite / torneo4,1
Tornei5
Campo medio (Elo)1584
Piazz. medio119,6°
Iscritti medi760,4
Top 8 %0%
Record partite23–7–6
Vittorie %0%
Partite / torneo7,2
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- On Curve Willy FR 19390–1
- Colossus IT 18742–5
- RE MrSquatt IT 18521–0
- Mewtwo IT 18380–1
- Jhino Insegno IT 18322–3
- SIay DE 18290–1
- SIMONE ENNE IT 17540–1
- SH Red Wake IT 17492–0
Negozi
- Mana Flask 21 tornei 5 vinti · 19 top 8
- cactus tcg 4 tornei 1 vinti · 3 top 8
- UVS Games Organized Play 4 tornei 0 vinti · 0 top 8
- HUNTER GAMES 1 torneo 1 vinti · 1 top 8
- ManaTrust 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10