← Canada · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Aznxdude CA
Aznxdude gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 68 tornei, 11 vinti e 49 top 8. Negozio di casa: New Realm Games. Ha un rating più alto del 83% dei giocatori classificati nel mondo e del 82% in Canada.
- VincitoreTuesday Evening Nexus Nights …14 iscritti
- Vincitore2v2 Spiritforged Box Tourname…11 iscritti
- Top 8Spiritforged Pre-Rift Event -…3° su 110
- Tornei vinti11
- Serie più lunga77 partite vinte di fila
- Rating massimo1726
- 1617±25Rating
- 894°in Canada · su 5.059
- 13.076°al mondo · su 75.332
- 68Tornei · 11 vinti
- 17%vs top 5% · 3–15
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 68
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 31 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Constructed - August 31, 2026 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1503 | 5 | 2–1 | -2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 28 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Friday Evening Nexus Nights New Realm Games · campo 1559 | 16 | 2–2 | +5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lunedì 24 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +31Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Constructed - August 24, 2026 Mintink Trading Cards and Live Experiences | 4 | 3–0 | +31 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Flaring Lair Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1584 | 5 | 0–1–1 | -15 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lunedì 17 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Constructed - August 17, 2026 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1499 | 9 | 2–1 | +6 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Domenica 16 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 New Realm Games · campo 1521 | 6 | 1–2 | -25 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||
| 14 | Friday Evening Nexus Nights New Realm Games · campo 1548 | 20 | 2–2 | -20 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lunedì 10 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Constructed - August 10, 2026 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1546 | 7 | 1–1 | -4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.584,0Piazz. medio -67Rating | |||||||||||||||||
| 1584 | Riftbound Regional Qualifier - Hartford UVS Games Organized Play · Hartford · campo 1611 | 1.954 | 0–4 | -67 | |||||||||||||
| Domenica 5 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - April New Realm Games · campo 1577 | 15 | 4–2 | 0 | |||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Hope Club Riftbound Summoner Skirmish - April Hope Club Collectibles · Etobicoke | 3 | 2–0 | +22 | |||||||||||||
| Venerdì 3 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Summoner Skirmish - April Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1584 | 8 | 2–1 | -3 | |||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -32Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Thursday Evening Nexus Nights New Realm Games · campo 1559 | 13 | 1–2 | -32 | |||||||||||||
| Lunedì 30 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Mintink Vaughan Nexus Night - 1v1 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1545 | 7 | 3–0 | +21 | |||||||||||||
| Sabato 28 Mar 3Tornei 3Top 8 1Vinti 3,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1642 | 6 | 3–0 | +32 | |||||||||||||
| 3 | Hope Club Riftbound Nexus Nights - 1v1 Hope Club Collectibles · campo 1522 | 8 | 2–1 | +1 | |||||||||||||
| 5 | Hope Club Riftbound Nexus Nights - 1v1 Hope Club Collectibles · campo 1522 | 8 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +29Rating | |||||||||||||||||
| 1 | 2v2 Spiritforged Box Tournament March 26th 7:00pm New Realm Games · campo 1567 | 11 | 3–0 | +29 | |||||||||||||
| Lunedì 23 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Mintink Vaughan Nexus Night - 1v1 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1523 | 15 | 2–0–1 | +9 | |||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||
| 15 | Sunday Morning Summoner Skirmish - March Mintink Trading Cards and Live Experiences · Concord · campo 1573 | 15 | 0–2 | -23 | |||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1596 | 8 | 2–1 | +4 | |||||||||||||
| Lunedì 16 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Mintink Vaughan Nexus Night - 1v1 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1542 | 17 | 2–1 | -1 | |||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Friday Evening Summoner Skirmish - March Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1551 | 9 | 2–1 | -3 | |||||||||||||
| Lunedì 9 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Mintink Vaughan Nexus Night - 1v1 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1534 | 14 | 1–2 | -25 | |||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 New Realm Games · campo 1546 | 15 | 3–1 | +15 | |||||||||||||
| Lunedì 23 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Mintink Nexus Nights - 1v1 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1543 | 8 | 2–1 | -6 | |||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Spiritforged Pre-Rift Event - 401 Games Vaughan 401 Games Vaughan · campo 1529 | 110 | 3–0–1 | +22 | |||||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Mintink Nexus Nights - 1v1 Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1502 | 5 | 2–0 | +16 | |||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 38,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||
| 38 | Sunday Afternoon Spiritforged Pre-Rift Event New Realm Games · campo 1551 | 52 | 1–2–1 | -25 | |||||||||||||
| Sabato 7 Feb 3Tornei 1Top 8 1Vinti 15,3Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Flaring Lair · Richmond Hill | 10 | 4–0 | +36 | |||||||||||||
| 31 | Riftbound Spiritforged Pre-Rift Event Cardboard Classics · Thornhill · campo 1540 | 54 | 1–1–1 | -11 | |||||||||||||
| 14 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Northern War Table · campo 1544 | 27 | 1–1–2 | -22 | |||||||||||||
| Lunedì 2 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Mintink Nexus Nights Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1489 | 7 | 3–0 | +28 | |||||||||||||
| Mercoledì 28 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Nexus Nights - 1v1 Northern War Table · campo 1548 | 15 | 2–0–1 | +19 | |||||||||||||
| Lunedì 26 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -28Rating | |||||||||||||||||
| 4 | Mintink Nexus Nights Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1570 | 6 | 0–2 | -28 | |||||||||||||
| Lunedì 19 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Mintink Nexus Nights Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1562 | 5 | 1–1 | -8 | |||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Northern War Table · campo 1584 | 20 | 2–0–1 | +26 | |||||||||||||
| Lunedì 12 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Mintink Nexus Nights Mintink Trading Cards and Live Experiences · campo 1578 | 7 | 1–1 | +4 | |||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||
| 9 | ClawMeBaby Summoner Skirmish - January Claw Me Baby Games · Markham · campo 1611 | 21 | 2–1–2 | +17 | |||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 New Realm Games · campo 1579 | 7 | 0–2 | -23 | |||||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -30Rating | |||||||||||||||||
| 22 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Northern War Table · campo 1559 | 24 | 0–2 | -30 | |||||||||||||
| Martedì 6 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 401 Games Vaughan · campo 1586 | 7 | 1–1–1 | -3 | |||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||
| 6 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - January New Realm Games · campo 1561 | 22 | 2–1–1 | +8 | |||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Saturday Morning Summoner Skirmish - January Hope Club Collectibles · Etobicoke · campo 1585 | 14 | 3–1–1 | +28 | |||||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Vaughan Events - Riftbound TCG - Nexus Night 401 Games Vaughan · campo 1574 | 15 | 1–1–1 | -16 | |||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +42Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - December EB Games 2244 · Toronto · campo 1579 | 8 | 3–0 | +42 | |||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +10Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1600 | 10 | 2–2 | +10 | |||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||
| 13 | Sunday Summoner Skirmish - December Tistaminis · campo 1527 | 19 | 2–2 | -12 | |||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1575 | 5 | 2–0–1 | +17 | |||||||||||||
| Venerdì 12 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -37Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Flaring Lair · Richmond Hill · campo 1612 | 11 | 0–3–1 | -37 | |||||||||||||
| Mercoledì 10 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||
| 16 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Northern War Table · campo 1528 | 20 | 1–1 | +1 | |||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - December New Realm Games · campo 1559 | 28 | 3–2–1 | +3 | |||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -18Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Summoner Skirmish - December Cardboard Classics · Thornhill · campo 1550 | 12 | 2–2 | -18 | |||||||||||||
| Martedì 2 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Wandering Adventures · campo 1542 | 14 | 3–0–1 | +33 | |||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||
| 6 | ClawMeBaby Summoner Skirmish - December Claw Me Baby Games · Markham · campo 1541 | 22 | 3–2–1 | +7 | |||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||
| 10 | Summoner Skirmish - November 29th @ 1PM Northern War Table · campo 1548 | 24 | 3–2 | +19 | |||||||||||||
| Venerdì 28 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +45Rating | |||||||||||||||||
| 3 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 New Realm Games · campo 1537 | 18 | 4–1 | +45 | |||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||
| 5 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 New Realm Games · campo 1515 | 13 | 3–1 | +23 | |||||||||||||
| Venerdì 21 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Cardboard Classics - Thursday Nexus Night Nov 20 Cardboard Classics · Thornhill · campo 1546 | 15 | 2–1 | +19 | |||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||
| 16 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 New Realm Games · campo 1498 | 23 | 1–2 | -17 | |||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||
| 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 New Realm Games · campo 1509 | 18 | 3–1 | +26 | |||||||||||||
| Domenica 9 Nov 2Tornei 1Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||
| 21 | Derpy Cards Sunday Evening Nexus Night Derpy Cards · campo 1542 | 25 | 1–2 | -9 | |||||||||||||
| 7 | Sunday Afternoon Nexus Night New Realm Games · campo 1512 | 17 | 2–2 | +28 | |||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -36Rating | |||||||||||||||||
| 9 | Saturday Afternoon Nexus Night A & C Games · Toronto · campo 1510 | 10 | 1–3 | -36 | |||||||||||||
| Venerdì 7 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||
| 7 | Thursday Evening Nexus Night New Realm Games | 13 | 2–2 | +2 | |||||||||||||
| Martedì 4 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 33,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||
| 33 | Vaughan Events - Riftbound - Tuesday Release Event 401 Games Vaughan · Concord · campo 1520 | 48 | 1–2–3 | -16 | |||||||||||||
| Domenica 2 Nov 2Tornei 1Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||
| 8 | Sunday Afternoon Release Event - Late Registration New Realm Games | 16 | 2–2 | 0 | |||||||||||||
| 14 | Game Shack Riftbound Release Event Game Shack · North York | 19 | 0–0 | 0 | |||||||||||||
Statistiche
Tornei68
Campo medio (Elo)1552
Piazz. medio30,5°
Iscritti medi44,7
Top 8 %72%
Record partite123–81–23
Vittorie %16%
Partite / torneo3,3
vs top 5%17%
Rating massimo1726
Negozi15
Città8
Tornei43
Campo medio (Elo)1555
Piazz. medio4,1°
Iscritti medi9,5
Top 8 %88%
Record partite79–43–9
Vittorie %26%
Partite / torneo3,0
Tornei23
Campo medio (Elo)1544
Piazz. medio13,3°
Iscritti medi24,8
Top 8 %43%
Record partite41–34–13
Vittorie %0%
Partite / torneo3,8
Tornei2
Campo medio (Elo)1570
Piazz. medio793,5°
Iscritti medi1.032,0
Top 8 %50%
Record partite3–4–1
Vittorie %0%
Partite / torneo4,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- DSG Prismaticism CA 20080–1
- PocketMith CA 19150–1
- Powlow CA 18660–1
- QiyanaMilkCarton CA 18041–1
- Ddragon999 CA 17950–2
- Suoo CA 17920–2
- RRG Tsmmaa CA 17771–0
- chiggin brest CA 17540–1
Negozi
- New Realm Games 18 tornei 1 vinti · 15 top 8
- Mintink Trading Cards and Live Experiences 15 tornei 4 vinti · 13 top 8
- Flaring Lair 9 tornei 3 vinti · 8 top 8
- Northern War Table 6 tornei 0 vinti · 2 top 8
- 401 Games Vaughan 4 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Hope Club Collectibles 4 tornei 1 vinti · 4 top 8
- Cardboard Classics 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Claw Me Baby Games 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10