← Spagna · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
V0LKATA2 ES
V0LKATA2 gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Ottobre 2025: 66 tornei, 23 vinti e 53 top 8. Negozio di casa: MICELION GAMES a Madrid. Ha un rating più alto del 99,9% dei giocatori classificati nel mondo e del 99,9% in Spagna.
- VincitoreARTE 9 - NEXUS VIERNES28 iscritti
- VincitoreNexus Night juego semanal24 iscritti
- 3° in Spagna1934rating Elo
- Top 100 mondiale21°
- Tornei vinti23
- Serie più lunga2727 partite vinte di fila
- 1934±21Rating
- 3°in Spagna · su 3.986
- 21°al mondo · su 75.332
- 66Tornei · 23 vinti
- 55%vs top 5% · 47–39
Tutti66
Nexus Night33
Summoner Skirmish10
Altri7
Regional Qualifier5
Pre-Rift / Release4
Pre-Regional4
Open Play3
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 66
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 5 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 28,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Riftbound Regional Qualifier - Singapore Articolo → UVS Games Organized Play · campo 1606 | 2.143 | 9–2–1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 4 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 75,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Pre-Regional Challenge - RQ Singapore 1pm UVS Games Organized Play · campo 1612 | 1.765 | 4–1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 25 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1552 | 20 | 3–0 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 33,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1639 | 2.387 | 9–2–1 | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 321,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1636 | 2.058 | 4–1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 18 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1587 | 18 | 3–0 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1575 | 13 | 3–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Club Avalon · campo 1566 | 17 | 3–0–1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 11 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -17Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1585 | 16 | 2–1 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1611 | 11 | 3–0–1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 4 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1599 | 16 | 3–0 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1618 | 12 | 3–0–1 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 39,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Riftbound Regional Qualifier - Utrecht UVS Games Organized Play · campo 1616 | 1.953 | 9–3 | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 12 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 39,0Piazz. medio +37Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Pre-Regional Challenge - RQ Utrecht Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1618 | 1.525 | 5–0 | +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 19 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 38,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Regional Rebound - RQ Lille Sunday 10am UVS Games Organized Play · campo 1606 | 915 | 5–1 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 18 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 860,0Piazz. medio -35Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | Riftbound Regional Qualifier: Lille UVS Games Organized Play · campo 1613 | 1.949 | 3–3 | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 17 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 472,0Piazz. medio -27Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | Pre-Regional Challenge - RQ Lille Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1636 | 1.026 | 3–2 | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - April The Next Generation · Sofia · campo 1610 | 18 | 5–2–1 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1594 | 8 | 2–0–1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Itaca Summoner Skirmish - Marzo Itaca · Chamberí · campo 1612 | 40 | 5–2–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 14 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | sábado Morning Summoner Skirmish - March MICELION GAMES · Madrid · campo 1624 | 25 | 3–1–2 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Nights - 1v1 Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1570 | 16 | 3–0 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Summoner Skirmish Spiritforged - March Generación X Getafe · Getafe · campo 1569 | 18 | 4–0–1 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 3 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +13Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Nights - 1v1 Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1622 | 6 | 3–0 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1590 | 7 | 3–0 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1600 | 25 | 3–0–2 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Nights - 1v1 Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1565 | 15 | 2–0 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1589 | 17 | 4–0–1 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 15 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sunday Morning Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1650 | 29 | 3–1–1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Metropolis Center Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Metrópolis Center · Madrid | 4 | 3–0 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -40Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Spiritforged Pre-Rift Event Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1543 | 16 | 2–2–1 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TITAN GAMES Spiritforged Pre-Rift Event TITAN GAMES · Getafe · campo 1588 | 6 | 3–0 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | viernes Evening Spiritforged Pre-Rift Event MICELION GAMES · Madrid · campo 1569 | 30 | 3–0–2 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -12Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Itaca Summoner Skirmish - Enero Itaca · Chamberí · campo 1635 | 20 | 3–1–2 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1557 | 13 | 3–0–1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 25 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARTE 9 - Summoner Skirmish - January Arte 9 · Madrid · campo 1627 | 18 | 3–1–2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +8Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | sábado Morning Summoner Skirmish - January ISEKAI · Alcorcón · campo 1637 | 15 | 3–1–1 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 20 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +17Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | martes Evening Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1609 | 5 | 3–0 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | domingo Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1550 | 17 | 3–1–2 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | sábado Evening Riftbound Open Play MICELION GAMES · Madrid · campo 1530 | 8 | 2–0–1 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | viernes Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1557 | 11 | 3–0–1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | miércoles Evening Nexus Nights - 1v1 ISEKAI · Alcorcón · campo 1589 | 13 | 2–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 13 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +16Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | martes Evening Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1551 | 8 | 3–0 | +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -23Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1555 | 7 | 1–1–1 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Chobanov Games Ltd · България · campo 1619 | 8 | 2–1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +30Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Skirmish December @CheckPointRuse Checkpoint Club Ltd. · Ruse · campo 1540 | 17 | 7–0–1 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 16 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | martes Evening Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1540 | 16 | 4–0 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Summoner Skirmish - December Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1540 | 23 | 4–1–2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sábado Morning Summoner Skirmish - December Metrópolis Center · Madrid · campo 1552 | 32 | 3–1–2 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | jueves Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1568 | 15 | 3–1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 9 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -1Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martes Afternoon Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1555 | 16 | 3–1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | domingo Morning Riftbound Open Play MICELION GAMES · Madrid · campo 1586 | 8 | 2–0–1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -8Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | sábado Morning Riftbound Open Play MICELION GAMES · Madrid · campo 1572 | 51 | 4–1–1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +30Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | jueves Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1564 | 14 | 4–0 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 2 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | martes Evening Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1559 | 14 | 4–0 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 1 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Night 01/12 Generación X Getafe · Getafe · campo 1548 | 14 | 3–1 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | I OPEN ITACA RIFTBOUND Itaca · Chamberí · campo 1575 | 59 | 4–1–1 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES · campo 1596 | 21 | 3–1–1 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +32Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night juego semanal Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1522 | 24 | 5–0 | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio -38Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES · campo 1570 | 26 | 0–2 | -38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 15 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES · campo 1552 | 23 | 4–0–1 | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +60Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ARTE 9 - NEXUS VIERNES Arte 9 · Madrid · campo 1547 | 28 | 4–0–1 | +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 9 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +51Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES · campo 1542 | 17 | 3–0–1 | +51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 8 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES · campo 1550 | 31 | 2–1–2 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +55Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Riftbound sellado de lanzamiento Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe | 9 | 3–0 | +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 31 Ott 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | viernes Evening Release Event MICELION GAMES · Madrid | 20 | 2–1–2 | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei66
Campo medio (Elo)1584
Piazz. medio31,7°
Iscritti medi253,7
Top 8 %80%
Record partite227–44–45
Vittorie %35%
Partite / torneo4,8
vs top 5%55%
Rating massimo1939
Negozi13
Città8
Tornei24
Campo medio (Elo)1581
Piazz. medio1,7°
Iscritti medi10,2
Top 8 %100%
Record partite66–7–9
Vittorie %58%
Partite / torneo3,4
Tornei33
Campo medio (Elo)1575
Piazz. medio4,4°
Iscritti medi23,6
Top 8 %88%
Record partite110–22–34
Vittorie %27%
Partite / torneo5,0
Tornei9
Campo medio (Elo)1620
Piazz. medio211,7°
Iscritti medi1.746,8
Top 8 %0%
Record partite51–15–2
Vittorie %0%
Partite / torneo7,6
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Legend e decklist ai Regional
Avversari
- CTG Alanzq PL 20161–0
- MICE Squirtle ES 19960–1
- lambyseries SG 19640–1
- Talion 19230–1
- HO Sequinox SG 18561–0
- GN bias DE 18480–1
- CarlMerin ES 18331–1
- SashkoEnaiSlabiq BG 18282–5
Negozi
- MICELION GAMES 19 tornei 6 vinti · 16 top 8
- Chobanov Games Ltd 10 tornei 3 vinti · 10 top 8
- UVS Games Organized Play 9 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Metamorfo (Santiago Palacios) 7 tornei 4 vinti · 7 top 8
- TITAN GAMES 7 tornei 6 vinti · 7 top 8
- Itaca 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Arte 9 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Generación X Getafe 2 tornei 1 vinti · 2 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10